◆证券投资◆
证券投资情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | 002110 | 三钢闽光 | 10918.71 | - | 8188.92 | -1213.17 |
2 | 600711 | 盛屯矿业 | 2171.34 | - | 1881.50 | -290.12 |
3 | 300008 | 天海防务 | 1000.00 | - | 749.57 | 222.79 |
4 | - | 正通汽车 | 965.38 | - | 668.67 | -298.99 |
5 | 002587 | 奥拓电子 | 1096.00 | - | - | 653.87 |
6 | - | 天津赛富创业投资基金(有限合伙) | 8052.00 | - | 8476.83 | 4756.53 |
7 | SGF078 | 芜湖歌斐蔚然股权投资中心(有限合伙) | 1200.00 | - | 1467.01 | 39.98 |
8 | - | 诺德基金浦江733号单一资产管理计划 | 3000.00 | - | - | -336.73 |
9 | - | 合计 | 28403.42 | - | 21432.49 | 3534.16 |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2023-06-21 | 2023-06-21 | 5.19 | 13656.97 | 69996.41 | 已上市 | |
2021-05-06 | 2021-04-19 | 4.84 | 12034.53 | 57580.91 | 已上市 | |
2016-02-25 | 2016-02-25 | 13.58 | 9572.90 | 127814.70 | 已上市 | |
2015-06-09 | - | 17.20 | 7558.14 | - | 董事会修改方案 | |
2014-04-02 | 2014-04-02 | 9.72 | 7063.40 | 67106.40 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 70879.69 | 28837.00 | 28836.98 | 28836.98 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2020-09-23 | - | 16.18% | |
转让方 | 受让方 | ||
厦门信息信达总公司 | 厦门国贸控股集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
厦门信息信达总公司转让0.68亿股,占总股本16.18%,受让方:厦门国贸控股集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2008-01-30 | - | 1.80% | |
转让方 | 受让方 | ||
厦门鸿鹰工贸公司、厦门顺承资产管理有限公司 | 厦门国贸控股有限公司 | ||
交易概述 | |||
厦门顺承资产管理有限公司转让88.5万股,占总股本0.37%,厦门鸿鹰工贸公司转让344.77万股,占总股本1.44%,受让方:厦门国贸控股有限公司 |