◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:9899.91万股,累计占流通股本比40.90%,较上期变化: 86.87万股 ,占比变化: 0.36%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
深业沙河(集团)有限公司 | 8233.61 | 未变 | 34.02 | 未变 | 流通A股 |
张沐城 | 580.00 | 未变 | 2.40 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 215.37 | 42.23 | 0.89 | 0.17 | 流通A股 |
张丽萍 | 172.80 | 未变 | 0.71 | 未变 | 流通A股 |
黄子贤 | 152.08 | 9.48 | 0.63 | 0.04 | 流通A股 |
付前军 | 139.00 | 新进 | 0.57 | 新进 | 流通A股 |
周薇 | 123.00 | 9.60 | 0.51 | 0.04 | 流通A股 |
李小多 | 104.97 | 5.35 | 0.43 | 0.02 | 流通A股 |
张兴德 | 97.03 | 1.41 | 0.40 | 未变 | 流通A股 |
陈忠民 | 82.06 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
曹凯立 | 122.26 | 退出 | 0.51 | A股 |
孙林凤 | 80.00 | 退出 | 0.33 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 深业沙河(集团)有限公司 |
法人代表 | 陈勇 |
注册资本 | 35000.00万元 |
成立日期 | 1988-12-19 |
经营业务 | 一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);物业及租赁管理(凭资质证书经营);项目投资;以自有资金从事投资活动;康复辅具适配服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);咨询策划服务;认证咨询;劳务服务(不含劳务派遣);家政服务;护理机构服务(不含医疗服务);企业管理咨询;第一类医疗器械销售;中医养生保健服务(非医疗);母婴用品销售;母婴生活护理(不含医疗服务);幼儿园外托管服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);住房租赁;日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;软件开发;人工智能应用软件开发;会议及展览服务;政策法规课题研究。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:养老服务;建设工程设计;建设工程施工;劳务派遣服务;保健食品(预包装)销售;婴幼儿洗浴服务;住宿服务;物业管理;旅游业务;餐饮服务;食品销售;第二类医疗器械销售。房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 深业沙河(集团)有限公司--->34.02%沙河实业股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%深业集团有限公司--->90%深业沙河(集团)有限公司--->34.02%沙河实业股份有限公司 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%深圳市投资控股有限公司--->100%深圳市国有股权经营管理有限公司--->10%深业沙河(集团)有限公司--->34.02%沙河实业股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2022-10-15 | 黄河 | -8.39 | 0.0347 | 8.0400 | 0.00 | 2022.10.12 | 二级市场 |
2022-10-15 | 黄河 | 8.39 | 0.0347 | 8.0000 | 8.39 | 2022.10.11 | 二级市场 |
2018-03-03 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -28.51 | 0.1413 | 10.6200 | 1008.54 | 2018.03.02 | 二级市场 |
2018-03-03 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -51.00 | 0.2528 | 10.4900 | 1037.05 | 2018.03.01 | 二级市场 |
2018-03-03 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -61.36 | 0.3042 | 10.4600 | 1088.05 | 2018.02.28 | 二级市场 |
2018-03-03 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -68.44 | 0.3393 | 10.4900 | 1149.41 | 2018.02.27 | 二级市场 |
2018-03-03 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -57.41 | 0.2846 | 10.6700 | 1217.85 | 2018.02.26 | 二级市场 |
2018-03-03 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -38.23 | 0.1895 | 10.7100 | 1275.26 | 2018.02.23 | 二级市场 |
2018-01-06 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -108.52 | 0.5380 | 11.7200 | 1313.49 | 2018.01.05 | 二级市场 |
2018-01-06 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -600.00 | 2.9746 | 11.3100 | 1422.01 | 2017.12.19 | 大宗交易平台 |
2018-01-06 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -300.00 | 1.4873 | 11.7100 | 2022.01 | 2017.12.18 | 大宗交易平台 |
2017-08-12 | 深业沙河(集团)有限公司 | 148.53 | 0.7364 | 未披露 | 6861.34 | 2017.01.19-2017.08.11 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -0.01 | 0.0000 | 17.8200 | 2322.01 | 2017.06.16 | 二级市场 |
2017-01-19 | 深业沙河(集团)有限公司 | 253.67 | 1.2576 | 未披露 | 6712.81 | 2016.08.12-2017.01.18 | 二级市场 |
2015-08-18 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 194.64 | 0.9649 | 25.9400 | 2022.02 | 2015.08.14 | 二级市场 |
2015-08-18 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 2.16 | 0.0107 | 24.4800 | 1827.39 | 2015.08.13 | 二级市场 |
2015-08-18 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 28.60 | 0.1418 | 18.3800 | 1825.23 | 2015.08.04 | 二级市场 |
2015-08-18 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 679.95 | 3.3710 | 17.6300 | 1796.63 | 2015.08.03 | 二级市场 |
2015-08-18 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 103.95 | 0.5154 | 16.9000 | 1116.68 | 2015.07.29 | 二级市场 |
2015-08-18 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 208.63 | 1.0343 | 17.6400 | 1012.73 | 2015.07.17 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 84.12 | 0.4170 | 16.6100 | 804.09 | 2015.07.16 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 630.67 | 3.1267 | 17.7100 | 719.98 | 2015.07.15 | 二级市场 |
2015-07-14 | 范值清 | 0.23 | 0.0011 | 17.6800 | 0.23 | 2015.07.14 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 41.37 | 0.2051 | 32.0700 | 89.30 | 2015.06.16 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 28.39 | 0.1407 | 34.6800 | 47.94 | 2015.06.15 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -16.29 | 0.0808 | 37.1000 | 19.55 | 2015.06.12 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -42.17 | 0.2091 | 36.1400 | 35.84 | 2015.06.11 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -0.84 | 0.0042 | 36.8000 | 78.01 | 2015.06.10 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -100.58 | 0.4987 | 32.9900 | 78.85 | 2015.06.08 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 79.92 | 0.3962 | 29.4300 | 179.43 | 2015.06.05 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 51.42 | 0.2549 | 28.7500 | 99.51 | 2015.06.04 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 27.75 | 0.1376 | 27.4000 | 48.09 | 2015.06.03 | 二级市场 |
2015-07-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 20.34 | 0.1008 | 27.1300 | 20.34 | 2015.06.02 | 二级市场 |
2014-06-07 | 三亚成大投资有限公司 | -301.09 | 1.4927 | 未披露 | 698.92 | 2014.04.23-2014.06.02 | 二级市场 |
2014-06-07 | 海南德瑞实业有限公司 | -291.66 | 1.4460 | 未披露 | 35.00 | 2014.04.23-2014.06.02 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | -33.00 | 0.1636 | 10.0330 | 326.66 | 2014.04.10 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 15.18 | 0.0753 | 9.8670 | 359.66 | 2014.04.09 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 29.35 | 0.1455 | 9.8820 | 344.48 | 2014.04.08 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 35.00 | 0.1735 | 10.0360 | 315.13 | 2014.04.03 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 20.00 | 0.0992 | 10.3600 | 280.13 | 2014.04.02 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | -23.00 | 0.1140 | 10.4890 | 280.13 | 2014.04.02 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 2.24 | 0.0111 | 10.1110 | 283.13 | 2014.04.01 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | -10.00 | 0.0496 | 10.2310 | 280.89 | 2014.03.28 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | -19.11 | 0.0947 | 9.9080 | 290.89 | 2014.03.27 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | -10.00 | 0.0496 | 9.5550 | 310.00 | 2014.03.24 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | -24.79 | 0.1229 | 9.2560 | 320.00 | 2014.03.21 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 45.12 | 0.2237 | 8.9840 | 344.79 | 2014.03.20 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 44.39 | 0.2200 | 8.8820 | 299.67 | 2014.03.19 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 25.88 | 0.1283 | 8.9880 | 255.29 | 2014.03.18 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 20.00 | 0.0992 | 9.0320 | 229.41 | 2014.03.17 | 二级市场 |
2014-03-18 | 三亚成大投资有限公司 | -262.58 | 1.3018 | 8.7800 | 1000.01 | 2014.03.14 | 二级市场 |
2014-04-24 | 海南德瑞实业有限公司 | 209.41 | 1.0382 | 8.8000 | 209.41 | 2014.03.14 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -16.26 | 0.0806 | 9.1610 | 1262.59 | 2013.07.17 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 363.15 | 1.8004 | 8.8040 | 1278.85 | 2013.07.16 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -23.00 | 0.1140 | 8.9010 | 1278.85 | 2013.07.16 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 273.06 | 1.3538 | 8.5900 | 938.70 | 2013.07.15 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 334.77 | 1.6597 | 8.6345 | 665.64 | 2013.07.12 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 56.80 | 0.2816 | 8.1565 | 330.87 | 2013.07.10 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 96.00 | 0.4759 | 8.1255 | 274.07 | 2013.07.09 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 53.58 | 0.2656 | 8.0415 | 178.07 | 2013.07.08 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 40.39 | 0.2003 | 7.9450 | 124.49 | 2013.07.03 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 66.95 | 0.3319 | 8.1750 | 84.10 | 2013.07.02 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 384.59 | 1.9067 | 未披露 | 17.15 | 2013.06.01-2013.06.30 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -654.03 | 3.2425 | 未披露 | 17.15 | 2013.06.01-2013.06.30 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -52.30 | 0.2593 | 未披露 | 286.58 | 2013.05.01-2013.05.31 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 206.90 | 1.0258 | 未披露 | 286.58 | 2013.05.01-2013.05.31 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 71.22 | 0.3531 | 未披露 | 131.98 | 2013.04.01-2013.04.30 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -74.26 | 0.3681 | 未披露 | 131.98 | 2013.04.01-2013.04.30 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 32.28 | 0.1600 | 未披露 | 135.02 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -88.22 | 0.4374 | 未披露 | 135.02 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -300.82 | 1.4914 | 未披露 | 190.97 | 2013.02.01-2013.02.28 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | 446.37 | 2.2130 | 未披露 | 491.79 | 2013.01.01-2013.01.31 | 二级市场 |
2013-07-20 | 三亚成大投资有限公司 | -399.95 | 1.9828 | 未披露 | 491.79 | 2013.01.01-2013.01.31 | 二级市场 |
2011-01-19 | 王凡 | -0.09 | 0.0005 | 8.7400 | 0.00 | 2011.01.19 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|