◆公司详情◆
公司名称 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 上市日期 | 2021-07-29 |
英文全称 | Shanghai W-ibeda High Tech.group Co.,ltd. | 招股日期 | 2021-07-09 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.w-ibeda.com | 所属地域 | 上海市 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 462 |
电子信箱 | investor@w-ibeda.com | 发行数量(万股) | 1821.1200 |
上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.73 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 50.00元 |
法人代表 | 励寅 | 董 事 长 | 励寅 |
总 经 理 | 励寅 | 董 秘 | 沈晓枫(021-61051366) |
注册资本 | 8478.97万元 | 员工人数 | 674 |
电 话 | 021-61051388 | 传 真 | 021-61051387 |
会计事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 201203 |
注册地址 | 上海市浦东新区张东路1388号13幢101室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区张东路1388号13栋 | ||
主营范围 | 一般项目:在机电设备科技、自动化设备科技、汽车科技和计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,五金交电、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、机电产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,检验检测服务,计算机软件开发、计算机系统集成,汽车检测设备,汽车零部件的生产及销售(限分支经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 1998年11月28日,华依有限在上海市工商行政管理局登记成立,取得了注册号为3101142016092的《企业法人营业执照》。 2013年12月24日,华依有限整体变更为上海华依科技发展股份有限公司。 2016年4月14日,公司名称由上海华依科技发展股份有限公司变更为上海华依科技集团股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 特斯科(上海)机电测试技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
2 | 2024-08-31 | 上海华依智造动力技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
3 | 2024-08-31 | 上海华依智驾智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
4 | 2024-08-31 | 上海华依新智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
5 | 2024-08-31 | 上海华依汽车软件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
6 | 2024-08-31 | 上海华依汽车检测技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
7 | 2024-08-31 | 上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
8 | 2024-08-31 | 上海华依动力测试技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
9 | 2024-08-31 | 嘉兴华依智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 嘉兴 |
10 | 2024-08-31 | 长沙智申自动化设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙 |
11 | 2024-08-31 | W-Ibeda Technology GMBH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
12 | 2024-08-31 | 天津华依汽车检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
13 | 2024-08-31 | 上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 上海 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600000 | 浦发银行 |
2 | 600009 | 上海机场 |
3 | 600018 | 上港集团 |
4 | 600019 | 宝钢股份 |
5 | 600021 | 上海电力 |
6 | 600026 | 中远海能 |
7 | 600061 | 国投资本 |
8 | 600072 | 中船科技 |
9 | 600073 | 光明肉业 |
10 | 600081 | 东风科技 |
11 | 600088 | 中视传媒 |
12 | 600094 | 大名城 |
13 | 600097 | 开创国际 |
14 | 600104 | 上汽集团 |
15 | 600115 | 中国东航 |
16 | 600119 | 长江投资 |
17 | 600150 | 中国船舶 |
18 | 600151 | 航天机电 |
19 | 600170 | 上海建工 |
20 | 600171 | 上海贝岭 |
21 | 600193 | 创兴资源 |
22 | 600196 | 复星医药 |
23 | 600210 | 紫江企业 |
24 | 600272 | 开开实业 |
25 | 600278 | 东方创业 |
26 | 600284 | 浦东建设 |
27 | 600315 | 上海家化 |
28 | 600320 | 振华重工 |
29 | 600420 | 国药现代 |
30 | 600490 | 鹏欣资源 |
31 | 600500 | 中化国际 |
32 | 600503 | 华丽家族 |
33 | 600508 | 上海能源 |
34 | 600517 | 国网英大 |
35 | 600530 | 交大昂立 |
36 | 600597 | 光明乳业 |
37 | 600601 | 方正科技 |
38 | 600602 | 云赛智联 |
39 | 600604 | 市北高新 |
40 | 600605 | 汇通能源 |
41 | 600606 | 绿地控股 |
42 | 600608 | ST沪科 |
43 | 600611 | 大众交通 |
44 | 600612 | 老凤祥 |
45 | 600613 | 神奇制药 |
46 | 600616 | 金枫酒业 |
47 | 600618 | 氯碱化工 |
48 | 600619 | 海立股份 |
49 | 600620 | 天宸股份 |
50 | 600621 | 华鑫股份 |
51 | 600622 | 光大嘉宝 |
52 | 600623 | 华谊集团 |
53 | 600624 | 复旦复华 |
54 | 600626 | 申达股份 |
55 | 600628 | 新世界 |
56 | 600629 | 华建集团 |
57 | 600630 | 龙头股份 |
58 | 600635 | 大众公用 |
59 | 600636 | 国新文化 |
60 | 600637 | 东方明珠 |
61 | 600638 | 新黄浦 |
62 | 600639 | 浦东金桥 |
63 | 600640 | 国脉文化 |
64 | 600641 | 万业企业 |
65 | 600642 | 申能股份 |
66 | 600643 | 爱建集团 |
67 | 600648 | 外高桥 |
68 | 600649 | 城投控股 |
69 | 600650 | 锦江在线 |
70 | 600651 | 飞乐音响 |
71 | 600655 | 豫园股份 |
72 | 600661 | 昂立教育 |
73 | 600662 | 外服控股 |
74 | 600663 | 陆家嘴 |
75 | 600675 | 中华企业 |
76 | 600676 | 交运股份 |
77 | 600679 | 上海凤凰 |
78 | 600688 | 上海石化 |
79 | 600689 | 上海三毛 |
80 | 600692 | 亚通股份 |
81 | 600696 | 岩石股份 |
82 | 600708 | 光明地产 |
83 | 600732 | 爱旭股份 |
84 | 600741 | 华域汽车 |
85 | 600748 | 上实发展 |
86 | 600754 | 锦江酒店 |
87 | 600816 | 建元信托 |
88 | 600818 | 中路股份 |
89 | 600819 | 耀皮玻璃 |
90 | 600820 | 隧道股份 |
91 | 600822 | 上海物贸 |
92 | 600824 | 益民集团 |
93 | 600825 | 新华传媒 |
94 | 600826 | 兰生股份 |
95 | 600827 | 百联股份 |
96 | 600833 | 第一医药 |
97 | 600834 | 申通地铁 |
98 | 600835 | 上海机电 |
99 | 600837 | 海通证券 |
100 | 600838 | 上海九百 |
101 | 600841 | 动力新科 |
102 | 600843 | 上工申贝 |
103 | 600845 | 宝信软件 |
104 | 600846 | 同济科技 |
105 | 600848 | 上海临港 |
106 | 600850 | 电科数字 |
107 | 600851 | 海欣股份 |
108 | 600882 | 妙可蓝多 |
109 | 600895 | 张江高科 |
110 | 600958 | 东方证券 |
111 | 601021 | 春秋航空 |
112 | 601083 | 锦江航运 |
113 | 601156 | 东航物流 |
114 | 601200 | 上海环境 |
115 | 601211 | 国泰君安 |
116 | 601229 | 上海银行 |
117 | 601231 | 环旭电子 |
118 | 601328 | 交通银行 |
119 | 601519 | 大智慧 |
120 | 601595 | 上海电影 |
121 | 601601 | 中国太保 |
122 | 601607 | 上海医药 |
123 | 601611 | 中国核建 |
124 | 601616 | 广电电气 |
125 | 601696 | 中银证券 |
126 | 601702 | 华峰铝业 |
127 | 601727 | 上海电气 |
128 | 601788 | 光大证券 |
129 | 601825 | 沪农商行 |
130 | 601828 | 美凯龙 |
131 | 601866 | 中远海发 |
132 | 601872 | 招商轮船 |
133 | 601968 | 宝钢包装 |
134 | 603003 | *ST龙宇 |
135 | 603006 | 联明股份 |
136 | 603009 | 北特科技 |
137 | 603012 | 创力集团 |
138 | 603020 | 爱普股份 |
139 | 603022 | 新通联 |
140 | 603030 | 全筑股份 |
141 | 603037 | 凯众股份 |
142 | 603039 | 泛微网络 |
143 | 603056 | 德邦股份 |
144 | 603057 | 紫燕食品 |
145 | 603062 | 麦加芯彩 |
146 | 603068 | 博通集成 |
147 | 603083 | 剑桥科技 |
148 | 603107 | 上海汽配 |
149 | 603108 | 润达医疗 |
150 | 603121 | 华培动力 |
151 | 603122 | 合富中国 |
152 | 603128 | 华贸物流 |
153 | 603131 | 上海沪工 |
154 | 603153 | 上海建科 |
155 | 603159 | 上海亚虹 |
156 | 603170 | 宝立食品 |
157 | 603189 | 网达软件 |
158 | 603192 | 汇得科技 |
159 | 603196 | 日播时尚 |
160 | 603197 | 保隆科技 |
161 | 603200 | 上海洗霸 |
162 | 603207 | 小方制药 |
163 | 603211 | 晋拓股份 |
164 | 603214 | 爱婴室 |
165 | 603226 | 菲林格尔 |
166 | 603232 | 格尔软件 |
167 | 603236 | 移远通信 |
168 | 603256 | 宏和科技 |
169 | 603275 | 众辰科技 |
170 | 603296 | 华勤技术 |
171 | 603324 | 盛剑科技 |
172 | 603325 | 博隆技术 |
173 | 603329 | 上海雅仕 |
174 | 603330 | 天洋新材 |
175 | 603341 | 龙旗科技 |
176 | 603350 | 安乃达 |
177 | 603365 | 水星家纺 |
178 | 603378 | 亚士创能 |
179 | 603466 | 风语筑 |
180 | 603496 | 恒为科技 |
181 | 603499 | 翔港科技 |
182 | 603501 | 韦尔股份 |
183 | 603515 | 欧普照明 |
184 | 603565 | 中谷物流 |
185 | 603579 | 荣泰健康 |
186 | 603580 | 艾艾精工 |
187 | 603587 | 地素时尚 |
188 | 603619 | 中曼石油 |
189 | 603633 | 徕木股份 |
190 | 603648 | 畅联股份 |
191 | 603650 | 彤程新材 |
192 | 603659 | 璞泰来 |
193 | 603681 | 永冠新材 |
194 | 603682 | 锦和商管 |
195 | 603683 | 晶华新材 |
196 | 603690 | 至纯科技 |
197 | 603713 | 密尔克卫 |
198 | 603718 | 海利生物 |
199 | 603728 | 鸣志电器 |
200 | 603729 | 龙韵股份 |
201 | 603730 | 岱美股份 |
202 | 603777 | 来伊份 |
203 | 603786 | 科博达 |
204 | 603790 | 雅运股份 |
205 | 603855 | 华荣股份 |
206 | 603868 | 飞科电器 |
207 | 603881 | 数据港 |
208 | 603885 | 吉祥航空 |
209 | 603886 | 元祖股份 |
210 | 603887 | 城地香江 |
211 | 603895 | 天永智能 |
212 | 603899 | 晨光股份 |
213 | 603918 | 金桥信息 |
214 | 603956 | 威派格 |
215 | 603960 | 克来机电 |
216 | 603987 | 康德莱 |
217 | 605050 | 福然德 |
218 | 605081 | 太和水 |
219 | 605098 | 行动教育 |
220 | 605128 | 上海沿浦 |
221 | 605136 | 丽人丽妆 |
222 | 605151 | 西上海 |
223 | 605186 | 健麾信息 |
224 | 605208 | 永茂泰 |
225 | 605222 | 起帆电缆 |
226 | 605289 | 罗曼股份 |
227 | 605338 | 巴比食品 |
228 | 605339 | 南侨食品 |
229 | 605398 | 新炬网络 |
230 | 605598 | 上海港湾 |
231 | 688008 | 澜起科技 |
232 | 688012 | 中微公司 |
233 | 688016 | 心脉医疗 |
234 | 688018 | 乐鑫科技 |
235 | 688019 | 安集科技 |
236 | 688031 | 星环科技 |
237 | 688061 | 灿瑞科技 |
238 | 688062 | 迈威生物 |
239 | 688063 | 派能科技 |
240 | 688065 | 凯赛生物 |
241 | 688071 | 华依科技 |
242 | 688073 | 毕得医药 |
243 | 688082 | 盛美上海 |
244 | 688085 | 三友医疗 |
245 | 688091 | 上海谊众 |
246 | 688098 | 申联生物 |
247 | 688099 | 晶晨股份 |
248 | 688107 | 安路科技 |
249 | 688110 | 东芯股份 |
250 | 688118 | 普元信息 |
251 | 688121 | 卓然股份 |
252 | 688123 | 聚辰股份 |
253 | 688126 | 沪硅产业 |
254 | 688129 | 东来技术 |
255 | 688131 | 皓元医药 |
256 | 688133 | 泰坦科技 |
257 | 688155 | 先惠技术 |
258 | 688158 | 优刻得 |
259 | 688160 | 步科股份 |
260 | 688163 | 赛伦生物 |
261 | 688179 | 阿拉丁 |
262 | 688180 | 君实生物 |
263 | 688188 | 柏楚电子 |
264 | 688193 | 仁度生物 |
265 | 688202 | 美迪西 |
266 | 688206 | 概伦电子 |
267 | 688212 | 澳华内镜 |
268 | 688213 | 思特威 |
269 | 688217 | 睿昂基因 |
270 | 688220 | 翱捷科技 |
271 | 688230 | 芯导科技 |
272 | 688238 | 和元生物 |
273 | 688247 | 宣泰医药 |
274 | 688265 | 南模生物 |
275 | 688271 | 联影医疗 |
276 | 688293 | 奥浦迈 |
277 | 688301 | 奕瑞科技 |
278 | 688317 | 之江生物 |
279 | 688330 | 宏力达 |
280 | 688335 | 复洁环保 |
281 | 688336 | 三生国健 |
282 | 688351 | 微电生理 |
283 | 688366 | 昊海生科 |
284 | 688368 | 晶丰明源 |
285 | 688370 | 丛麟科技 |
286 | 688372 | 伟测科技 |
287 | 688373 | 盟科药业 |
288 | 688382 | 益方生物 |
289 | 688385 | 复旦微电 |
290 | 688391 | 钜泉科技 |
291 | 688392 | 骄成超声 |
292 | 688435 | 英方软件 |
293 | 688479 | 友车科技 |
294 | 688484 | 南芯科技 |
295 | 688505 | 复旦张江 |
296 | 688507 | 索辰科技 |
297 | 688519 | 南亚新材 |
298 | 688521 | 芯原股份 |
299 | 688538 | 和辉光电 |
300 | 688578 | 艾力斯 |
301 | 688584 | 上海合晶 |
302 | 688585 | 上纬新材 |
303 | 688590 | 新致软件 |
304 | 688591 | 泰凌微 |
305 | 688592 | 司南导航 |
306 | 688593 | 新相微 |
307 | 688596 | 正帆科技 |
308 | 688602 | 康鹏科技 |
309 | 688608 | 恒玄科技 |
310 | 688648 | 中邮科技 |
311 | 688653 | 康希通信 |
312 | 688660 | 电气风电 |
313 | 688680 | 海优新材 |
314 | 688682 | 霍莱沃 |
315 | 688691 | 灿芯股份 |
316 | 688710 | 益诺思 |
317 | 688718 | 唯赛勃 |
318 | 688766 | 普冉股份 |
319 | 688798 | 艾为电子 |
320 | 900901 | 云赛B股 |
321 | 900902 | 市北B股 |
322 | 900903 | 大众B股 |
323 | 900904 | 神奇B股 |
324 | 900905 | 老凤祥B |
325 | 900908 | 氯碱B股 |
326 | 900909 | 华谊B股 |
327 | 900910 | 海立B股 |
328 | 900911 | 金桥B股 |
329 | 900912 | 外高B股 |
330 | 900914 | 锦在线B |
331 | 900915 | 中路B股 |
332 | 900916 | 凤凰B股 |
333 | 900917 | 海欣B股 |
334 | 900918 | 耀皮B股 |
335 | 900920 | 动力B股 |
336 | 900922 | 三毛B股 |
337 | 900923 | 百联B股 |
338 | 900924 | 上工B股 |
339 | 900925 | 机电B股 |
340 | 900926 | 宝信B |
341 | 900927 | 物贸B股 |
342 | 900928 | 临港B股 |
343 | 900929 | 锦旅B股 |
344 | 900932 | 陆家B股 |
345 | 900934 | 锦江B股 |
346 | 900939 | 汇丽B |
347 | 900940 | 大名城B |
348 | 900943 | 开开B股 |
349 | 900947 | 振华B股 |
350 | 900957 | 凌云B股 |
351 | 000863 | 三湘印象 |
352 | 001266 | 宏英智能 |
353 | 002022 | 科华生物 |
354 | 002028 | 思源电气 |
355 | 002058 | 威尔泰 |
356 | 002116 | 中国海诚 |
357 | 002158 | 汉钟精机 |
358 | 002162 | 悦心健康 |
359 | 002178 | 延华智能 |
360 | 002184 | 海得控制 |
361 | 002195 | 岩山科技 |
362 | 002211 | 宏达新材 |
363 | 002252 | 上海莱士 |
364 | 002269 | 美邦服饰 |
365 | 002278 | 神开股份 |
366 | 002324 | 普利特 |
367 | 002328 | 新朋股份 |
368 | 002346 | 柘中股份 |
369 | 002401 | 中远海科 |
370 | 002451 | 摩恩电气 |
371 | 002454 | 松芝股份 |
372 | 002486 | 嘉麟杰 |
373 | 002506 | 协鑫集成 |
374 | 002527 | 新时达 |
375 | 002561 | 徐家汇 |
376 | 002565 | 顺灏股份 |
377 | 002568 | 百润股份 |
378 | 002605 | 姚记科技 |
379 | 002636 | 金安国纪 |
380 | 002669 | 康达新材 |
381 | 002706 | 良信股份 |
382 | 002825 | 纳尔股份 |
383 | 002858 | 力盛体育 |
384 | 300008 | 天海防务 |
385 | 300017 | 网宿科技 |
386 | 300039 | 上海凯宝 |
387 | 300059 | 东方财富 |
388 | 300061 | 旗天科技 |
389 | 300067 | 安诺其 |
390 | 300074 | 华平股份 |
391 | 300126 | 锐奇股份 |
392 | 300129 | 泰胜风能 |
393 | 300153 | 科泰电源 |
394 | 300168 | 万达信息 |
395 | 300170 | 汉得信息 |
396 | 300171 | 东富龙 |
397 | 300180 | 华峰超纤 |
398 | 300222 | 科大智能 |
399 | 300225 | 金力泰 |
400 | 300226 | 上海钢联 |
401 | 300230 | 永利股份 |
402 | 300236 | 上海新阳 |
403 | 300245 | 天玑科技 |
404 | 300253 | 卫宁健康 |
405 | 300257 | 开山股份 |
406 | 300272 | 开能健康 |
407 | 300286 | 安科瑞 |
408 | 300326 | 凯利泰 |
409 | 300327 | 中颖电子 |
410 | 300378 | 鼎捷软件 |
411 | 300380 | 安硕信息 |
412 | 300398 | 飞凯材料 |
413 | 300442 | 润泽科技 |
414 | 300462 | 华铭智能 |
415 | 300483 | 首华燃气 |
416 | 300493 | 润欣科技 |
417 | 300501 | 海顺新材 |
418 | 300508 | 维宏股份 |
419 | 300511 | 雪榕生物 |
420 | 300551 | 古鳌科技 |
421 | 300578 | 会畅通讯 |
422 | 300590 | 移为通信 |
423 | 300609 | 汇纳科技 |
424 | 300613 | 富瀚微 |
425 | 300627 | 华测导航 |
426 | 300642 | 透景生命 |
427 | 300762 | 上海瀚讯 |
428 | 300802 | 矩子科技 |
429 | 300890 | 翔丰华 |
430 | 300892 | 品渥食品 |
431 | 300899 | 上海凯鑫 |
432 | 300915 | 海融科技 |
433 | 300947 | 德必集团 |
434 | 300963 | 中洲特材 |
435 | 300983 | 尤安设计 |
436 | 300999 | 金龙鱼 |
437 | 301000 | 肇民科技 |
438 | 301001 | 凯淳股份 |
439 | 301005 | 超捷股份 |
440 | 301024 | 霍普股份 |
441 | 301025 | 读客文化 |
442 | 301037 | 保立佳 |
443 | 301046 | 能辉科技 |
444 | 301060 | 兰卫医学 |
445 | 301062 | 上海艾录 |
446 | 301070 | 开勒股份 |
447 | 301099 | 雅创电子 |
448 | 301151 | 冠龙节能 |
449 | 301156 | 美农生物 |
450 | 301161 | 唯万密封 |
451 | 301166 | 优宁维 |
452 | 301228 | 实朴检测 |
453 | 301230 | 泓博医药 |
454 | 301257 | 普蕊斯 |
455 | 301273 | 瑞晨环保 |
456 | 301289 | 国缆检测 |
457 | 301303 | 真兰仪表 |
458 | 301315 | 威士顿 |
459 | 301419 | 阿莱德 |
460 | 301499 | 维科精密 |
461 | 301525 | 儒竞科技 |
462 | 301555 | 惠柏新材 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 674
- 227
- 56
- 16
- 237
- 18
- 138
- 3
- 41
- 300
- 196
- 134
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 509
- 168
- 26
- 10
- 184
- 121
- 16
- 29
- 218
- 156
- 106
- 2021-12-31
- 2022-04-30
- 387
- 116
- 20
- 9
- 145
- 97
- 14
- 22
- 176
- 107
- 82
- 2020-12-31
- 2021-06-08
- 318
- 118
- 20
- 89
- 91
- 21
- 161
- 89
- 47
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 674
- 13343.79
- 19.80
- 52.20
- -2.36
- 35181.98
- -1591.06
- 2022-12-31
- 509
- 10329.30
- 20.29
- 66.17
- 7.40
- 33679.96
- 3766.68
- 2021-12-31
- 387
- 6850.94
- 17.70
- 82.87
- 15.27
- 32070.02
- 5908.07
- 2020-12-31
- 318
- 94.94
- 14.10
- 30190.32
- 4485.07