如通股份股票 相关个股
新 海 宜 洋河股份 永鼎股份 航天晨光 四环生物 维维股份 华东科技 苏州高新 大港股份 国轩高科 长电科技 太极实业 奥特佳 亨通光电 东山精密 南京新百 南钢股份 恒宝股份 徐工机械 江苏吴中 华泰证券 日出东方

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:8314.04万股,累计占流通股本比40.36%,较上期变化: 102.18万股 ,占比变化: 0.50%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西汉谊科技有限公司 2373.13 1186.57 11.52 5.76 流通A股
曹彩红 2255.23 -375.87 10.95 -1.82 流通A股
许波兵 786.78 -131.13 3.82 -0.64 流通A股
包银亮 520.60 -111.60 2.53 -0.54 流通A股
姚忠 495.60 -106.20 2.41 -0.51 流通A股
施秀飞 406.50 -85.20 1.97 -0.42 流通A股
朱建华 372.00 -62.00 1.81 -0.30 流通A股
张友付 372.00 -62.00 1.81 -0.30 流通A股
施建新 368.75 -81.16 1.79 -0.39 流通A股
管新 363.45 -69.23 1.76 -0.34 流通A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称
说  明
实际控制人
名 称
说 明

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-05-28 许波兵 -131.13 0.6365 13.8000 786.78 2024.05.22 其他
2024-05-28 朱建华 -62.00 0.3010 13.8000 372.00 2024.05.22 其他
2024-05-28 曹彩红 -375.87 1.8246 13.8000 2255.23 2024.05.22 其他
2024-05-28 张友付 -62.00 0.3010 13.8000 372.00 2024.05.22 其他
2024-05-28 周晓峰 -16.63 0.0807 13.8000 153.75 2024.05.22 其他
2024-05-28 何云华 -23.50 0.1141 13.8000 141.00 2024.05.22 其他
2024-01-18 朱建华 -62.00 0.3010 13.8000 434.00 2024.01.17 其他
2024-01-18 张友付 -62.00 0.3010 13.8000 434.00 2024.01.17 其他
2024-01-18 周晓峰 -16.63 0.0807 13.8000 170.38 2024.01.17 其他
2024-01-18 许波兵 -131.13 0.6365 13.8000 917.91 2024.01.17 其他
2024-01-18 曹彩红 -375.87 1.8246 13.8000 2631.10 2024.01.17 其他
2024-01-18 何云华 -23.50 0.1141 13.8000 164.50 2024.01.17 其他
2023-06-07 周晓峰 -1.00 0.0049 10.9000 187.00 2023.06.05 二级市场
2023-03-01 周晓峰 -0.80 0.0039 13.0000 188.00 2023.02.27 二级市场
2023-02-28 周晓峰 -5.00 0.0243 12.3800 188.80 2023.02.24 二级市场
2023-02-24 周晓峰 -1.00 0.0049 11.9800 193.80 2023.02.23 二级市场
2023-02-24 周晓峰 -7.00 0.0340 11.9090 194.80 2023.02.22 二级市场
2023-01-11 周晓峰 -3.20 0.0155 11.7360 201.80 2022.12.16-2023.01.09 二级市场
2022-12-19 周晓峰 -2.00 0.0097 12.2400 205.00 2022.12.15 二级市场
2022-12-16 周晓峰 -1.00 0.0049 11.9250 207.00 2022.12.14 二级市场
2022-12-13 周晓峰 -10.00 0.0485 11.4340 208.00 2022.12.12 二级市场
2022-02-24 何云华 -1.10 0.0054 11.0430 188.00 2022.01.07-2022.02.22 二级市场
2022-02-24 周晓峰 -7.00 0.0341 11.2140 218.00 2022.02.19-2022.02.22 二级市场
2022-02-21 周晓峰 -2.00 0.0097 10.4300 225.00 2022.02.18 二级市场
2022-02-11 周晓峰 -4.00 0.0195 10.5780 227.00 2022.02.10 二级市场
2022-02-10 周晓峰 -4.00 0.0195 10.4600 231.00 2022.02.09 二级市场
2022-02-10 周晓峰 -2.00 0.0097 10.3000 235.00 2022.02.08 二级市场
2022-01-27 周晓峰 -0.60 0.0029 9.4100 237.00 2022.01.26 二级市场
2022-01-24 镇国毅 -0.06 0.0003 10.0200 13.34 2022.01.21 二级市场
2022-01-20 周晓峰 -1.00 0.0049 10.3050 237.60 2022.01.19 二级市场
2022-01-17 镇国毅 -0.10 0.0005 10.2100 13.40 2022.01.14 二级市场
2022-01-13 周晓峰 -0.20 0.0010 10.5000 238.60 2022.01.12 二级市场
2022-01-13 陈小锋 -1.30 0.0063 10.4100 11.00 2022.01.12 二级市场
2022-01-07 何云华 -0.90 0.0044 10.7600 189.10 2022.01.06 二级市场
2022-01-11 周晓峰 -1.00 0.0049 10.7750 238.80 2022.01.06 二级市场
2022-01-11 何云华 -14.00 0.0682 10.5670 190.00 2022.01.05 二级市场
2022-01-11 周晓峰 -4.91 0.0239 10.7760 239.80 2022.01.05 二级市场
2022-01-11 何云华 -10.13 0.0493 10.1840 204.00 2022.01.04 二级市场
2022-01-11 周晓峰 -2.00 0.0097 10.1700 244.71 2022.01.04 二级市场
2022-01-11 陈小锋 -0.20 0.0010 10.1900 12.30 2022.01.04 二级市场
2022-01-11 何云华 -3.87 0.0188 10.1250 214.13 2021.12.31 二级市场
2022-01-11 周晓峰 -1.29 0.0063 10.0850 246.71 2021.12.31 二级市场
2022-01-11 陈小锋 -1.00 0.0049 10.1060 12.50 2021.12.31 二级市场
2020-11-26 镇国毅 2.50 0.0123 11.0600 13.50 2020.11.03 其他
2020-11-26 陈小锋 2.50 0.0123 10.0600 13.50 2020.11.03 其他
2020-08-21 何云华 -30.00 0.1475 10.2490 218.00 2020.08.18-2020.08.19 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x