◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 30735.54 | 1479.10 | 99.88 | 167.80 | 5.33 |
2024-12-19 | 31451.74 | 2628.84 | 96.05 | 162.32 | 2.43 |
2024-12-18 | 31244.90 | 2135.26 | 102.13 | 174.64 | 8.55 |
2024-12-17 | 31490.43 | 2612.36 | 96.07 | 160.44 | 0 |
2024-12-16 | 31629.20 | 2231.39 | 101.42 | 173.43 | 5.32 |
2024-12-13 | 32116.78 | 3708.43 | 97.24 | 165.31 | 1.43 |
2024-12-12 | 34917.41 | 4851.17 | 96.45 | 169.75 | 0.05 |
2024-12-11 | 34309.51 | 4052.83 | 108.40 | 194.04 | 7.71 |
2024-12-10 | 35237.66 | 6482.54 | 109.58 | 190.67 | 8.53 |
2024-12-09 | 33563.10 | 6279.60 | 107.17 | 185.40 | 5.78 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 1383085.29 | 73.777 |
2 | 基金 | 2 | 13553.70 | 0.723 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 1380410.62 | 73.316 |
2 | 基金 | 71 | 15570.17 | 0.827 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 1378712.66 | 73.225 |
2 | 基金 | 2 | 8551.97 | 0.454 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 1376023.39 | 73.083 |
2 | 基金 | 89 | 9317.71 | 0.495 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 7 | 1379189.51 | 73.251 |
2 | 基金 | 1 | 5620.81 | 0.299 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240823 | 1.23 | 1.23 | 0 | 50.42 | 62.02 |
买方:华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | |||||
20240515 | 1.46 | 1.46 | 0 | 50.42 | 73.61 |
买方:广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司总部 | |||||
20220523 | 1.71 | 1.71 | 0 | 2000.00 | 3420.00 |
买方:中信证券股份有限公司大连分公司 卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |||||
20220520 | 1.70 | 1.70 | 0 | 2000.00 | 3400.00 |
买方:中信证券股份有限公司大连分公司 卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |||||
20220518 | 1.59 | 1.68 | -5.36 | 3600.00 | 5724.00 |
买方:中信证券股份有限公司大连分公司 卖方:兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | |||||
20220518 | 1.68 | 1.68 | 0 | 8473.52 | 14235.51 |
买方:机构专用 卖方:国泰君安证券股份有限公司总部 | |||||
20220518 | 1.68 | 1.68 | 0 | 673.50 | 1131.48 |
买方:华泰证券股份有限公司泰州分公司 卖方:国泰君安证券股份有限公司总部 |