◆公司详情◆
公司名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 上市日期 | 2006-11-23 |
英文全称 | Pingdingshan Tianan Coal.Mining Co., Ltd. | 招股日期 | 2006-10-30 |
申万行业 | 煤炭-->煤炭开采 | ||
曾用名 | 平煤天安->平煤股份 | ||
公司网址 | www.pmta.com.cn | 所属地域 | 河南省 |
证监会行业 | 采矿业->煤炭开采和洗选业 | 同城上市公司数 | 98 |
电子信箱 | pmgftzzgx@163.com | 发行数量(万股) | 37000.0000 |
上市推荐人 | 中国银河证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 8.16 |
主承销商 | 中国银河证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 9.15元 |
法人代表 | 焦振营 | 董 事 长 | 焦振营 |
总 经 理 | 张国川 | 董 秘 | 许尽峰(0375-2723076) |
注册资本 | 24.75亿元 | 员工人数 | 44886 |
电 话 | 0375-2723076,0375-2726426 | 传 真 | |
会计事务所 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) | 邮 编 | 467099 |
注册地址 | 河南省平顶山市矿工路21号 | ||
办公地址 | 河南省平顶山市矿工路21号 | ||
主营范围 | 煤炭开采,煤炭洗选及深加工,煤炭销售;道路货物运输;机械设备制造、修理;电器机械修理;金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售;自来水生产、自来水管道安装、维修;污水处理及其再生利用;管道清洗及冲洗;其他水的处理、利用和分配;零售:车用乙醇汽油、柴油、润滑油(限分支机构凭证经营);大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界限与不动产测绘、地图编制;固体矿产勘查:乙级;地质钻探:乙级;设备租赁,工矿配件零售;电子产品、通讯器材(不含无线)的销售;供电、售电;电能的输送与分配;电力工程施工及通讯工程施工;能源技术服务;节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务;电力工程项目设计、维护、管理和经营;电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售;技术研发、技术服务、技术咨询。 | ||
公司简史 | 公司系经国家经济体制改革委员会体改生(1998)29号文件批准,以平顶山煤业(集团)有限责任公司为重组主体,联合河南省平顶山市中原(集团)有限公司、河南省平禹铁路有限责任公司、平顶山煤业(集团)公司朝川矿(原"河南省朝川矿务局")、平顶山制革厂及中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院(原"煤炭工业部选煤设计研究院")发起设立的股份有限公司。 2006年度,经中国证券监督管理委员会核准,本公司向境内投资者首次发行不超过400,000,000股的人民币普通股A股股票,并在上海证券交易所上市交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-20 | 上海国厚融资租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市自由贸易试验区 |
2 | 2024-08-20 | 平顶山天安煤业九矿有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省平顶山市 |
3 | 2024-08-20 | 武汉平焦贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北省武汉市 |
4 | 2024-08-20 | 平顶山天安煤业天宏选煤有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省平顶山市 |
5 | 2024-08-20 | 河南超蓝能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省平顶山市 |
6 | 2024-08-20 | 平顶山天安煤业香山矿有限公司 | 子公司 | 72.00% | - | 河南省平顶山市 |
7 | 2024-08-20 | 黄梅龙源石膏有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 湖北省黄冈市黄梅县 |
8 | 2024-08-20 | 河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 河南省平顶山市 |
9 | 2024-08-20 | 河南中平鲁阳煤电有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 河南省平顶山市 |
10 | 2024-08-20 | 河南平宝煤业有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 河南省许昌市 |
11 | 2024-08-20 | 平顶山市久顺煤业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河南省平顶山市 |
12 | 2024-08-20 | 平顶山市天和煤业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河南省平顶山市 |
13 | 2024-08-20 | 上海星斗资产管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 上海市宝山区 |
14 | 2024-08-20 | 平顶山市香安煤业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河南省平顶山市 |
15 | 2024-08-20 | 河南中平煤电有限责任公司 | 子公司 | 50.00% | - | 河南省平顶山市 |
16 | 2024-08-20 | 上海宝顶能源有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 上海 |
17 | 2024-08-20 | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 河南省平顶山市 |
18 | 2024-08-20 | 河南中平能源供应链管理有限公司 | 联营企业 | 26.32% | - | 河南省郑州市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600020 | 中原高速 |
2 | 600066 | 宇通客车 |
3 | 600121 | 郑州煤电 |
4 | 600172 | 黄河旋风 |
5 | 600186 | 莲花控股 |
6 | 600207 | 安彩高科 |
7 | 600222 | 太龙药业 |
8 | 600285 | 羚锐制药 |
9 | 600312 | 平高电气 |
10 | 600403 | 大有能源 |
11 | 600439 | 瑞贝卡 |
12 | 600469 | 风神股份 |
13 | 600531 | 豫光金铅 |
14 | 600569 | 安阳钢铁 |
15 | 600595 | 中孚实业 |
16 | 600810 | 神马股份 |
17 | 600817 | 宇通重工 |
18 | 600876 | 凯盛新能 |
19 | 601038 | 一拖股份 |
20 | 601375 | 中原证券 |
21 | 601608 | 中信重工 |
22 | 601666 | 平煤股份 |
23 | 601677 | 明泰铝业 |
24 | 601717 | 郑煤机 |
25 | 603508 | 思维列控 |
26 | 603566 | 普莱柯 |
27 | 603658 | 安图生物 |
28 | 603993 | 洛阳钼业 |
29 | 605368 | 蓝天燃气 |
30 | 688119 | 中钢洛耐 |
31 | 688313 | 仕佳光子 |
32 | 688357 | 建龙微纳 |
33 | 688517 | 金冠电气 |
34 | 688626 | 翔宇医疗 |
35 | 000400 | 许继电气 |
36 | 000544 | 中原环保 |
37 | 000612 | 焦作万方 |
38 | 000719 | 中原传媒 |
39 | 000885 | 城发环境 |
40 | 000895 | 双汇发展 |
41 | 000933 | 神火股份 |
42 | 000949 | 新乡化纤 |
43 | 001215 | 千味央厨 |
44 | 001277 | 速达股份 |
45 | 001896 | 豫能控股 |
46 | 002007 | 华兰生物 |
47 | 002046 | 国机精工 |
48 | 002132 | 恒星科技 |
49 | 002179 | 中航光电 |
50 | 002189 | 中光学 |
51 | 002216 | 三全食品 |
52 | 002225 | 濮耐股份 |
53 | 002296 | 辉煌科技 |
54 | 002321 | 华英农业 |
55 | 002358 | 森源电气 |
56 | 002406 | 远东传动 |
57 | 002407 | 多氟多 |
58 | 002423 | 中粮资本 |
59 | 002431 | 棕榈股份 |
60 | 002448 | 中原内配 |
61 | 002535 | 林州重机 |
62 | 002536 | 飞龙股份 |
63 | 002560 | 通达股份 |
64 | 002582 | 好想你 |
65 | 002601 | 龙佰集团 |
66 | 002613 | 北玻股份 |
67 | 002714 | 牧原股份 |
68 | 002857 | 三晖电气 |
69 | 002936 | 郑州银行 |
70 | 003008 | 开普检测 |
71 | 300007 | 汉威科技 |
72 | 300013 | *ST新宁 |
73 | 300080 | 易成新能 |
74 | 300109 | 新开源 |
75 | 300179 | 四方达 |
76 | 300248 | 新开普 |
77 | 300259 | 新天科技 |
78 | 300263 | 隆华科技 |
79 | 300437 | 清水源 |
80 | 300480 | 光力科技 |
81 | 300481 | 濮阳惠成 |
82 | 300614 | 百川畅银 |
83 | 300701 | 森霸传感 |
84 | 300732 | 设研院 |
85 | 300807 | 天迈科技 |
86 | 300829 | 金丹科技 |
87 | 300845 | 捷安高科 |
88 | 300850 | 新强联 |
89 | 300908 | 仲景食品 |
90 | 300910 | 瑞丰新材 |
91 | 301071 | 力量钻石 |
92 | 301089 | 拓新药业 |
93 | 301152 | 天力锂能 |
94 | 301182 | 凯旺科技 |
95 | 301207 | 华兰疫苗 |
96 | 301277 | 新天地 |
97 | 301361 | 众智科技 |
98 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-19
- 44886
- 34595
- 483
- 325
- 2483
- 5252
- 1748
- 9133
- 10557
- 25196
- 2022-12-31
- 2023-04-07
- 53635
- 40504
- 319
- 322
- 3191
- 6960
- 2339
- 9993
- 13022
- 30620
- 2021-12-31
- 2022-03-29
- 65281
- 43530
- 322
- 344
- 4268
- 8003
- 8814
- 10316
- 17466
- 37499
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 74266
- 46431
- 235
- 363
- 4194
- 8001
- 15042
- 9765
- 18182
- 46319
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 85906
- 53006
- 291
- 392
- 4810
- 8421
- 20979
- 18986
- 9841
- 18955
- 57110
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 88656
- 54740
- 361
- 377
- 4893
- 8219
- 26871
- 20066
- 9546
- 18850
- 60260
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 90416
- 55976
- 352
- 186
- 4805
- 8711
- 20152
- 20386
- 9015
- 19435
- 61966
- 2016-12-31
- 2017-04-25
- 84993
- 71026
- 417
- 401
- 4680
- 8469
- 30342
- 6101
- 16351
- 62541
- 2015-12-31
- 2016-04-26
- 91311
- 77072
- 446
- 241
- 4839
- 8713
- 35255
- 2743
- 6548
- 82020
- 2014-12-31
- 2015-04-14
- 92170
- 78180
- 398
- 239
- 4674
- 8679
- 39428
- 2619
- 6164
- 83387
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 44886
- 903506.62
- 20.13
- 70.31
- 9.47
- 3156128.24
- 425005.32
- 2022-12-31
- 53635
- 942086.68
- 17.56
- 67.20
- 11.52
- 3604430.36
- 618135.37
- 2021-12-31
- 65281
- 965256.21
- 14.79
- 45.49
- 5.01
- 2969881.97
- 327127.60
- 2020-12-31
- 74266
- 856646.71
- 11.53
- 30.16
- 2.19
- 2239748.47
- 162752.00
- 2019-12-31
- 85906
- 887079.63
- 10.33
- 27.53
- 1.54
- 2365255.53
- 132712.33
- 2018-12-31
- 88656
- 884358.41
- 9.98
- 23.49
- 1.00
- 2082961.92
- 88369.74
- 2017-12-31
- 90416
- 763779.17
- 8.45
- 22.94
- 1.70
- 2074150.24
- 154027.72
- 2016-12-31
- 84993
- 620885.43
- 7.31
- 18.07
- 0.94
- 1536215.45
- 79508.58
- 2015-12-31
- 91311
- 719344.11
- 7.88
- 13.63
- -2.34
- 1244349.94
- -214100.55
- 2014-12-31
- 92170
- 856977.52
- 9.30
- 17.49
- 0.24
- 1611944.66
- 22575.38