◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2011-11-10 | 2011-11-08 | 14.01 | 12809.99 | 174288.76 | 已上市 | |
2009-12-01 | - | 19.02 | 13630.00 | - | 董事会修改方案 | |
2009-06-26 | - | 20.39 | 20000.00 | - | 董事会修改方案 | |
2009-03-14 | - | 20.73 | 20000.00 | - | 董事会修改方案 | |
2008-02-18 | 2008-02-04 | 26.95 | 7520.00 | 200685.02 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 174288.75 | 150939.93 | 2649.68 | 174288.75 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
偿还公司借款 | 46000.00 | 否 | 46000.00 | - | 是 |
河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1831.00 | 是 | - | - | -- |
河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1539.00 | 是 | 1387.31 | -206.20 | -- |
湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1824.00 | 是 | 1100.54 | -38.32 | -- |
湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1993.00 | 是 | - | - | -- |
湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1536.00 | 是 | 1078.92 | -23.38 | -- |
湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目 | 2226.00 | 是 | 2223.83 | -72.38 | -- |
湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1826.00 | 是 | 1275.02 | -119.88 | -- |
湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 2400.00 | 否 | 2400.00 | 282.12 | 是 |
湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1747.00 | 是 | 1513.24 | -116.92 | -- |
湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1752.00 | 是 | - | - | -- |
湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1675.00 | 是 | 857.52 | 61.01 | -- |
湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 8934.00 | 是 | 8745.65 | 1305.69 | 是 |
湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1831.00 | 是 | - | - | -- |
湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1891.00 | 是 | 1050.29 | 110.84 | -- |
湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1826.00 | 是 | 1743.96 | 28.79 | -- |
湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅拌站项目 | 2225.00 | 是 | 1193.09 | -142.39 | -- |
湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 3000.00 | 否 | 3000.00 | 577.92 | 是 |
湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目 | 2068.00 | 是 | 2066.20 | -15.83 | -- |
湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 1300.00 | 否 | 1300.00 | 512.58 | 是 |
湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目 | 2026.00 | 是 | 387.20 | - | -- |
湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1561.00 | 是 | 838.38 | -24.53 | -- |
湖北阳新年产300万吨骨料生产线 | 15900.00 | 否 | 15900.00 | 212.23 | 是 |
湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 5702.00 | 否 | 5702.00 | 941.78 | 是 |
湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目 | 2066.00 | 是 | 16.46 | - | -- |
湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 4606.00 | 否 | 4606.00 | 950.30 | 是 |
湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1831.00 | 是 | 1142.36 | -67.31 | -- |
湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 6082.00 | 是 | 5644.21 | 890.92 | 是 |
湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1699.00 | 是 | 49.65 | - | -- |
湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 5600.00 | 是 | 5078.62 | 752.33 | 是 |
湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1564.00 | 是 | 272.86 | - | -- |
湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 6030.00 | 否 | 6030.00 | 1140.49 | 是 |
湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目 | 2067.00 | 是 | - | - | -- |
四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 4206.00 | 否 | 4206.00 | 701.57 | 是 |
四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 5100.00 | 是 | 4874.57 | 375.07 | 是 |
四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1493.00 | 是 | 771.26 | 22.62 | -- |
西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 4801.00 | 否 | 4801.00 | 882.44 | 是 |
云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 3500.00 | 是 | 3010.10 | 354.91 | 是 |
云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目 | 1669.00 | 是 | 281.23 | - | -- |
云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 5600.00 | 是 | 5266.46 | 440.93 | 是 |
重庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程 | 5126.00 | 否 | 5126.00 | 1183.27 | 是 |
重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 1815.00 | 是 | - | - | -- |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线项目 | 东川等22个年产20万方混凝土搅拌站项目及宜昌等3个年产30万方混凝土搅拌站项目;万源7.0MW等5个水泥窑纯低温余热发电工程的结余资金;收购孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳兴隆、南漳县隆泰等公司100%资产 | 14564.58 | 14564.58 | 201.07 | 2014年达到预定可使用状态 |
华新建山合作项目 | 云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 2285.00 | 2285.00 | -889.14 | 2012年达到预定可使用状态 |
江西江程新材料有限公司100%资产收购项目 | 云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 3850.00 | 3850.00 | -585.86 | 2012年达到预定可使用状态 |
南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产收购项目 | 云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 773.00 | 773.00 | -27.32 | 2012年达到预定可使用状态 |
襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产收购项目 | 云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 410.00 | 410.00 | 419.56 | 2012年达到预定可使用状态 |
襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产收购项目 | 云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 491.50 | 491.50 | -78.10 | 2012年达到预定可使用状态 |
孝感勇泰混凝土有限公司100%资产收购项目 | 云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 | 974.74 | 974.74 | 75.09 | 2012年达到预定可使用状态 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
---|
1 | 24华新K1 | 2.49% | 2024-08-14 | 2029-08-14 | 110000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 23华新K1 | 3.12% | 2023-12-05 | 2026-12-05 | 80000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 23华新K2 | - | 2023-12-05 | 2028-12-05 | 60000.00 | 上交所 | 否 |
4 | 22华新01 | 2.99% | 2022-07-19 | 2025-07-19 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
5 | 22华新02 | 3.39% | 2022-07-19 | 2027-07-19 | 40000.00 | 上交所 | 否 |