◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2024-06-01 | - | - | 15636.81 | - | 股东大会批准 | |
2023-06-30 | - | - | 17182.31 | - | 董事会修改方案 | |
2017-06-22 | 2017-06-20 | 7.70 | 5305.98 | 39235.14 | 已上市 | |
2017-05-17 | 2017-05-15 | 7.22 | 36116.80 | - | 已上市 | |
2015-06-16 | - | 12.04 | 6645.00 | - | 董事会取消方案 | |
2013-03-22 | 2013-03-20 | 5.91 | 10609.14 | - | 已上市 | |
2006-07-28 | - | - | 4000.00 | - | 董事会取消方案 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
---|
1999-03-03 | 2.50 | 2091.06 | 5.00 | 10455.28 | 1999-03-17 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 39543.54 | 39116.02 | - | 39116.02 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
发行股份及支付现金方式购买杭州环北100%股权并募集配套资金交易中所需支付的现金对价、中介机构费用以及相关税费 | 39543.54 | 否 | 39116.02 | - | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2024-07-03 | - | 0.79% | |
转让方 | 受让方 | ||
洪一丹 | 朱洪莹 | ||
交易概述 | |||
洪一丹转让600万股,占总股本0.79%,受让方:朱洪莹 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2024-07-02 | - | 0.53% | |
转让方 | 受让方 | ||
洪一丹 | 朱洪莹 | ||
交易概述 | |||
洪一丹转让400万股,占总股本0.53%,受让方:朱洪莹 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-01-12 | 46400.00万元 | 7.62% | |
转让方 | 受让方 | ||
红楼集团有限公司 | 中城骥瑜(浙江)实业有限公司 | ||
交易概述 | |||
红楼集团有限公司转让0.58亿股,占总股本7.62%,受让方:中城骥瑜(浙江)实业有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-05-12 | 22000.00万元 | 5.17% | |
转让方 | 受让方 | ||
红楼集团有限公司 | 左玲 | ||
交易概述 | |||
红楼集团有限公司转让0.4亿股,占总股本5.17%,受让方:左玲 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-03-02 | 21622.00万元 | 5.01% | |
转让方 | 受让方 | ||
红楼集团有限公司 | 铸锋鱼肠9号私募证券投资基金 | ||
交易概述 | |||
红楼集团有限公司转让0.39亿股,占总股本5.01%,受让方:铸锋鱼肠9号私募证券投资基金 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-01-27 | 49838.57万元 | 9.99% | |
转让方 | 受让方 | ||
红楼集团有限公司 | 丽水南城新区投资发展有限公司、浙江元明控股有限公司 | ||
交易概述 | |||
红楼集团有限公司转让0.77亿股,占总股本9.99%,受让方:丽水南城新区投资发展有限公司、浙江元明控股有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2020-07-24 | 100000.00万元 | 20.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
红楼集团有限公司 | 浙江元明控股有限公司 | ||
交易概述 | |||
红楼集团有限公司转让1.55亿股,占总股本20%,受让方:浙江元明控股有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2013-04-10 | - | 2.23% | |
转让方 | 受让方 | ||
兰州民百佛慈集团有限公司 | 兰州国资投资(控股)建设有限公司 | ||
交易概述 | |||
兰州民百佛慈集团有限公司转让821.74万股,占总股本2.23%,受让方:兰州国资投资(控股)建设有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2013-03-19 | - | 0.65% | |
转让方 | 受让方 | ||
兰州市城市建设综合开发公司 | 兰州国资投资(控股)建设有限公司 | ||
交易概述 | |||
兰州市城市建设综合开发公司转让171.93万股,占总股本0.65%,受让方:兰州国资投资(控股)建设有限公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|