◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 38572.81 | 2496.96 | 32.51 | 99.16 | 0 |
2024-12-19 | 37062.05 | 2022.98 | 32.51 | 100.46 | 0 |
2024-12-18 | 36514.23 | 2222.91 | 34.04 | 106.20 | 0 |
2024-12-17 | 35840.82 | 1637.96 | 37.08 | 114.95 | 0 |
2024-12-16 | 35522.08 | 1059.71 | 37.08 | 117.54 | 0 |
2024-12-13 | 35834.20 | 2214.38 | 40.65 | 128.86 | 0 |
2024-12-12 | 37748.09 | 2804.39 | 50.13 | 164.43 | 0 |
2024-12-11 | 37287.15 | 4237.83 | 50.13 | 165.93 | 5.10 |
2024-12-10 | 36470.99 | 2641.07 | 49.52 | 155.49 | 0 |
2024-12-09 | 37521.17 | 3044.34 | 52.09 | 165.13 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 10 | 201312.38 | 50.229 |
2 | 基金 | 4 | 2755.83 | 0.688 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 10 | 207782.67 | 52.390 |
2 | 基金 | 72 | 12239.21 | 3.086 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 10 | 209075.72 | 52.736 |
2 | 基金 | 8 | 3638.95 | 0.918 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 16 | 207890.89 | 52.437 |
2 | 基金 | 95 | 10162.36 | 2.563 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 9 | 200878.54 | 50.668 |
2 | 上市公司 | 1 | 5403.62 | 1.363 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20231220 | 3.12 | 3.23 | -3.41 | 416.31 | 1298.89 |
买方:摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | |||||
20231219 | 3.14 | 3.25 | -3.38 | 416.31 | 1307.22 |
买方:摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | |||||
20230719 | 2.70 | 2.74 | -1.46 | 300.01 | 810.02 |
买方:世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | |||||
20230707 | 2.70 | 2.75 | -1.82 | 371.00 | 1001.70 |
买方:世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | |||||
20230705 | 2.70 | 2.74 | -1.46 | 300.00 | 810.00 |
买方:世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | |||||
20230616 | 2.75 | 2.83 | -2.83 | 287.00 | 789.25 |
买方:机构专用 卖方:中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 |