◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2022-06-03 | - | - | 62442.79 | - | 股东大会批准 | |
2016-10-20 | 2016-10-17 | 14.13 | 31662.11 | - | 已上市 | |
2016-10-20 | 2016-10-17 | 14.30 | 11742.53 | 164282.24 | 已上市 | |
2013-06-29 | - | 33.72 | 29607.14 | - | 董事会取消方案 | |
2013-06-29 | - | 33.72 | 8896.80 | - | 董事会取消方案 | |
2011-04-23 | - | 46.70 | 12000.00 | - | 董事会批准 | |
2008-01-26 | 2008-01-24 | 110.93 | 1788.41 | 196913.83 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 164282.24 | 111723.56 | 703.69 | 111723.56 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2024-08-29 | 215355.00万元 | 1.64% | |
转让方 | 受让方 | ||
山东黄金集团有限公司 | 山东黄金资源开发有限公司 | ||
交易概述 | |||
山东黄金集团有限公司转让0.74亿股,占总股本1.64%,受让方:山东黄金资源开发有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2024-02-28 | 28859.51万元 | 0.28% | |
转让方 | 受让方 | ||
山东黄金有色矿业集团有限公司 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
山东黄金有色矿业集团有限公司转让0.13亿股,占总股本0.28%,受让方:山东通汇资本投资集团有限公司 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
---|
1 | 24鲁金K3 | 2.12% | 2024-09-12 | 2027-09-12 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 24鲁金K4 | 2.50% | 2024-09-12 | 2034-09-12 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 24鲁金K1 | 2.80% | 2024-03-27 | 2029-03-27 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
4 | 24鲁金K2 | - | 2024-03-27 | 2034-03-27 | 100000.00 | 上交所 | 否 |
5 | 鲁金KY02 | 3.22% | 2023-11-27 | 2026-11-27 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
6 | 鲁金KY01 | 3.19% | 2023-11-17 | 2026-11-17 | 200000.00 | 上交所 | 否 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2023-04-06 | 山东黄金集团有限公司 | 13000.00 | - | 广发证券股份有限公司 |