◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2007-12-18 | - | 12.86 | 10000.00 | 125963.20 | 已上市 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
---|
2016-04-01 | - | 27240.00 | - | 100000.00 | - | 股东大会批准 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 65000.00 | 64163.66 | 2101.35 | 64160.21 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
高档巾被智能织造项目 | 16600.00 | 否 | 16608.50 | 4261.00 | -- |
年产6,500吨高档毛巾产品项目 | 23360.21 | 否 | 23355.16 | 7745.00 | -- |
年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目 | 24200.00 | 否 | 24200.00 | 16937.00 | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-04-13 | 8595.95万元 | 2.13% | |
转让方 | 受让方 | ||
高密安信投资管理股份有限公司 | 益安地风8号私募证券投资基金 | ||
交易概述 | |||
高密安信投资管理股份有限公司转让0.19亿股,占总股本2.13%,受让方:益安地风8号私募证券投资基金 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-10-26 | - | 0.64% | |
转让方 | 受让方 | ||
西藏信托-智臻26号集合资金信托计划 | 孚日控股集团股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
西藏信托-智臻26号集合资金信托计划转让580万股,占总股本0.64%,受让方:孚日控股集团股份有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2020-09-15 | 127500.00万元 | 18.72% | |
转让方 | 受让方 | ||
孚日控股集团股份有限公司 | 高密华荣实业发展有限公司 | ||
交易概述 | |||
孚日控股集团股份有限公司转让1.7亿股,占总股本18.72%,受让方:高密华荣实业发展有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2016-06-22 | 3394.00万元 | 0.70% | |
转让方 | 受让方 | ||
孙日贵 | 孙小惠 | ||
交易概述 | |||
孙日贵转让633.21万股,占总股本0.7%,受让方:孙小惠 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2016-06-21 | 3488.00万元 | 0.70% | |
转让方 | 受让方 | ||
孙日贵 | 孙小惠 | ||
交易概述 | |||
孙日贵转让640万股,占总股本0.7%,受让方:孙小惠 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2012-10-31 | 6190.80万元 | 2.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
孙日贵 | 山东孚日控股股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
孙日贵转让0.19亿股,占总股本2%,受让方:山东孚日控股股份有限公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2024-06-04 | 孙日贵 | 1100.00 | 2025-06-04 | 西部证券股份有限公司 |
2024-03-08 | 孙日贵 | 1910.00 | 2025-03-08 | 中信证券股份有限公司 |
2022-05-27 | 孙日贵 | 4189.00 | 2023-05-27 | 中泰证券股份有限公司 |
2020-12-03 | 高密华荣实业发展有限公司 | 8500.00 | 2027-06-30 | 中国工商银行股份有限公司高密支行 |
2012-10-25 | 高密安信投资管理股份有限公司 | 5000.00 | - | 江西国际信托股份有限公司 |