◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2017-06-21 | 2017-06-19 | 6.66 | 21396.40 | 138624.10 | 已上市 | |
2012-03-02 | 2012-02-29 | 7.95 | 17401.00 | 132059.55 | 已上市 | |
2011-02-19 | 2011-02-16 | 6.29 | 12044.43 | - | 已上市 | |
2009-11-17 | - | 6.71 | 12000.00 | - | 董事会取消方案 | |
2008-01-15 | - | 20.35 | 4096.00 | 81727.38 | 已上市 | |
2007-04-17 | - | - | 12000.00 | - | 董事会修改方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 138624.10 | 139041.04 | 18372.52 | 139041.04 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目 | 130000.00 | 否 | 130307.36 | 4107.33 | -- |
补充流动资金 | 8624.10 | 否 | 8733.68 | - | -- |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
---|
1 | 23三友02 | 3.60% | 2023-10-23 | 2026-10-23 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 23三友01 | 3.68% | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 22三友01 | 3.50% | 2022-09-27 | 2025-09-27 | 90000.00 | 上交所 | 否 |