◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2020-01-31 | 2020-01-22 | 6.39 | 5477.31 | 33658.65 | 已上市 | |
2019-10-22 | 2019-10-17 | 5.17 | 12554.23 | - | 已上市 | |
2015-05-26 | 2015-05-21 | 19.36 | 3099.17 | 59067.35 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 92726.00 | 72543.70 | 5338.53 | 44856.12 |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
TAC膜3#生产线项目① | 太阳能电池背板四期扩产项目-14、15号生产线 | 12889.46 | 4297.93 | - | 33.34% |
高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目 | 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目 | 21655.00 | 20649.36 | -401.86 | 95.36% |
锂电隔膜涂布生产线一期项目 | 锂电隔膜涂布生产线一期项目 | 3000.00 | 2997.87 | -359.05 | 99.93% |
锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目 | 锂电隔膜涂布生产线二期项目 | 11426.13 | 11426.07 | -929.91 | 100% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2009-12-11 | 21150.49万元 | 12.38% | |
转让方 | 受让方 | ||
广州诚信创业投资有限公司 | 熊玲瑶 | ||
交易概述 | |||
广州诚信创业投资有限公司转让0.42亿股,占总股本12.38%,受让方:熊玲瑶 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2008-01-30 | 6711.43万元 | 5.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
广州诚信创业投资有限公司 | 保定弘裕投资有限责任公司 | ||
交易概述 | |||
广州诚信创业投资有限公司转让0.17亿股,占总股本5%,受让方:保定弘裕投资有限责任公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2008-01-29 | - | 7.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
柯达(中国)股份有限公司 | 广州诚信创业投资有限公司 | ||
交易概述 | |||
柯达(中国)股份有限公司转让0.24亿股,占总股本7%,受让方:广州诚信创业投资有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2008-01-28 | 19870.20万元 | 20.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
柯达(中国)投资有限公司、中国乐凯胶片集团公司 | 广州诚信创业投资有限公司、柯达(中国)股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
柯达(中国)投资有限公司转让0.44亿股,占总股本13%,受让方:广州诚信创业投资有限公司; 中国乐凯胶片集团公司转让0.24亿股,占总股本7%,受让方:柯达(中国)股份有限公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2020-11-25 | 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 | 2738.65 | 2023-11-02 | 成都银行股份有限公司眉山分行 |