◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
商赢控股集团有限公司 | 2522.54 | 未变 | 5.37 | 未变 | 流通A股 |
旭森国际控股(集团)有限公司 | 1600.00 | 未变 | 3.40 | 未变 | 流通A股 |
江苏彩浩投资有限公司 | 1586.25 | 未变 | 3.38 | 未变 | 流通A股 |
南通琦艺投资有限公司 | 1585.96 | 未变 | 3.37 | 未变 | 流通A股 |
福建天宝矿业投资集团股份有限公司 | 893.00 | 208.74 | 1.90 | 0.44 | 流通A股 |
南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 681.78 | 未变 | 1.45 | 未变 | 流通A股 |
俞元省 | 653.44 | 83.44 | 1.39 | 0.18 | 流通A股 |
江苏隆明管理咨询有限公司 | 647.13 | 未变 | 1.38 | 未变 | 流通A股 |
青岛盈和投资合伙企业(有限合伙) | 599.00 | 未变 | 1.27 | 未变 | 流通A股 |
上海旭森世纪投资有限公司 | 440.27 | 新进 | 0.94 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
刘开勤 | 512.80 | 退出 | 1.09 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 商赢控股集团有限公司 |
法人代表 | 陈永贵 |
注册资本 | 10000.00万元 |
成立日期 | 2014-09-16 |
经营业务 | 受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关资讯服务,项目投资,项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 商赢控股集团有限公司--->4.37%商赢环球股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 杨军 |
说 明 | 杨军--->0.02%商赢环球股份有限公司 杨军--->96.8%旭森国际控股(集团)有限公司--->3.40%商赢环球股份有限公司 杨军--->8%乐源控股有限公司--->98%商赢控股集团有限公司--->4.37%商赢环球股份有限公司 杨军--->8%乐源控股有限公司--->2%旭源投资有限公司--->1.38%商赢环球股份有限公司 杨军--->49%上海旭森世纪投资有限公司--->0.94%商赢环球股份有限公司 杨军--->49%上海旭森世纪投资有限公司--->2%商赢控股集团有限公司--->4.37%商赢环球股份有限公司 杨军--->49%上海旭森世纪投资有限公司--->98%旭源投资有限公司--->1.38%商赢环球股份有限公司 杨军--->96.8%旭森国际控股(集团)有限公司--->92%乐源控股有限公司--->98%商赢控股集团有限公司--->4.37%商赢环球股份有限公司 杨军--->96.8%旭森国际控股(集团)有限公司--->92%乐源控股有限公司--->2%旭源投资有限公司--->1.38%商赢环球股份有限公司 杨军--->96.8%旭森国际控股(集团)有限公司--->51%上海旭森世纪投资有限公司--->0.94%商赢环球股份有限公司 杨军--->96.8%旭森国际控股(集团)有限公司--->51%上海旭森世纪投资有限公司--->2%商赢控股集团有限公司--->4.37%商赢环球股份有限公司 杨军--->96.8%旭森国际控股(集团)有限公司--->51%上海旭森世纪投资有限公司--->98%旭源投资有限公司--->1.38%商赢环球股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2022-04-15 | 乐源资产公司、起跑线公司、商赢财富公司和商赢资产公司 | 469.97 | 1.0000 | 未披露 | 919.64 | 2022.03.23-2022.04.13 | |
2022-02-12 | 张寿春 | -790.00 | 1.6810 | 未披露 | 0.00 | 2022.02.09-2022.02.12 | |
2022-02-10 | 商赢控股集团有限公司 | -469.97 | 1.0000 | 2.2577 | 2052.57 | 2022.01.27-2022.02.09 | |
2022-02-12 | 张寿春 | -810.00 | 1.7235 | 未披露 | 790.00 | 2022.01.21-2022.02.08 | |
2021-04-14 | 上海乐源资产管理有限公司 | 50.00 | 0.1064 | 未披露 | 100.00 | 2021.01.20 | |
2021-04-14 | 起跑线企业发展(上海)有限公司 | 50.00 | 0.1064 | 未披露 | 100.00 | 2021.01.20 | |
2021-01-21 | 江苏隆明管理咨询有限公司 | -168.97 | 0.3595 | 1.4367 | 2696.02 | 2020.12.07-2021.01.20 | |
2021-04-14 | 上海乐源资产管理有限公司 | 50.00 | 0.1064 | 未披露 | 50.00 | 2021.01.19 | |
2021-04-14 | 起跑线企业发展(上海)有限公司 | 50.00 | 0.1064 | 未披露 | 50.00 | 2021.01.18 | |
2020-09-29 | 江苏隆明管理咨询有限公司 | -114.65 | 0.2440 | 2.1071 | 2864.99 | 2020.08.15-2020.09.28 | |
2020-07-16 | 江苏隆明管理咨询有限公司 | -301.17 | 0.6408 | 7.4577 | 3893.06 | 2020.06.01-2020.07.15 | |
2020-06-09 | 上海旭森世纪投资有限公司 | -63.85 | 0.1359 | 未披露 | 440.27 | 2019.12.11-2020.06.07 | |
2020-06-09 | 商赢控股集团有限公司 | -848.86 | 1.8062 | 未披露 | 5981.17 | 2019.12.18-2020.06.07 | |
2020-06-02 | 江苏隆明管理咨询有限公司 | -168.80 | 0.3592 | 13.1288 | 4194.23 | 2020.04.17-2020.05.31 | |
2020-03-26 | 江苏隆明管理咨询有限公司 | -903.17 | 1.9218 | 未披露 | 4363.03 | 2020.02.02-2020.03.24 | |
2020-02-04 | 江苏隆明管理咨询有限公司 | -469.80 | 0.9996 | 未披露 | 5266.20 | 2019.11.12-2020.02.01 | |
2019-12-19 | 商赢控股集团有限公司 | -469.97 | 1.0000 | 13.7036 | 6830.03 | 2019.12.12-2019.12.17 | |
2019-12-04 | 江苏隆明管理咨询有限公司 | -301.00 | 0.6405 | 未披露 | 5736.00 | 2019.11.05-2019.11.11 | |
2019-11-05 | 江苏隆明投资有限公司 | -50.00 | 0.1064 | 未披露 | 6288.00 | 2019.11.04 | |
2014-07-22 | 上海易同科技股份有限公司 | -73.00 | 0.3650 | 8.3700 | 0.00 | 2014.01.23 | |
2013-08-14 | 乐源控股有限公司 | 154.62 | 0.7731 | 未披露 | 154.62 | 2013.08.08-2013.08.09 | |
2014-07-22 | 上海易同科技股份有限公司 | 3.00 | 0.0150 | 12.4400 | 73.00 | 2013.05.31 | |
2013-08-14 | 杨军先生及其一致行动人 | 68.00 | 0.3400 | 未披露 | 845.38 | 2013.05.01-2013.05.31 | |
2013-08-14 | 杨军先生及其一致行动人 | -130.01 | 0.6501 | 未披露 | 845.38 | 2013.05.01-2013.05.31 | |
2014-07-22 | 上海易同科技股份有限公司 | 28.00 | 0.1400 | 12.4900 | 70.00 | 2013.05.30 | |
2014-07-22 | 上海易同科技股份有限公司 | 42.00 | 0.2100 | 12.4400 | 42.00 | 2013.05.29 | |
2013-08-14 | 杨军先生及其一致行动人 | 132.00 | 0.6600 | 未披露 | 907.39 | 2013.04.01-2013.04.30 | |
2013-08-14 | 杨军先生及其一致行动人 | -82.00 | 0.4100 | 未披露 | 907.39 | 2013.04.01-2013.04.30 | |
2013-08-14 | 杨军先生及其一致行动人 | -138.75 | 0.6938 | 未披露 | 857.39 | 2013.03.01-2013.03.31 | |
2012-10-31 | 上海旭森世纪投资有限公司 | -120.00 | 0.6000 | 未披露 | 980.00 | 2012.10.19-2012.10.25 | |
2011-04-21 | 上海泓泽世纪投资发展有限公司 | -359.00 | 1.7950 | 27.4200 | 3080.00 | 2011.04.19 | |
2011-04-21 | 上海泓泽世纪投资发展有限公司 | -641.00 | 3.2050 | 26.5300 | 3439.00 | 2011.04.15 | |
2011-04-09 | 上海泓泽世纪投资发展有限公司 | -300.00 | 1.5000 | 28.0800 | 4080.00 | 2011.04.06 | |
2011-04-06 | 上海鸿择世纪投资发展有限公司 | -700.00 | 3.5000 | 32.8000 | 4380.00 | 2011.03.31 | |
2010-05-21 | 杨军 | 11.88 | 0.0594 | 未披露 | 11.88 | 2010.05.19 | |
2009-07-29 | 大连实德投资有限公司 | -1000.00 | 5.0000 | 13.5000 | 5080.00 | 2009.07.28 | |
2009-07-24 | 大连实德投资有限公司 | -1000.00 | 5.0000 | 13.8000 | 6080.00 | 2009.07.23 | |
2009-07-21 | 大连实德投资有限公司 | -1000.00 | 5.0000 | 15.0000 | 7080.00 | 2009.07.20 | |
2009-07-16 | 大连实德投资有限公司 | -1000.00 | 5.0000 | 14.0000 | 8080.00 | 2009.07.15 | |
2009-07-11 | 大连实德投资有限公司 | -1000.00 | 5.0000 | 13.0000 | 9080.00 | 2009.07.10 | |
2009-07-08 | 大连实德投资有限公司 | -1000.00 | 5.0000 | 11.7000 | 10080.00 | 2009.07.07 | |
2009-07-03 | 大连实德投资有限公司 | -830.00 | 4.1500 | 10.7000 | 11080.00 | 2009.07.01 | |
2009-07-03 | 大连实德投资有限公司 | -105.00 | 0.5250 | 未披露 | 11910.00 | 2009.06.24 | |
2009-07-03 | 大连实德投资有限公司 | -65.00 | 0.3250 | 未披露 | 12015.00 | 2009.06.23 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|