◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 41424.94 | 1511.69 | 38.33 | 332.28 | 0.33 |
2024-12-19 | 41116.12 | 1224.75 | 38.85 | 346.98 | 3.31 |
2024-12-18 | 40843.69 | 754.81 | 35.56 | 322.93 | 0 |
2024-12-17 | 41232.18 | 936.51 | 40.37 | 360.46 | 16.62 |
2024-12-16 | 41708.41 | 1302.75 | 23.75 | 213.71 | 0.91 |
2024-12-13 | 42142.78 | 2019.65 | 22.86 | 201.58 | 0.02 |
2024-12-12 | 41369.13 | 1758.57 | 22.86 | 208.44 | 0 |
2024-12-11 | 41011.00 | 2115.62 | 26.80 | 248.21 | 1.93 |
2024-12-10 | 43189.49 | 1708.79 | 29.77 | 264.61 | 0.02 |
2024-12-09 | 43155.55 | 1334.98 | 35.52 | 317.24 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 79302.83 | 53.398 |
2 | 基金 | 8 | 5063.51 | 3.409 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 79783.51 | 53.722 |
2 | 基金 | 154 | 14194.93 | 9.558 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 76831.82 | 51.734 |
2 | 基金 | 10 | 3092.24 | 2.082 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 76612.55 | 51.587 |
2 | 基金 | 133 | 6808.72 | 4.585 | |
3 | 上市公司 | 1 | 662.65 | 0.446 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 76310.00 | 51.383 |
2 | 基金 | 2 | 18.82 | 0.013 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240130 | 11.35 | 11.35 | 0 | 125.10 | 1419.89 |
买方:华林证券股份有限公司河南分公司 卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |||||
20240129 | 11.57 | 11.57 | 0 | 115.02 | 1330.74 |
买方:华安证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司总部 | |||||
20240126 | 11.65 | 11.65 | 0 | 72.90 | 849.29 |
买方:华安证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |||||
20240122 | 10.78 | 10.78 | 0 | 241.00 | 2597.98 |
买方:华安证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |||||
20231220 | 10.07 | 10.07 | 0 | 205.00 | 2064.35 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:华林证券股份有限公司河南分公司 | |||||
20231218 | 10.03 | 10.03 | 0 | 234.00 | 2347.02 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:华林证券股份有限公司河南分公司 |