◆主营介绍◆
主营亮点 | 在国内空分设备和气体行业已确立强大的品牌优势 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 压力容器的设计、制造(具体范围详见《特种设备制造许可证》,《特种设备设计许可证》),通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务,制氧站工程施工,工矿配件、船舶及辅机制造、销售,第二类医疗器械销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文),培训服务,自有房屋租赁,设备租赁,危险化学品经营(范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了293082.09万元,占营业收入的22.02%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 108384.86 | 8.14% |
客户二 | 57440.82 | 4.31% |
客户三 | 49875.06 | 3.75% |
客户四 | 40291.54 | 3.03% |
客户五 | 37089.81 | 2.79% |
采购了283504.24万元,占总采购额的26.06%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 89948.53 | 8.27% |
供应商二 | 57705.30 | 5.30% |
供应商三 | 52018.29 | 4.78% |
供应商四 | 43193.64 | 3.97% |
供应商五 | 40638.48 | 3.74% |
销售了286010.24万元,占营业收入的22.34%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 99770.75 | 7.79% |
客户二 | 56273.17 | 4.40% |
客户三 | 46369.61 | 3.62% |
客户四 | 45156.68 | 3.53% |
客户五 | 38440.03 | 3.00% |
采购了250651.91万元,占总采购额的27.23%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 85266.91 | 9.26% |
供应商二 | 52541.90 | 5.71% |
供应商三 | 43260.72 | 4.70% |
供应商四 | 36457.45 | 3.96% |
供应商五 | 33124.92 | 3.60% |
销售了275712.42万元,占营业收入的23.21%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 98202.87 | 8.27% |
客户二 | 53219.46 | 4.48% |
客户三 | 45047.19 | 3.79% |
客户四 | 40004.41 | 3.37% |
客户五 | 39238.48 | 3.30% |
采购了220100.19万元,占总采购额的18.66%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 75978.45 | 6.44% |
供应商二 | 38976.86 | 3.30% |
供应商三 | 36208.92 | 3.07% |
供应商四 | 34743.37 | 2.95% |
供应商五 | 34192.58 | 2.90% |
销售了285543.50万元,占营业收入的28.49%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 95620.24 | 9.54% |
客户二 | 74596.41 | 7.44% |
客户三 | 40996.54 | 4.09% |
客户四 | 38865.25 | 3.88% |
客户五 | 35465.05 | 3.54% |
采购了196800.87万元,占总采购额的27.39%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 77266.57 | 10.75% |
供应商二 | 34984.95 | 4.87% |
供应商三 | 30549.58 | 4.25% |
供应商四 | 30314.66 | 4.22% |
供应商五 | 23685.11 | 3.30% |