◆证券投资◆
证券投资情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 期末账面(万元) | 报告期损益(万元) |
1 | 300087 | 荃银高科 | - | - | 59669.74 | - |
2 | - | 合计 | - | - | 59669.74 | - |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2022-06-07 | 2024-08-02 | 3.23 | 41122.42 | - | 实施 | |
2015-11-02 | 2015-11-04 | 9.31 | 23630.50 | 219417.00 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 220000.00 | 226955.72 | 45842.06 | 226955.72 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
1.农业互联网与金融生态圈建设 | - | 是 | - | - | 否 |
10.广东清远科技园18万吨猪料项目 | 4518.00 | 否 | 4518.00 | 583.54 | 否 |
11.追加益阳猪场固定资产建设投资 | 5710.34 | 是 | 5710.34 | -119.63 | 否 |
12.梁野山二期猪场建设项目 | - | 是 | - | - | 否 |
13.新型肥料及农药产业化基地项目 | 10734.00 | 否 | 11616.92 | -1013.29 | 否 |
14.大北农大兴生物制品基地 | 7534.00 | 否 | 7974.69 | -2937.45 | 否 |
15.北京怀柔创新基地配套设施扩建 | 89.99 | 是 | 89.99 | - | 否 |
16.汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设 | 992.00 | 否 | 992.00 | 51.53 | 否 |
17.收购山东荣昌育种股份有限公司股权 | 47104.72 | 否 | 47104.72 | 1350.01 | 否 |
2.偿还借款及补充流动资金 | 125000.00 | 否 | 125000.00 | - | 否 |
3.河南西平年产18万吨配合料项目 | 2276.00 | 否 | 2158.24 | 0.46 | 否 |
4.广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目 | 7451.00 | 否 | 7126.46 | 152.37 | 否 |
5.湖北武汉年产60万吨饲料生产项目 | 6200.00 | 否 | 6200.00 | 3134.39 | 否 |
6.娄底大北农年产24万吨饲料项目 | 2687.00 | 否 | 2687.00 | 216.97 | 否 |
7.福泉大北农年产12万吨饲料项目 | 1573.00 | 否 | 1514.28 | 111.34 | 否 |
8.南宁绿色巨农10万吨预混料项目 | 2390.00 | 否 | 2060.32 | 1624.48 | 否 |
9.广东阳江科技园24万吨猪料项目 | 2289.00 | 否 | 2202.76 | 1051.96 | 否 |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
北京怀柔创新基地配套设施扩建 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 89.99 | 89.99 | - | 100.00% |
大北农大兴生物制品基地 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 7534.00 | 7974.69 | -2937.45 | 105.85% |
福泉大北农年产12万吨饲料项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 1573.00 | 1514.28 | 111.34 | 96.27% |
广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 7451.00 | 7126.46 | 152.37 | 95.64% |
广东清远科技园18万吨猪料项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 4518.00 | 4518.00 | 583.54 | 100.00% |
广东阳江科技园24万吨猪料项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 2289.00 | 2202.76 | 1051.96 | 96.23% |
汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 992.00 | 992.00 | 51.53 | 100.00% |
河南西平年产18万吨配合料项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 2276.00 | 2158.24 | 0.46 | 94.83% |
湖北武汉年产60万吨饲料生产项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 6200.00 | 6200.00 | 3134.39 | 100.00% |
娄底大北农年产24万吨饲料项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 2687.00 | 2687.00 | 216.97 | 100.00% |
南宁绿色巨农10万吨预混料项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 2390.00 | 2060.32 | 1624.48 | 86.21% |
收购山东荣昌育种股份有限公司股权 | 农业互联网与金融生态圈建设及部分利息 | 47104.72 | 47104.72 | 1350.01 | 100.00% |
新型肥料及农药产业化基地项目 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 10734.00 | 11616.92 | -1013.29 | 108.23% |
追加益阳猪场固定资产建设投资 | 农业互联网与金融生态圈建设 | 5710.34 | 5710.34 | -119.63 | 100.00% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-01-09 | 2048.94万元 | 0.07% | |
转让方 | 受让方 | ||
薛素文 | 邵根伙 | ||
交易概述 | |||
薛素文转让310.45万股,占总股本0.07%,受让方:邵根伙 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-01-04 | 498.40万元 | 0.02% | |
转让方 | 受让方 | ||
吴文 | 邵根伙 | ||
交易概述 | |||
吴文转让80万股,占总股本0.02%,受让方:邵根伙 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2024-07-25 | 邵根伙 | 5000.00 | - | 中国民生银行股份有限公司北京分行 |
2016-03-22 | 邵根伙 | 6000.00 | 2025-03-22 | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 |
2016-03-18 | 邵根伙 | 31955.00 | 2025-03-22 | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 |
2015-08-26 | 邵根伙 | 400.00 | - | 申银万国证券股份有限公司 |
2015-08-25 | 邵根伙 | 400.00 | - | 申银万国证券股份有限公司 |
2015-07-17 | 邵根伙 | 5175.00 | - | 华泰证券股份有限公司 |
2015-06-23 | 邵根伙 | 2385.56 | - | 申银万国证券股份有限公司 |
2015-05-20 | 邵根伙 | 2188.00 | - | 申银万国证券股份有限公司 |
2015-05-12 | 邵根伙 | 2650.00 | - | 申银万国证券股份有限公司 |
2015-05-12 | 邵根伙 | 2494.00 | - | 长城证券有限责任公司 |
2015-05-12 | 邵根伙 | 2494.00 | - | 长城证券有限责任公司 |
2015-05-12 | 邵根伙 | 1662.50 | - | 长城证券有限责任公司 |
2015-05-11 | 邵根伙 | 3325.00 | - | 长城证券有限责任公司 |
2015-01-08 | 邵根伙 | 4988.00 | - | 长城证券有限责任公司 |
2014-11-19 | 邵根伙 | 4988.00 | - | 长城证券有限责任公司 |
2014-10-09 | 邵根伙 | 5300.00 | - | 申银万国证券股份有限公司 |