◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-01-24 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 1.30亿 | 1.65亿 | 119.77 | 178.94 | 0.4147 | 0.5263 | 查看 |
2023-10-14 | 2023三季报 | 盈利大幅增加 | 1.35亿 | 1.70亿 | 96.77 | 147.79 | 0.4306 | 0.5423 | 查看 |
2023-07-14 | 2023中报 | 盈利大幅增加 | 1.10亿 | 1.23亿 | 63.70 | 83.04 | 0.3509 | 0.3924 | 查看 |
2021-07-14 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 6500.00万 | 8300.00万 | 52.77 | 95.08 | 0.2073 | 0.2648 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 4300.00万 | 4800.00万 | 42.00 | 58.00 | 0.1372 | 0.1531 | 查看 |
2020-01-23 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 6769.39万 | 8649.77万 | 80.00 | 130.00 | - | - | 查看 |
2019-10-25 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 8273.69万 | 1.02亿 | 120.00 | 170.00 | - | - | 查看 |
2019-08-28 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 8303.29万 | 1.07亿 | 70.00 | 120.00 | - | - | 查看 |
2019-04-26 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 6390.98万 | 8521.30万 | 50.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2018-10-24 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 3095.83万 | 8255.54万 | -70.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
2018-08-28 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 3470.14万 | 9253.70万 | -70.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
2018-04-23 | 2018中报 | 盈利小幅减少 | 3184.73万 | 6369.45万 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2017-10-28 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 9485.58万 | 1.42亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2017-08-23 | 2017三季报 | 盈利小幅减少 | 7792.44万 | 1.34亿 | -30.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2017-04-21 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 6232.65万 | 9348.98万 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2016-10-28 | 2016年报 | 盈利小幅减少 | 8984.54万 | 1.80亿 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2016-08-27 | 2016三季报 | 盈利小幅减少 | 7962.35万 | 1.59亿 | -50.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2016-04-30 | 2016中报 | 盈利小幅减少 | 6104.96万 | 1.02亿 | -40.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2015-10-29 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 1.79亿 | 2.33亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-08-14 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 9573.93万 | 1.24亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-04-25 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 6539.12万 | 8500.86万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2014-10-23 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 1.09亿 | 1.30亿 | 60.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
2014-07-31 | 2014三季报 | 盈利大幅增加 | 8233.58万 | 9997.92万 | 40.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2014-04-25 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 5528.30万 | 7036.02万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-10-29 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 5843.82万 | 8348.31万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-08-22 | 2013三季报 | 盈利小幅减少 | 5768.40万 | 8240.57万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-04-25 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 4337.74万 | 6196.77万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-03-09 | 2013一季报 | 继续盈利(幅度不定) | 2200.24万 | 2976.80万 | -15.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2013-02-01 | 2012年报 | 继续盈利(幅度不定) | 7985.00万 | 9760.00万 | -10.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2012-10-26 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 9759.00万 | 1.24亿 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2012-08-03 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 7772.55万 | 1.17亿 | 0.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-15 | 2020末期 | 6.29亿 | -28.99 | -0.05 | 7763.42万 | -7.30 | -59.02 | 0.2476 | 3.98 | 6.40 |
2020-02-27 | 2019末期 | 8.86亿 | -7.75 | -7.79 | 8276.47万 | 120.07 | -168.62 | 0.2640 | 3.76 | 7.32 |
2019-02-28 | 2018末期 | 9.64亿 | -10.30 | 1.24 | 3913.58万 | -62.08 | -255.65 | 0.1248 | 3.50 | 3.60 |
2018-02-28 | 2017末期 | 10.77亿 | -9.56 | -10.78 | 1.14亿 | 20.39 | -102.83 | 0.3600 | 3.51 | 10.78 |
2017-02-28 | 2016末期 | 11.91亿 | -7.79 | -4.49 | 9623.68万 | -46.44 | -130.79 | 0.3070 | 3.25 | 9.67 |
2016-02-27 | 2015末期 | 12.96亿 | 19.38 | -0.71 | 1.80亿 | 0.23 | -64.51 | 0.5731 | 3.33 | 9.96 |
2013-07-30 | 2013中期 | 1.93亿 | 18.35 | -10.59 | 5025.73万 | -18.90 | -27.93 | 0.2565 | 3.29 | 7.63 |
2013-02-27 | 2012末期 | 3.26亿 | 12.17 | 8.37 | 8348.31万 | -8.67 | -94.73 | 0.4261 | 3.23 | 12.75 |
2012-07-14 | 2012中期 | 1.62亿 | 56.54 | -10.16 | 6188.96万 | 59.67 | 38.85 | 0.3200 | 3.15 | 10.03 |
2012-02-25 | 2011末期 | 2.31亿 | 25.86 | 21.83 | 8867.82万 | 82.38 | -71.89 | 0.4500 | 3.02 | 16.36 |
2011-02-25 | 2010末期 | 1.83亿 | 0.94 | -8.85 | 4861.33万 | 20.61 | -44.37 | 0.5100 | 5.14 | 11.20 |
2010-02-09 | 2009末期 | 1.82亿 | 32.17 | 4.13 | 4035.52万 | 39.74 | -16.51 | 0.6700 | 2.82 | 26.84 |