◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 31984.63 | 1599.78 | 5.30 | 36.15 | 0 |
2024-10-30 | 33042.89 | 2508.40 | 5.30 | 35.83 | 0 |
2024-10-29 | 31464.76 | 2134.29 | 6.22 | 41.92 | 0 |
2024-10-28 | 30887.40 | 1743.56 | 6.22 | 43.23 | 0 |
2024-10-25 | 31116.21 | 2103.65 | 6.22 | 42.30 | 1.45 |
2024-10-24 | 30859.56 | 970.10 | 4.77 | 31.24 | 0 |
2024-10-23 | 30553.01 | 1116.57 | 4.77 | 31.53 | 1.45 |
2024-10-22 | 31179.75 | 1116.22 | 3.32 | 21.85 | 0 |
2024-10-21 | 31554.27 | 2010.45 | 3.32 | 21.71 | 0 |
2024-10-18 | 31201.95 | 1402.31 | 3.32 | 21.41 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 3414.59 | 4.752 |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 2 | 3451.25 | 4.806 |
2 | 基金 | 48 | 709.74 | 0.988 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 4204.79 | 5.925 |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 4656.10 | 6.560 |
2 | 基金 | 82 | 3064.46 | 4.318 | |
2023-09-30 | 1 | 基金 | 4 | 4292.60 | 6.091 |
2 | 其他 | 2 | 3893.68 | 5.525 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-09 | 6.28 | 5.52 | 13.77 | 77.00 | 483.56 |
买方:中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司浙江分公司 | |||||
2021-12-29 | 6.96 | 7.74 | -10.08 | 30.00 | 208.80 |
买方:中信证券股份有限公司浙江分公司 卖方:中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | |||||
2021-07-13 | 6.00 | 6.13 | -2.12 | 260.00 | 1560.00 |
买方:华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司深圳深南分公司 | |||||
2020-05-06 | 4.23 | 4.45 | -4.94 | 267.27 | 1130.55 |
买方:国信证券股份有限公司深圳深南分公司 卖方:国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | |||||
2020-04-30 | 4.23 | 4.30 | -1.63 | 260.00 | 1099.80 |
买方:国信证券股份有限公司深圳深南分公司 卖方:国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | |||||
2019-01-08 | 4.59 | 4.58 | 0.22 | 195.00 | 895.05 |
买方:中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2020-09-03 | 处罚类型 | 通报批评 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 关于对黄申力给予通报批评处分的决定 | ||||
发文单位 | 深圳证券交易所 | 来源 | 深圳交易所 | ||
处罚对象 | 黄申力 |
关于对黄申力给予通报批评处分的决定
x来源:深圳交易所2020-09-03
黄申力
关于对黄申力给予通报批评处分的决定 当事人: 黄申力,深圳市英威腾电气股份有限公司实际控制人、董事 长兼总裁。 经查明,黄申力存在以下违规行为: 2020年6月10日至12日,黄申力持有的392.77万股深圳 市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)股份被司法强 制执行,占公司总股本的0.52%。黄申力作为公司实际控制人、 董事长兼总裁,未在上述股份首次卖出前15个交易日披露减持计 划。 黄申力的上述行为违反了本所《股票上市规则(2018 年11 月修订)》第1.4条、第2.1条、第3.1.8条和《上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。 鉴于上述违规事实及情节,依据本所《股票上市规则(2018 年11月修订)》第17.2条、第17.3条及《上市公司纪律处分实 施标准(试行)》第三十三条的规定,经本所纪律处分委员会审议 通过,本所决定对黄申力给予通报批评的处分。 对于黄申力上述违规行为及本所给予的处分,本所将记入上 市公司诚信档案,并向社会公开。 深圳证券交易所 2020年9月3日