◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是我国从事电线电缆生产历史最为悠久的企业之一。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:五金产品批发;五金产品零售;国内贸易代理;仪器仪表销售;金属材料销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);机械设备销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了301458.05万元,占营业收入的22.26%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 98014.38 | 7.24% |
第二名 | 78364.96 | 5.79% |
第三名 | 55005.69 | 4.06% |
第四名 | 37687.89 | 2.78% |
第五名 | 32385.12 | 2.39% |
采购了1056507.96万元,占总采购额的81.27%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 638775.89 | 49.13% |
第二名 | 191065.23 | 14.70% |
第三名 | 121787.81 | 9.37% |
第四名 | 81631.23 | 6.28% |
第五名 | 23247.79 | 1.79% |
销售了417701.97万元,占营业收入的31.89%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 159428.33 | 12.17% |
第二名 | 119572.00 | 9.13% |
第三名 | 63020.51 | 4.81% |
第四名 | 46063.91 | 3.52% |
第五名 | 29617.22 | 2.26% |
采购了1055860.77万元,占总采购额的85.62%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 718978.33 | 58.30% |
第二名 | 214291.31 | 17.38% |
第三名 | 76480.97 | 6.20% |
第四名 | 26793.88 | 2.17% |
第五名 | 19316.28 | 1.57% |
销售了389358.51万元,占营业收入的34.69%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 192846.62 | 17.18% |
第二名 | 73855.08 | 6.58% |
第三名 | 53068.71 | 4.73% |
第四名 | 46280.08 | 4.12% |
第五名 | 23308.02 | 2.08% |
采购了939966.26万元,占总采购额的87.69%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
紫金矿业集团股份有限公司 | 872690.47 | 81.41% |
中铜国际贸易集团有限公司 | 20527.63 | 1.91% |
福建南平太阳高新材料有限公司 | 16562.75 | 1.55% |
震雄铜业集团有限公司 | 15845.90 | 1.48% |
包头市一禾稀土铝业科技材料有限公司 | 14339.51 | 1.34% |
销售了269637.18万元,占营业收入的33.94%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 163391.59 | 20.57% |
客户二 | 35244.24 | 4.44% |
客户三 | 28773.10 | 3.62% |
客户四 | 23216.61 | 2.92% |
客户五 | 19011.64 | 2.39% |
采购了628915.72万元,占总采购额的88.42%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 563458.02 | 79.22% |
供应商三 | 21901.43 | 3.08% |
供应商二 | 20933.76 | 2.94% |
供应商四 | 12250.09 | 1.72% |
福建南平太阳高新材料有限公司 | 10372.43 | 1.46% |