◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-10 | 2024中报 | 亏损小幅增加 | -7000.00万 | -5500.00万 | -32.42 | -4.05 | -0.0400 | -0.0300 | 查看 |
2024-01-31 | 2023年报 | 出现亏损 | -3.70亿 | -2.50亿 | -115.90 | -110.75 | -0.2200 | -0.1500 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 出现亏损 | -6000.00万 | -4000.00万 | -104.45 | -102.97 | -0.0400 | -0.0200 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 22.50亿 | 25.50亿 | 483.25 | 561.02 | 1.3200 | 1.4900 | 查看 |
2022-10-14 | 2022三季报 | 盈利大幅增加 | 19.00亿 | 21.00亿 | 661.73 | 741.91 | 1.1100 | 1.2300 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 12.80亿 | 14.10亿 | 606.00 | 677.70 | 0.7500 | 0.8300 | 查看 |
2022-04-14 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 6.30亿 | 6.80亿 | 760.96 | 829.29 | 0.3700 | 0.4000 | 查看 |
2022-01-25 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 3.50亿 | 4.50亿 | 2343.03 | 3041.03 | 0.2100 | 0.2600 | 查看 |
2021-07-14 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 1.75亿 | 1.85亿 | 6214.73 | 6575.57 | 0.1026 | 0.1084 | 查看 |
2021-03-22 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 6800.00万 | 7800.00万 | 442.45 | 492.81 | 0.0300 | 0.0500 | 查看 |
2021-01-29 | 2020年报 | 扭亏为盈 | 1100.00万 | 1500.00万 | - | - | 0.0064 | 0.0088 | 查看 |
2020-09-26 | 2020三季报 | 盈利大幅增加 | 2000.00万 | 2500.00万 | 208.60 | 285.75 | - | - | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 盈利大幅减少 | 260.00万 | 360.00万 | -96.47 | -95.11 | - | - | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 出现亏损 | -2200.00万 | -1900.00万 | -177.69 | -167.10 | - | - | 查看 |
2020-01-23 | 2019年报 | 亏损小幅增加 | -21.50亿 | -17.50亿 | - | - | - | - | 查看 |
2019-08-24 | 2019三季报 | 盈利大幅减少 | 1488.00万 | 7440.00万 | -95.00 | -75.00 | - | - | 查看 |
2019-04-26 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 3051.59万 | 6103.18万 | -90.00 | -80.00 | - | - | 查看 |
2019-03-26 | 2019一季报 | 盈利大幅减少 | 2968.36万 | 4947.27万 | -85.00 | -75.00 | - | - | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 出现亏损 | -16.40亿 | -15.00亿 | - | - | - | - | 查看 |
2018-10-31 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 3.38亿 | 4.78亿 | 20.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2018-08-21 | 2018三季报 | 盈利大幅增加 | 3.16亿 | 4.21亿 | 50.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2018-04-21 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 3.10亿 | 3.41亿 | 400.00 | 450.00 | - | - | 查看 |
2018-02-08 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 1.91亿 | 2.13亿 | 320.00 | 370.00 | - | - | 查看 |
2017-10-21 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 3.16亿 | 3.75亿 | 60.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
2017-08-08 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 2.07亿 | 2.59亿 | 20.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2017-06-28 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 5349.01万 | 7488.61万 | -50.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2017-04-27 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 1.07亿 | 1.39亿 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2017-03-07 | 2017一季报 | 盈利小幅增加 | 3671.98万 | 4773.57万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-10-21 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 1.97亿 | 2.17亿 | 400.00 | 450.00 | - | - | 查看 |
2016-08-25 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 1.72亿 | 1.95亿 | 280.00 | 330.00 | - | - | 查看 |
2016-04-26 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 1.04亿 | 1.21亿 | 200.00 | 250.00 | - | - | 查看 |
2016-03-29 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 3418.75万 | 3958.55万 | 90.00 | 120.00 | - | - | 查看 |
2015-10-20 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 3873.99万 | 5036.19万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-08-13 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 4367.66万 | 5677.96万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-07-08 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 3455.76万 | 4084.08万 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-04-28 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 4712.40万 | 5654.88万 | 50.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2015-03-10 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 1684.75万 | 2045.76万 | 40.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2015-01-29 | 2014年报 | 盈利小幅减少 | 3412.85万 | 4550.46万 | -40.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
2014-10-24 | 2014年报 | 盈利小幅减少 | 4550.46万 | 5688.08万 | -20.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2014-09-30 | 2014三季报 | 盈利小幅减少 | 4258.22万 | 5322.78万 | -20.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2014-08-20 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 5322.78万 | 6919.61万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2014-04-15 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 3050.01万 | 3965.01万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2013-10-18 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 5196.87万 | 6614.20万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-08-15 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 4954.00万 | 6306.00万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-04-20 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 2969.00万 | 3779.00万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-01-04 | 2012年报 | 盈利小幅减少 | 4812.00万 | 5378.00万 | -15.00 | -5.00 | - | - | 查看 |
2012-10-25 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 5660.98万 | 7359.27万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2012-08-25 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 3687.40万 | 4793.60万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2012-07-04 | 2012中报 | 盈利小幅增加 | 2638.00万 | 3165.00万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2022-04-14 | 2021末期 | 29.82亿 | 61.74 | 43.32 | 3.87亿 | 2599.21 | 101.49 | 0.2266 | 1.15 | 21.95 |
2020-03-02 | 2019末期 | 26.42亿 | -10.42 | -25.78 | -20.52亿 | -16.63 | -2963.24 | -1.2000 | 0.91 | -75.98 |
2019-07-27 | 2019中期 | 13.60亿 | -18.53 | 28.42 | 7174.34万 | -76.49 | 53.36 | 0.0400 | 2.12 | 1.99 |
2019-02-28 | 2018末期 | 30.11亿 | -9.81 | 7.81 | -16.34亿 | -724.30 | -25453.09 | -1.1000 | 2.07 | -44.62 |
2018-02-28 | 2017末期 | 34.43亿 | 15.37 | 63.83 | 2.99亿 | 51.56 | -40.52 | 0.2000 | 2.64 | 7.72 |
2017-02-28 | 2016末期 | 29.85亿 | 234.29 | 14.75 | 1.97亿 | 400.91 | -62.89 | 0.1400 | 2.38 | 5.88 |
2016-02-29 | 2015末期 | 9.01亿 | 13.53 | 70.99 | 4334.53万 | 11.89 | -118.37 | 0.0400 | 2.09 | 2.10 |
2015-02-28 | 2014末期 | 7.93亿 | -7.26 | -12.67 | 3873.99万 | -31.89 | -140.26 | 0.0900 | 3.66 | 2.92 |
2013-02-28 | 2012末期 | 6.47亿 | -11.71 | -8.96 | 4726.36万 | -16.51 | -87.66 | 0.1100 | 1.96 | 5.82 |
2012-02-29 | 2011末期 | 7.32亿 | 39.37 | -14.71 | 5854.80万 | 81.03 | 106.63 | 0.2874 | 3.74 | 9.96 |
2010-07-23 | 2010中期 | 1.96亿 | 38.03 | 46.26 | 1000.44万 | 80.24 | 512.16 | 0.0920 | 3.33 | 2.81 |
2010-02-09 | 2009末期 | 3.14亿 | -23.95 | -12.87 | 868.92万 | -64.77 | -143.98 | 0.0800 | 3.23 | 2.48 |
2009-07-23 | 2009中期 | 1.42亿 | -34.35 | 43.89 | 549.94万 | -69.93 | 274.28 | 0.0510 | 3.24 | 0.00 |