◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-02 | 2024中报 | 盈利大幅增加 | 3.61亿 | 4.13亿 | 40.00 | 60.00 | 0.2900 | 0.3300 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 5.44亿 | 5.80亿 | 50.00 | 60.00 | 0.4700 | 0.5000 | 查看 |
2021-07-13 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 3.97亿 | 4.39亿 | 90.00 | 110.00 | 0.3400 | 0.3800 | 查看 |
2021-04-13 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 2.21亿 | 2.46亿 | 250.00 | 290.00 | 0.1900 | 0.2200 | 查看 |
2021-01-26 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 4.96亿 | 5.62亿 | 50.00 | 70.00 | 0.4800 | 0.5500 | 查看 |
2019-04-17 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 1.64亿 | 2.19亿 | 50.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2018-10-30 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 2.21亿 | 2.63亿 | 5.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2018-07-31 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 1.81亿 | 2.33亿 | 5.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2018-04-20 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 1.08亿 | 1.36亿 | 15.00 | 45.00 | - | - | 查看 |
2017-10-24 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 2.02亿 | 2.31亿 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2017-07-31 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 1.58亿 | 1.89亿 | 50.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2017-04-18 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 7947.44万 | 9437.59万 | 60.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
2017-03-21 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 2895.66万 | 3406.66万 | 70.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2017-01-23 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 1.37亿 | 1.53亿 | 70.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
2016-10-27 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 1.13亿 | 1.37亿 | 40.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2016-07-26 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 8636.45万 | 1.06亿 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2016-04-28 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 4101.92万 | 4847.73万 | 10.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-03-31 | 2016一季报 | 盈利小幅增加 | 1485.89万 | 1744.31万 | 15.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2015-10-22 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 7810.39万 | 9112.12万 | 20.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2015-08-05 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 5790.40万 | 7238.00万 | 20.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2015-04-24 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 3267.45万 | 3734.22万 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2015-03-31 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 1143.42万 | 1306.77万 | 40.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2014-10-28 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 5267.41万 | 6482.96万 | 30.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2014-07-30 | 2014三季报 | 盈利小幅增加 | 4083.65万 | 5104.56万 | 20.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
2014-04-23 | 2014中报 | 盈利小幅增加 | 1873.52万 | 2384.48万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2014-01-10 | 2013年报 | 盈利小幅增加 | 3676.46万 | 4679.14万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-10-25 | 2013年报 | 盈利大幅增加 | 5013.36万 | 6016.03万 | 50.00 | 80.00 | - | - | 查看 |
2013-07-25 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 3130.77万 | 3984.61万 | 10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2013-04-19 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 1353.60万 | 1804.80万 | -40.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
2012-10-26 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 2782.29万 | 4173.44万 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2012-07-25 | 2012三季报 | 盈利大幅减少 | 1968.05万 | 2952.07万 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2024-02-28 | 2023末期 | 90.18亿 | 1.61 | 26.18 | 5.13亿 | -12.04 | 15.25 | 0.4000 | 5.04 | 8.51 |
2023-02-28 | 2022末期 | 88.77亿 | 14.29 | 1.47 | 5.86亿 | 3.66 | -40.36 | 0.4600 | 4.51 | 10.89 |
2022-02-26 | 2021末期 | 78.22亿 | 40.68 | 11.57 | 5.63亿 | 5.76 | -101.92 | 0.4700 | 4.04 | 13.17 |
2021-02-26 | 2020末期 | 55.60亿 | 35.65 | 22.72 | 5.34亿 | 63.39 | 11.39 | 0.5200 | 3.05 | 19.08 |
2020-02-29 | 2019末期 | 40.82亿 | 19.84 | 24.72 | 3.32亿 | 60.46 | -35.77 | 0.3300 | 2.47 | 13.98 |
2019-02-20 | 2018末期 | 34.12亿 | 27.19 | -14.20 | 2.22亿 | 5.70 | -67.48 | 0.2200 | 2.09 | 10.73 |
2018-02-28 | 2017末期 | 26.92亿 | 47.33 | -7.39 | 2.11亿 | 46.26 | -50.93 | 0.3200 | 2.85 | 11.59 |
2017-02-22 | 2016末期 | 18.27亿 | 26.36 | -1.07 | 1.45亿 | 79.44 | -28.92 | 0.3500 | 3.78 | 9.64 |
2016-02-26 | 2015末期 | 14.46亿 | 29.63 | 8.33 | 8597.10万 | 32.09 | -32.96 | 0.3600 | 3.62 | 10.14 |
2015-02-06 | 2014末期 | 11.15亿 | 11.64 | 19.80 | 6500.68万 | 60.44 | -32.76 | 0.3000 | 2.54 | 12.26 |
2014-02-28 | 2013末期 | 9.99亿 | 4.10 | 17.97 | 4061.28万 | 21.51 | -61.28 | 0.1900 | 2.33 | 7.84 |
2013-02-20 | 2012末期 | 9.60亿 | -1.13 | 16.93 | 3340.98万 | -52.35 | -16.17 | 0.1500 | 2.27 | 6.79 |
2012-02-29 | 2011末期 | 9.71亿 | 8.95 | 16.43 | 6915.97万 | -4.45 | 4.50 | 0.4100 | 2.41 | 15.41 |
2011-02-24 | 2010末期 | 8.91亿 | 61.23 | 24.78 | 7221.23万 | 58.49 | 5.07 | 0.4300 | 2.41 | 19.59 |
2010-02-26 | 2009末期 | 5.53亿 | -8.47 | 25.91 | 4475.30万 | 20.57 | -42.63 | 0.3200 | 2.46 | 13.61 |
2009-07-25 | 2009中期 | 2.17亿 | -24.31 | 18.60 | 1735.48万 | 20.42 | 228.93 | 0.1700 | 3.16 | 0.00 |