◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司从事的主要业务包括白酒酿造与销售、葡萄酒酿造与销售、酿酒葡萄种植。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->酒、饮料和精制茶制造业 |
申万行业 | 食品饮料-->白酒Ⅱ |
经营范围 | 白酒、葡萄酒生产、批发零售,自产副产品的批发零售;矿产品(煤炭及煤炭加工产品、有色金属、黑色金属矿产品)的销售、商品的进出口业务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了2906.74万元,占营业收入的19.16%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 887.68 | 5.85% |
客户2 | 776.84 | 5.12% |
客户3 | 463.04 | 3.05% |
客户4 | 434.11 | 2.86% |
客户5 | 345.07 | 2.28% |
采购了2844.22万元,占总采购额的57.26%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 1003.07 | 20.19% |
客户2 | 605.88 | 12.20% |
客户3 | 559.25 | 11.26% |
客户4 | 364.67 | 7.34% |
客户5 | 311.35 | 6.27% |
销售了2168.38万元,占营业收入的15.89%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 577.60 | 4.23% |
客户2 | 476.81 | 3.50% |
客户3 | 442.51 | 3.24% |
客户4 | 367.96 | 2.70% |
客户5 | 303.50 | 2.22% |
采购了2796.20万元,占总采购额的67.96%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 1151.89 | 28.00% |
客户2 | 571.37 | 13.88% |
客户3 | 503.57 | 12.24% |
客户4 | 315.96 | 7.68% |
客户5 | 253.41 | 6.16% |
销售了2211.38万元,占营业收入的24.29%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 509.73 | 5.60% |
客户2 | 496.01 | 5.45% |
客户3 | 442.49 | 4.86% |
客户4 | 442.48 | 4.86% |
客户5 | 320.67 | 3.52% |
采购了2424.61万元,占总采购额的53.38%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 984.72 | 21.68% |
供应商2 | 556.02 | 12.24% |
供应商3 | 334.84 | 7.37% |
供应商4 | 330.63 | 7.28% |
供应商5 | 218.40 | 4.81% |
销售了1249.93万元,占营业收入的12.10%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 310.59 | 3.01% |
客户2 | 249.53 | 2.42% |
客户3 | 247.28 | 2.39% |
客户4 | 221.29 | 2.14% |
客户5 | 221.24 | 2.14% |
采购了2140.01万元,占总采购额的48.10%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 671.70 | 15.10% |
供应商2 | 625.96 | 14.07% |
供应商3 | 315.89 | 7.10% |
供应商4 | 289.99 | 6.52% |
供应商5 | 236.47 | 5.31% |