◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2027/10/13 | 4.08 | 4.08 | 55.32 | 25.30 | 0.01% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2027/06/01 | 160.95 | 160.95 | 2182.47 | 738.76 | 0.32% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2026/10/13 | 3.96 | 3.96 | 53.70 | 24.55 | 0.01% | 股权激励 | 4.08 | 预测值 |
2026/06/01 | 156.22 | 156.22 | 2118.28 | 717.03 | 0.31% | 股权激励 | 160.95 | 预测值 |
2025/10/13 | 3.96 | 3.96 | 53.70 | 24.55 | 0.01% | 股权激励 | 8.04 | 预测值 |
2025/06/03 | 156.22 | 156.22 | 2118.28 | 0.31% | 股权激励 | 317.16 | 预测值 | |
2025/04/30 | 446.22 | 446.22 | 6050.76 | 5059.88 | 0.88% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2024/04/30 | 5481.96 | 5481.96 | 58547.34 | 62384.71 | 10.85% | 增发 | 446.22 | 公告值 |
2009/05/05 | 14371.34 | 14371.34 | 142851.16 | 40.32% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/03/17 | 1782.00 | 1782.00 | 25090.56 | 5.00% | 股权分置 | 14371.34 | 公告值 | |
2007/03/16 | 673.06 | 672.11 | 7897.26 | 1.89% | 股权分置 | 16153.34 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-09-20
- 50496.83
- 49565.21
- 49565.21
- -
- -
- -
- 931.62
- 931.62
- -
- -
- 446.22
- 485.38
- 0.01
- -
- -
- 回购
- 2024-06-30
- 50522.83
- 49565.21
- 49565.21
- -
- -
- -
- 957.62
- 957.62
- -
- -
- 446.22
- 511.38
- 0.01
- -
- -
- 定期报告
- 2024-04-30
- 50522.83
- 49565.22
- 49565.22
- -
- -
- -
- 957.60
- 957.60
- -
- -
- 446.22
- 511.38
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-04-26
- 50522.83
- 44083.26
- 44083.26
- -
- -
- -
- 6439.56
- 6439.56
- -
- -
- 709.84
- 511.38
- -
- 527.24
- -
- 股份性质变动
- 2023-12-31
- 50522.83
- 44083.05
- 44083.05
- -
- -
- -
- 6439.77
- 6439.77
- -
- -
- 709.84
- 511.38
- 0.21
- 527.24
- -
- 定期报告
- 2023-10-17
- 50522.83
- 44082.92
- 44082.92
- -
- -
- -
- 6439.91
- 6439.91
- -
- -
- 709.84
- 511.38
- 0.35
- 527.24
- -
- 增发
- 2023-10-13
- 44594.64
- 44082.92
- 44082.92
- -
- -
- -
- 511.73
- 511.73
- -
- -
- -
- 511.38
- 0.35
- -
- -
- 股权激励
- 2023-08-08
- 44582.64
- 44082.92
- 44082.92
- -
- -
- -
- 499.73
- 499.73
- -
- -
- -
- 499.38
- 0.35
- -
- -
- 股份性质变动
- 2023-06-01
- 44582.64
- 44082.97
- 44082.97
- -
- -
- -
- 499.67
- 499.67
- -
- -
- -
- 499.38
- 0.29
- -
- -
- 股权激励
- 2023-05-11
- 44083.26
- 44082.97
- 44082.97
- -
- -
- -
- 0.29
- 0.29
- -
- -
- -
- -
- 0.29
- -
- -
- 股份性质变动
- 2016-06-30
- 44083.26
- 44083.11
- 44083.11
- -
- -
- -
- 0.16
- 0.16
- -
- -
- -
- -
- 0.16
- -
- -
- 定期报告
- 2014-06-30
- 44083.26
- 44083.05
- 44083.05
- -
- -
- -
- 0.21
- 0.21
- -
- -
- -
- -
- 0.21
- -
- -
- 定期报告
- 2013-12-31
- 44083.26
- 44083.01
- 44083.01
- -
- -
- -
- 0.25
- 0.25
- -
- -
- -
- -
- 0.25
- -
- -
- 定期报告
- 2011-11-02
- 44083.26
- 44083.05
- 44083.05
- -
- -
- -
- 0.21
- 0.21
- -
- -
- -
- -
- 0.21
- -
- -
- 配股
- 2011-06-30
- 35640.00
- 35639.83
- 35639.83
- -
- -
- -
- 0.17
- 0.17
- -
- -
- -
- -
- 0.17
- -
- -
- 定期报告
- 2010-12-31
- 35640.00
- 35639.70
- 35639.70
- -
- -
- -
- 0.30
- 0.30
- -
- -
- -
- -
- 0.30
- -
- -
- 定期报告
- 2010-06-30
- 35640.00
- 35639.73
- 35639.73
- -
- -
- -
- 0.27
- 0.27
- -
- -
- -
- -
- 0.27
- -
- -
- 定期报告
- 2009-05-05
- 35640.00
- 35639.35
- 35639.35
- -
- -
- -
- 0.65
- 0.65
- -
- -
- -
- -
- 0.65
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-31
- 35640.00
- 21268.01
- 21268.01
- -
- -
- -
- 14371.99
- 14371.99
- -
- -
- 14371.34
- -
- 0.65
- -
- -
- 定期报告
- 2008-03-17
- 35640.00
- 21267.33
- 21267.33
- -
- -
- -
- 14372.67
- 14372.67
- -
- -
- 14371.34
- -
- 1.33
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-03-16
- 35640.00
- 19484.98
- 19484.98
- -
- -
- -
- 16155.02
- 16155.02
- -
- -
- 16153.34
- -
- 1.68
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-03-16
- 35640.00
- 18812.87
- 18812.87
- -
- -
- -
- 16827.13
- 16827.13
- -
- -
- 16658.14
- -
- 0.73
- -
- -
- 股权分置
- 2001-09-11
- 35640.00
- 14040.00
- 14040.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-08-28
- 29700.00
- 11700.00
- 11700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-03-20
- 16500.00
- 6500.00
- 6500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-01-20
- 16500.00
- 5850.00
- 5850.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1999-12-31
- 16500.00
- 6500.00
- 6500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 1999-11-22
- 10000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年三季度 | 2024-11-21 | 2024-11-16 | 10派0.55元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2777.32万 | 实施方案 | 17.62% |
2024年中期 | 2024-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-02 | 2024-04-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-11 | 2023-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-03-29 | 2022-04-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-20 | 2021-05-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-28 | 2020-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-03-26 | 2019-04-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-17 | 2018-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-03-07 | 2017-04-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-19 | 2016-05-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-21 | 2015-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-06 | 2014-04-19 | 10派0.3元 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 1322.49万 | 实施方案 | 375.00% |
2013年中期 | 2013-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-14 | 2013-04-25 | 10派0.4元 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 1763.33万 | 实施方案 | 16.92% |
2012年中期 | 2012-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-06-05 | 2012-04-27 | 10派0.6元 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2644.99万 | 实施方案 | 9.23% |
2011年中期 | 2011-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-06-02 | 2011-04-22 | 10派0.5元 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | 1782.00万 | 实施方案 | 21.68% |
2010年中期 | 2010-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-06-02 | 2010-04-24 | 10派0.5元 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 1782.00万 | 实施方案 | 47.39% |
2009年中期 | 2009-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-04 | 2009-04-21 | 10派0.8元 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | 2851.20万 | 实施方案 | 41.45% |
2008年中期 | 2008-07-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-30 | 2008-04-19 | 10派1元 | 2008-06-05 | 2008-06-06 | 3564.00万 | 实施方案 | 48.80% |
2007年中期 | 2007-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-06-06 | 2007-04-23 | 10派0.7元 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 2494.80万 | 实施方案 | 56.54% |
2006年中期 | 2006-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-07 | 2006-04-21 | 10派0.45元 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 1603.80万 | 实施方案 | 42.49% |
2005年中期 | 2005-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-04-23 | 2005-04-21 | 10派0.75元 | 2005-04-28 | 2005-04-29 | 2673.00万 | 实施方案 | 68.18% |
2003年年度 | 2004-04-27 | 2004-04-21 | 10派0.4元 | 2004-04-30 | 2004-05-10 | 1425.60万 | 实施方案 | 80.00% |
2001年中期 | 2001-09-05 | 2001-09-04 | 10送2派0.5元 | 2001-09-10 | 2001-09-11 | 1485.00万 | 实施方案 | 9.88% |
2000年年度 | 2001-03-20 | 2001-03-20 | 10派1.25元 | 2001-03-26 | 2001-03-27 | 3712.50万 | 实施方案 | 24.41% |
2000年中期 | 2000-08-22 | 2000-08-22 | 10转8 | 2000-08-25 | 2000-08-28 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据