◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利小幅增加 | 7.45亿 | 7.75亿 | 2.89 | 7.03 | 0.1200 | 0.1300 | 查看 |
2021-07-09 | 2021中报 | 盈利小幅增加 | 5.40亿 | 5.90亿 | 30.70 | 42.80 | 0.0900 | 0.1000 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 1.80亿 | 2.20亿 | - | - | 0.0300 | 0.0400 | 查看 |
2021-01-28 | 2020年报 | 扭亏为盈 | 8.80亿 | 10.60亿 | - | - | 0.2100 | 0.2500 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 扭亏为盈 | 3.10亿 | 3.50亿 | - | - | 0.1900 | 0.2200 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 扭亏为盈 | 3.75亿 | 4.15亿 | 168.03 | 175.28 | 0.2400 | 0.2600 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 亏损小幅减少 | -1.40亿 | -1.10亿 | 29.65 | 44.73 | -0.0900 | -0.0700 | 查看 |
2020-03-31 | 2019年报 | 出现亏损 | -15.00亿 | -12.50亿 | -4120.37 | -3450.31 | -0.9400 | -0.7800 | 查看 |
2020-01-22 | 2019年报 | 出现亏损 | -13.90亿 | -12.50亿 | -3825.54 | -3450.31 | -0.8700 | -0.7800 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 亏损小幅减少 | -7.30亿 | -6.70亿 | 27.21 | 33.20 | -0.4600 | -0.4200 | 查看 |
2019-07-13 | 2019中报 | 亏损小幅减少 | -6.30亿 | -5.30亿 | 1.16 | 16.85 | -0.3900 | -0.3300 | 查看 |
2019-04-11 | 2019一季报 | 亏损小幅减少 | -2.10亿 | -1.80亿 | 5.83 | 19.28 | -0.1300 | -0.1100 | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 扭亏为盈 | 3400.00万 | 5100.00万 | - | - | 0.0213 | 0.0320 | 查看 |
2018-10-13 | 2018三季报 | 亏损小幅减少 | -10.30亿 | -9.70亿 | - | - | -0.6500 | -0.6100 | 查看 |
2018-07-14 | 2018中报 | 亏损小幅减少 | -6.70亿 | -6.00亿 | - | - | -0.4200 | -0.3761 | 查看 |
2018-04-14 | 2018一季报 | 亏损小幅减少 | -2.50亿 | -2.00亿 | - | - | -0.1600 | -0.1300 | 查看 |
2018-01-31 | 2017年报 | 出现亏损 | -16.85亿 | -16.05亿 | - | - | -1.0563 | -1.0062 | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 亏损小幅增加 | -11.55亿 | -10.95亿 | - | - | -0.7200 | -0.6900 | 查看 |
2017-07-15 | 2017中报 | 亏损小幅增加 | -7.15亿 | -6.65亿 | - | - | -0.4482 | -0.4169 | 查看 |
2017-04-15 | 2017一季报 | 亏损大幅增加 | -2.90亿 | -2.40亿 | - | - | -0.1800 | -0.1500 | 查看 |
2017-01-25 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 1.55亿 | 1.95亿 | - | - | 0.0972 | 0.1222 | 查看 |
2016-10-15 | 2016三季报 | 亏损小幅减少 | -8.50亿 | -8.00亿 | - | - | -0.5300 | -0.5000 | 查看 |
2016-07-15 | 2016中报 | 亏损小幅减少 | -5.75亿 | -4.75亿 | - | - | -0.3605 | -0.2978 | 查看 |
2016-04-15 | 2016一季报 | 亏损小幅减少 | -1.75亿 | -1.55亿 | - | - | -0.1100 | -0.1000 | 查看 |
2016-01-28 | 2015年报 | 扭亏为盈 | 1000.00万 | 5000.00万 | - | - | 0.0063 | 0.0313 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 亏损小幅增加 | -9.00亿 | -8.00亿 | - | - | -0.5600 | -0.5000 | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 亏损小幅增加 | -5.70亿 | -5.00亿 | - | - | -0.3600 | -0.3100 | 查看 |
2015-04-15 | 2015一季报 | 亏损小幅增加 | -3.00亿 | -2.00亿 | - | - | -0.1900 | -0.1300 | 查看 |
2015-01-31 | 2014年报 | 亏损大幅增加 | -17.50亿 | -15.50亿 | - | - | -1.0971 | -0.9717 | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 亏损大幅增加 | -7.30亿 | -6.70亿 | - | - | -0.4600 | -0.4200 | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 出现亏损 | -4.60亿 | -4.00亿 | - | - | -0.2900 | -0.2500 | 查看 |
2014-04-15 | 2014一季报 | 亏损大幅增加 | -2.20亿 | -1.80亿 | - | - | -0.1400 | -0.1100 | 查看 |
2014-01-25 | 2013年报 | 出现亏损 | -5.30亿 | -4.30亿 | - | - | -0.3323 | -0.2696 | 查看 |
2013-10-15 | 2013三季报 | 出现亏损 | -1.10亿 | -8000.00万 | - | - | -0.0690 | -0.0502 | 查看 |
2013-07-13 | 2013中报 | 盈利大幅减少 | 1.00万 | 2000.00万 | -100.00 | -78.00 | 0.0000 | 0.0125 | 查看 |
2013-04-13 | 2013一季报 | 出现亏损 | -6800.00万 | -4800.00万 | - | - | -0.0426 | -0.0301 | 查看 |
2013-01-31 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 1600.00万 | 7100.00万 | -85.00 | -35.00 | 0.0100 | 0.0445 | 查看 |
2012-07-14 | 2012中报 | 盈利大幅增加 | 7825.00万 | 1.01亿 | 70.00 | 120.00 | - | - | 查看 |
2012-01-31 | 2011年报 | 盈利大幅减少 | 7500.00万 | 1.65亿 | -75.00 | -45.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2013-04-13 | 2012末期 | 75.02亿 | -24.63 | 34.27 | 3419.58万 | -68.74 | -594.03 | 0.0214 | 2.30 | 0.93 |
2011-04-15 | 2010末期 | 98.91亿 | 15.45 | 86.32 | 3.00亿 | 75.80 | 2429.92 | 0.1900 | 2.26 | 8.51 |
2010-03-06 | 2009末期 | 85.67亿 | 17.69 | 16.63 | 1.76亿 | 75.66 | 499.61 | 0.1102 | 2.16 | 0.00 |