◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-10 | 2024中报 | 出现亏损 | -8.50亿 | -6.50亿 | - | - | -0.2000 | -0.1500 | 查看 |
2024-01-31 | 2023年报 | 盈利大幅减少 | 2.50亿 | 3.50亿 | -88.68 | -84.16 | 0.0600 | 0.0800 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 盈利大幅减少 | 3.50亿 | 4.50亿 | -74.25 | -66.89 | 0.0800 | 0.1000 | 查看 |
2022-07-01 | 2022中报 | 盈利小幅增加 | 13.00亿 | 18.00亿 | 4.08 | 44.11 | 0.3000 | 0.4200 | 查看 |
2022-01-08 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 25.00亿 | 30.00亿 | 259.54 | 331.44 | 0.5900 | 0.7000 | 查看 |
2021-10-12 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 19.49亿 | 22.49亿 | 323.78 | 389.01 | 0.4600 | 0.5300 | 查看 |
2021-06-25 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 11.00亿 | 15.00亿 | 1617.52 | 2242.07 | 0.2600 | 0.3500 | 查看 |
2021-04-07 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 5.50亿 | 7.50亿 | 1034.26 | 1373.99 | 0.1300 | 0.1800 | 查看 |
2020-08-06 | 2020三季报 | 盈利小幅减少 | 3.80亿 | 5.50亿 | -53.94 | -33.33 | 0.0900 | 0.1300 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 盈利大幅减少 | 5000.00万 | 7000.00万 | -91.98 | -88.77 | 0.0100 | 0.0200 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 出现亏损 | -7000.00万 | -4000.00万 | -118.72 | -110.70 | -0.0200 | -0.0100 | 查看 |
2019-04-10 | 2019一季报 | 盈利小幅增加 | 3.60亿 | 4.20亿 | 9.97 | 28.30 | 0.0900 | 0.1000 | 查看 |
2018-11-28 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 17.00亿 | 20.00亿 | 59.63 | 87.81 | 0.4200 | 0.4900 | 查看 |
2018-08-23 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 11.00亿 | 12.00亿 | 28.63 | 40.32 | 0.2680 | 0.2920 | 查看 |
2018-07-13 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 5.30亿 | 6.30亿 | 5.60 | 25.52 | 0.1300 | 0.1500 | 查看 |
2018-04-10 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 3.10亿 | 3.30亿 | 0.72 | 7.22 | 0.0760 | 0.0800 | 查看 |
2018-01-12 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 10.00亿 | 13.00亿 | 47.13 | 91.27 | 0.2400 | 0.3200 | 查看 |
2017-10-11 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 8.00亿 | 9.00亿 | 119.46 | 146.89 | 0.1900 | 0.2200 | 查看 |
2017-07-06 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 4.80亿 | 5.20亿 | 389.66 | 430.46 | 0.1170 | 0.1270 | 查看 |
2017-04-14 | 2017一季报 | 扭亏为盈 | 2.80亿 | 3.30亿 | 632.02 | 727.02 | 0.1200 | 0.1400 | 查看 |
2017-01-17 | 2016年报 | 扭亏为盈 | 6.00亿 | 7.50亿 | 264.71 | 305.89 | 0.2600 | 0.3300 | 查看 |
2016-10-15 | 2016三季报 | 扭亏为盈 | 3.30亿 | 3.80亿 | - | - | 0.1400 | 0.1700 | 查看 |
2016-07-14 | 2016中报 | 扭亏为盈 | 7000.00万 | 1.10亿 | - | - | 0.0310 | 0.0480 | 查看 |
2016-04-30 | 2016中报 | 扭亏为盈 | 5000.00万 | 10000.00万 | 135.79 | 171.58 | 0.0200 | 0.0400 | 查看 |
2016-04-15 | 2016一季报 | 亏损大幅减少 | -6000.00万 | -3000.00万 | - | - | -0.0300 | -0.0100 | 查看 |
2016-01-30 | 2015年报 | 亏损小幅增加 | -3.30亿 | -2.80亿 | - | - | -0.1700 | -0.1400 | 查看 |
2015-10-14 | 2015三季报 | 出现亏损 | -4200.00万 | -3700.00万 | - | - | -0.1500 | -0.1330 | 查看 |
2015-07-09 | 2015中报 | 亏损大幅增加 | -2800.00万 | -2300.00万 | - | - | -0.1000 | -0.0800 | 查看 |
2015-04-30 | 2015一季报 | 出现亏损 | -1300.00万 | -800.00万 | -262.73 | -200.14 | -0.0500 | -0.0300 | 查看 |
2015-04-10 | 2015一季报 | 出现亏损 | -1300.00万 | -800.00万 | - | - | -0.0500 | -0.0300 | 查看 |
2015-01-15 | 2014年报 | 盈利大幅减少 | 700.00万 | 1200.00万 | -81.01 | -67.45 | 0.0300 | 0.0400 | 查看 |
2014-10-10 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 500.00万 | - | - | 0.0000 | 0.0200 | 查看 |
2014-08-21 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 500.00万 | -100.00 | -83.55 | 0.0000 | 0.0180 | 查看 |
2014-07-11 | 2014中报 | 出现亏损 | -600.00万 | -200.00万 | - | - | -0.0200 | -0.0100 | 查看 |
2014-04-25 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 500.00万 | 1000.00万 | -70.61 | -41.21 | 0.0200 | 0.0400 | 查看 |
2014-04-12 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 500.00万 | 1000.00万 | - | - | 0.0200 | 0.0400 | 查看 |
2014-01-16 | 2013年报 | 扭亏为盈 | 3500.00万 | 4000.00万 | 215.80 | 232.34 | 0.1300 | 0.1400 | 查看 |
2013-10-12 | 2013三季报 | 扭亏为盈 | 2760.00万 | 3260.00万 | - | - | 0.1000 | 0.1200 | 查看 |
2013-07-12 | 2013中报 | 扭亏为盈 | 1800.00万 | 2200.00万 | - | - | 0.0600 | 0.0800 | 查看 |
2013-04-12 | 2013一季报 | 扭亏为盈 | 1400.00万 | 1900.00万 | - | - | 0.1000 | 0.1400 | 查看 |
2013-01-24 | 2012年报 | 出现亏损 | -3300.00万 | -2800.00万 | -273.94 | -247.58 | -0.2400 | -0.2000 | 查看 |
2012-10-15 | 2012三季报 | 出现亏损 | -2500.00万 | -2000.00万 | - | - | -0.1800 | -0.1400 | 查看 |
2012-01-18 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 1500.00万 | 2000.00万 | 76.11 | 134.81 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-07 | 2020末期 | 128.46亿 | -8.83 | 3.75 | 7.05亿 | -26.28 | -36.56 | 0.1700 | 2.34 | 8.27 |
2020-04-15 | 2019末期 | 140.90亿 | -6.98 | 7.25 | 9.56亿 | -46.82 | -35.03 | 0.2300 | 1.99 | 12.59 |
2017-04-14 | 2016末期 | 71.10亿 | 24.70 | 35.77 | 6.80亿 | 286.58 | 18.25 | 0.3000 | 3.03 | 10.31 |
2016-04-15 | 2015末期 | 57.02亿 | -8.69 | 55.57 | -3.65亿 | -65.18 | -20.37 | -0.1900 | 2.39 | -10.91 |
2015-04-10 | 2014末期 | 9.98亿 | -21.00 | 100.25 | 948.30万 | -74.28 | -19.02 | 0.0300 | 1.65 | 2.08 |
2014-04-12 | 2013末期 | 12.63亿 | 5.88 | 28.93 | 3686.76万 | 221.97 | -39.84 | 0.1300 | 1.62 | 8.00 |
2013-04-12 | 2012末期 | 11.93亿 | -22.07 | 15.71 | -3022.56万 | -259.31 | 27.46 | -0.2200 | 3.17 | -6.62 |