◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2009/09/22 | 8123.29 | 8123.29 | 36717.25 | 17.45% | 股权分置 | 3.42 | 公告值 | |
2007/09/03 | 20083.95 | 20083.95 | 184571.49 | 43.14% | 股权分置 | 8126.71 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2022-12-31
- 46551.96
- 46548.16
- 46548.16
- -
- -
- -
- 3.80
- 3.80
- -
- -
- -
- -
- 0.38
- -
- -
- 定期报告
- 2022-06-30
- 46551.96
- 46543.16
- 46543.16
- -
- -
- -
- 8.80
- 8.80
- -
- -
- -
- -
- 5.38
- -
- -
- 定期报告
- 2019-12-31
- 46551.96
- 46548.16
- 46548.16
- -
- -
- -
- 3.80
- 3.80
- -
- -
- -
- -
- 0.38
- -
- -
- 定期报告
- 2015-06-30
- 46551.96
- 46548.54
- 46548.54
- -
- -
- -
- 3.42
- 3.42
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2010-12-31
- 46551.96
- 46505.91
- 46505.91
- -
- -
- -
- 46.05
- 46.05
- -
- -
- -
- -
- 42.63
- -
- -
- 定期报告
- 2009-09-22
- 46551.96
- 46494.15
- 46494.15
- -
- -
- -
- 57.80
- 57.80
- -
- -
- -
- -
- 54.38
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-31
- 46551.96
- 38370.87
- 38370.87
- -
- -
- -
- 8181.09
- 8181.09
- -
- -
- 8123.29
- -
- 54.38
- -
- -
- 定期报告
- 2007-12-31
- 46551.96
- 38370.87
- 38370.87
- -
- -
- -
- 8181.09
- 8181.09
- -
- -
- 8123.29
- 42.63
- -
- -
- 11.76
- 定期报告
- 2007-09-03
- 46551.96
- 38425.25
- 38425.25
- -
- -
- -
- 8126.71
- 8126.71
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-09-19
- 46551.96
- 18268.79
- 18268.79
- -
- -
- -
- 28283.17
- 28283.17
- -
- -
- -
- -
- 72.51
- -
- -
- 送、转股
- 2006-08-31
- 38793.30
- 15223.99
- 15223.99
- -
- -
- -
- 23569.31
- 23569.31
- -
- -
- -
- -
- 60.43
- -
- -
- 股权分置
- 2004-06-04
- 33698.49
- 10140.62
- 10140.62
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 48.99
- -
- -
- 送、转股
- 2002-08-16
- 21061.56
- 6327.85
- 6327.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2001-02-08
- 17551.30
- 5266.45
- 5266.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1998-09-04
- 16324.45
- 4012.92
- 4012.92
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1997-05-29
- 12828.42
- 3155.74
- 3155.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-01-31
- 11662.20
- 2874.81
- 2874.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1996-11-21
- 6479.00
- 1597.12
- 1597.12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1996-11-05
- 5000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-29 | 2023-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-22 | 2022-05-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-16 | 2021-05-08 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-30 | 2020-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-24 | 2019-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-10 | 2018-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-03-29 | 2017-06-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-23 | 2016-06-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-21 | 2015-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-04-15 | 2014-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-04-16 | 2013-05-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-04-20 | 2012-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-12 | 2011-06-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-02 | 2010-04-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-17 | 2009-06-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-03-18 | 2008-05-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-03-28 | 2007-04-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-09-13 | 2006-09-09 | 10转2 | 2006-09-18 | 2006-09-19 | -- | 实施方案 | - |
2005年年度 | 2006-04-29 | 2006-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-13 | 2005-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2003年年度 | 2004-05-29 | 2004-05-13 | 10转6 | 2004-06-03 | 2004-06-04 | -- | 实施方案 | - |
2001年年度 | 2002-08-09 | 2002-06-18 | 10转2派1元 | 2002-08-15 | 2002-08-16 | 1755.12万 | 实施方案 | 52.47% |
2000年年度 | 2001-08-21 | 2001-07-02 | 10派1.5元 | 2001-08-27 | 2001-08-28 | 2632.69万 | 实施方案 | 77.32% |
1998年年度 | 1999-08-12 | 1999-06-29 | 10派3元 | 1999-08-18 | 1999-08-19 | 4897.33万 | 实施方案 | 96.46% |
1996年年度 | 1997-05-21 | 1997-05-19 | 10送1 | 1997-05-28 | 1997-05-29 | -- | 实施方案 | - |
1996年中期 | 1997-01-27 | 1997-01-24 | 10转8 | 1997-01-30 | 1997-01-31 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据