◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2028/03/13 | 589.10 | 589.10 | 3375.54 | 1808.54 | 0.33% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2027/03/11 | 589.10 | 589.10 | 3375.54 | 1808.54 | 0.33% | 股权激励 | 589.10 | 预测值 |
2026/03/11 | 589.10 | 589.10 | 3375.54 | 1808.54 | 0.33% | 股权激励 | 1178.20 | 预测值 |
2015/08/10 | 17647.06 | 17647.06 | 253235.29 | 88604.12 | 9.85% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2010/03/15 | 36630.00 | 36630.00 | 258974.10 | 122516.36 | 40.09% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2008/12/05 | 12239.64 | 12239.64 | 62666.95 | 13.40% | 股权分置 | 7.98 | 公告值 | |
2008/03/14 | 26700.00 | 26700.00 | 309987.00 | 100149.03 | 32.15% | 增发 | 33300.00 | 公告值 |
2007/11/26 | 7.26 | 7.26 | 97.47 | 0.01% | 股权分置 | 71134.20 | 公告值 | |
2006/11/28 | 2789.89 | 2789.89 | 12024.41 | 12.10% | 股权分置 | 11141.46 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-03-13
- 180929.94
- 109005.09
- 109005.09
- -
- -
- -
- 71924.85
- 71924.85
- -
- -
- 70149.57
- 1767.30
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2023-08-03
- 179162.64
- 109004.49
- 109004.49
- -
- -
- -
- 70158.15
- 70158.15
- -
- -
- 70149.57
- -
- 0.60
- -
- -
- 股份性质变动
- 2023-06-30
- 179162.64
- 109004.29
- 109004.29
- -
- -
- -
- 70158.35
- 70158.35
- -
- -
- 70149.57
- -
- 0.80
- -
- -
- 定期报告
- 2016-06-30
- 179162.64
- 109004.41
- 109004.41
- -
- -
- -
- 70158.23
- 70158.23
- -
- -
- 70149.57
- -
- 0.68
- -
- -
- 定期报告
- 2016-04-25
- 179162.64
- 108359.02
- 108359.02
- -
- -
- -
- 70803.62
- 70803.62
- -
- -
- 70149.57
- -
- 0.68
- -
- -
- 股份性质变动
- 2015-12-31
- 179162.64
- 109004.41
- 109004.41
- -
- -
- -
- 70158.23
- 70158.23
- -
- -
- 70149.57
- -
- 0.68
- -
- -
- 定期报告
- 2015-08-10
- 179162.64
- 109005.09
- 109005.09
- -
- -
- -
- 70157.55
- 70157.55
- -
- -
- 70149.57
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-08-07
- 179162.64
- 91358.03
- 91358.03
- -
- -
- -
- 87804.61
- 87804.61
- -
- -
- 71596.63
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2014-04-22
- 161515.58
- 91358.03
- 91358.03
- -
- -
- -
- 70157.55
- 70157.55
- -
- -
- 70149.57
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2010-03-15
- 91366.01
- 91358.03
- 91358.03
- -
- -
- -
- 7.98
- 7.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-05
- 91366.01
- 54728.03
- 54728.03
- -
- -
- -
- 36637.98
- 36637.98
- -
- -
- 36630.00
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-10-22
- 91366.01
- 42488.39
- 42488.39
- -
- -
- -
- 48877.62
- 48877.62
- -
- -
- 48869.64
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-03-14
- 83060.01
- 38625.81
- 38625.81
- -
- -
- -
- 44434.20
- 44434.20
- -
- -
- 44426.94
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-11-26
- 83060.01
- 11922.61
- 11922.61
- -
- -
- -
- 71137.40
- 71137.40
- -
- -
- 44426.94
- 3.20
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-03-07
- 83060.01
- 11915.36
- 11915.36
- -
- -
- -
- 71144.65
- 71144.65
- -
- -
- 44426.94
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2006-11-28
- 23060.01
- 11915.36
- 11915.36
- -
- -
- -
- 11144.65
- 11144.65
- -
- -
- 11126.94
- -
- 3.20
- -
- -
- 限售股份上市
- 2005-11-28
- 23060.01
- 9119.17
- 9119.17
- -
- -
- -
- 13940.84
- 13940.84
- -
- -
- 0.59
- -
- 3.20
- -
- -
- 股权分置
- 2005-05-25
- 23060.01
- 6908.47
- 6908.47
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2.42
- -
- -
- 送、转股
- 2004-03-02
- 15373.34
- 4605.64
- 4605.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2002-06-30
- 15373.34
- 4605.64
- 4605.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2001-12-31
- 15373.34
- 4603.80
- 4603.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2001-06-30
- 15373.34
- 4603.80
- 4603.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2001-01-05
- 15373.34
- 4603.19
- 4603.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-06-30
- 15373.34
- 3902.18
- 3902.18
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 1997-08-18
- 15373.34
- 3905.35
- 3905.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1997-05-09
- 13629.54
- 3456.00
- 3456.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-01-16
- 10648.08
- 2700.00
- 2700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1996-06-06
- 5915.60
- 1500.00
- 1500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1996-05-24
- 4528.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-19 | 2024-05-18 | 10派0.8元 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 1.44亿 | 实施方案 | 86.02% |
2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-20 | 2023-05-19 | 10派0.3元 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 5374.87万 | 实施方案 | 50.85% |
2022年中期 | 2022-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-21 | 2022-05-12 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-05-14 | 2021-04-23 | 10派1.7元 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 3.04亿 | 实施方案 | 31.78% |
2020年中期 | 2020-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-05-09 | 2020-04-16 | 10派1.2元 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2.14亿 | 实施方案 | 33.61% |
2019年中期 | 2019-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-05-30 | 2019-04-10 | 10派1元 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 1.79亿 | 实施方案 | 41.49% |
2018年中期 | 2018-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-05-10 | 2018-04-18 | 10派0.8元 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 1.43亿 | 实施方案 | 85.11% |
2017年中期 | 2017-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-05-20 | 2017-04-21 | 10派4元 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 7.16亿 | 实施方案 | 49.32% |
2016年中期 | 2016-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-05-06 | 2016-04-30 | 10派4.5元 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 8.06亿 | 实施方案 | 39.44% |
2015年中期 | 2015-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-06-12 | 2015-05-16 | 10派2.5元 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 4.47亿 | 实施方案 | 18.93% |
2014年中期 | 2014-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-05-23 | 2014-05-21 | 10派2元 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 3.23亿 | 实施方案 | 24.48% |
2013年中期 | 2013-07-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-03 | 2013-04-11 | 10派0.5元 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 4568.30万 | 实施方案 | 45.87% |
2012年中期 | 2012-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-06-28 | 2012-05-10 | 10派0.2元 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 1827.32万 | 实施方案 | 125.00% |
2011年中期 | 2011-08-03 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-06-18 | 2011-04-30 | 10派0.3元 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 2740.98万 | 实施方案 | 300.00% |
2010年中期 | 2010-07-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-03-25 | 2010-03-20 | 10派0.3元 | 2010-03-30 | 2010-03-31 | 2740.98万 | 实施方案 | 38.46% |
2009年中期 | 2009-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-05-14 | 2009-02-28 | 10派0.3元 | 2009-05-19 | 2009-05-20 | 2740.98万 | 实施方案 | 60.00% |
2008年中期 | 2008-10-16 | 2008-09-18 | 10送1派0.12元 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 996.72万 | 实施方案 | 12.12% |
2007年年度 | 2008-04-12 | 2008-03-01 | 10派1元 | 2008-04-17 | 2008-04-18 | 8306.00万 | 实施方案 | 19.23% |
2007年中期 | 2007-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-06-08 | 2007-04-19 | 10派0.3元 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 2491.80万 | 实施方案 | 9.68% |
2006年中期 | 2006-08-01 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-01 | 2006-04-19 | 10派0.7元 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 1614.20万 | 实施方案 | 37.84% |
2005年中期 | 2005-07-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-19 | 2005-03-31 | 10送1.5转3.5派0.8元 | 2005-05-24 | 2005-05-25 | 1229.86万 | 实施方案 | 19.51% |
2001年年度 | 2002-06-11 | 2002-04-24 | 10派0.2元 | 2002-06-17 | 2002-06-18 | 307.46万 | 实施方案 | 152.67% |
1998年年度 | 1999-07-01 | 1999-05-10 | 10派2.5元 | 1999-07-05 | 1999-07-06 | 3843.33万 | 实施方案 | - |
1996年年度 | 1997-04-30 | 1997-04-29 | 10送2.8 | 1997-05-08 | 1997-05-09 | -- | 实施方案 | - |
1996年中期 | 1997-01-13 | 1997-01-11 | 10转8 | 1997-01-15 | 1997-01-16 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据