岭南控股股票 相关个股
深 赛 格 沃尔核材 德赛电池 中金岭南 莱宝高科 华发股份 中集集团 ST德豪 锦龙股份 御银股份 奋达科技 中国宝安 超声电子 招商银行 怡 亚 通 *ST搜特 中兴通讯 广电运通 ST康美 达安基因 遥望科技 金证股份

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-07-13 2024中报 盈利小幅增加 3600.00万 4500.00万 20.91 51.14 0.0500 0.0700 查看
2024-01-31 2023年报 扭亏为盈 6100.00万 7700.00万 134.27 143.25 0.0900 0.1100 查看
2023-10-14 2023三季报 扭亏为盈 5000.00万 6100.00万 152.27 163.77 0.0700 0.0900 查看
2023-07-13 2023中报 扭亏为盈 2400.00万 3100.00万 124.02 131.02 0.0400 0.0500 查看
2023-04-12 2023一季报 扭亏为盈 750.00万 1000.00万 109.88 113.17 0.0112 0.0149 查看
2023-01-31 2022年报 亏损小幅增加 -1.90亿 -1.60亿 -48.67 -25.20 -0.2800 -0.2400 查看
2022-07-15 2022中报 亏损小幅增加 -1.03亿 -9700.00万 -8.94 -2.59 -0.1500 -0.1400 查看
2022-01-29 2021年报 亏损小幅减少 -1.41亿 -1.09亿 41.36 54.67 -0.2100 -0.1600 查看
2021-10-15 2021三季报 亏损小幅减少 -1.01亿 -9450.00万 32.42 36.77 -0.1500 -0.1400 查看
2021-07-15 2021中报 亏损小幅减少 -1.05亿 -8900.00万 23.03 34.76 -0.1600 -0.1300 查看
2021-04-15 2021一季报 亏损小幅减少 -6100.00万 -5200.00万 1.28 15.85 -0.0910 -0.0780 查看
2021-01-30 2020年报 出现亏损 -2.70亿 -2.10亿 -204.16 -181.02 -0.4000 -0.3100 查看
2020-10-15 2020三季报 出现亏损 -1.55亿 -1.41亿 -165.13 -159.25 -0.2300 -0.2100 查看
2020-07-15 2020中报 出现亏损 -1.50亿 -1.20亿 -183.14 -166.51 -0.2200 -0.1800 查看
2020-04-15 2020一季报 出现亏损 -6600.00万 -5800.00万 -159.10 -151.94 -0.0980 -0.0870 查看
2019-10-15 2019三季报 盈利小幅增加 2.35亿 2.50亿 45.07 54.33 0.3500 0.3700 查看
2019-07-12 2019中报 盈利大幅增加 1.75亿 1.85亿 74.65 84.63 0.2600 0.2800 查看
2019-04-11 2019一季报 盈利大幅增加 1.09亿 1.12亿 185.64 193.50 0.1630 0.1670 查看
2019-01-30 2018年报 盈利小幅增加 1.96亿 2.15亿 10.51 21.22 0.2900 0.3200 查看
2018-01-30 2017年报 盈利小幅增加 1.67亿 1.82亿 22.00 33.00 0.2500 0.2700 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利大幅增加 1.36亿 1.50亿 367.00 415.00 0.2030 0.2240 查看
2017-07-15 2017中报 盈利大幅增加 7700.00万 8300.00万 262.00 290.00 0.1150 0.1240 查看
2017-04-13 2017一季报 盈利大幅增加 3200.00万 3500.00万 390.00 436.00 0.0600 0.0650 查看
2014-04-11 2014一季报 盈利大幅减少 380.00万 430.00万 -54.21 -48.19 0.0140 0.0160 查看
2013-01-22 2012年报 盈利小幅增加 2800.00万 3200.00万 36.74 56.28 0.1040 0.1190 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利大幅增加 2200.00万 2700.00万 53.37 88.23 0.0820 0.1000 查看
2012-07-14 2012中报 盈利大幅增加 1600.00万 1800.00万 59.61 79.57 - - 查看
2012-04-14 2012一季报 盈利大幅增加 800.00万 850.00万 81.04 92.35 - - 查看
2012-01-19 2011年报 盈利大幅增加 1800.00万 2100.00万 0.00 0.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2024-03-12 2023末期 34.04亿 229.02 -25.55 6883.78万 138.67 -61.40 0.1000 3.13 3.32
2021-04-15 2020末期 18.78亿 -76.45 -14.26 -2.40亿 -192.76 -597.92 -0.3600 3.51 -9.58
2020-04-15 2019末期 79.72亿 12.63 -27.13 2.59亿 26.52 -63.14 0.3900 3.98 9.92