◆公司详情◆
公司名称 | 极米科技股份有限公司 | 上市日期 | 2021-03-03 |
英文全称 | XGIMI Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2021-02-04 |
申万行业 | 家用电器-->黑色家电 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.xgimi.com | 所属地域 | 四川省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 166 |
电子信箱 | ir@xgimi.com | 发行数量(万股) | 1250.0000 |
上市推荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 133.73 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 首日开盘价 | 511.11元 |
法人代表 | 钟波 | 董 事 长 | 钟波 |
总 经 理 | 肖适 | 董 秘 | 薛晓良(028-67599894-8432) |
注册资本 | 7000.00万元 | 员工人数 | 2448 |
电 话 | 028-67599894-8432 | 传 真 | 028-67599894-8433 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 610000 |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号天府软件园A区4栋1单元2层2号 | ||
办公地址 | 四川省成都高新区世纪城路1129号天府软件园A区4栋1单元2层2号 | ||
主营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造(分支机构经营);日用家电零售;日用电器修理;家用视听设备销售;家用电器零配件销售;智能家庭消费设备制造(分支机构经营);电子元器件制造(分支机构经营);广告制作;广告发布;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);技术进出口;电子产品销售;货物进出口;软件销售;非居住房地产租赁;物业管理;单用途商业预付卡代理销售;旧货销售;玩具销售;日用杂品销售;音响设备销售;音响设备制造(分支机构经营);广播电视传输设备销售;移动终端设备制造(分支机构经营);平面设计;广播影视设备销售;家用电器研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);广播电视节目制作经营;网络文化经营;废弃电器电子产品处理;互联网域名根服务器运行;互联网顶级域名运行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
公司简史 | 公司前身为成都市极米科技有限公司,成立于2013年11月18日。 2019年6月3日,成都市极米科技有限公司变更为成都极米科技股份有限公司。 2022年11月,成都极米科技股份有限公司变更为极米科技股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 成都光擎科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
2 | 2024-08-30 | Xgimi 株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
3 | 2024-08-30 | XGIMI Technology Incorporated | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
4 | 2024-08-30 | Xgimi Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
5 | 2024-08-30 | Xgimi International Pte. Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
6 | 2024-08-30 | Xgimi Deutschland Gmbh | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
7 | 2024-08-30 | Hongkong Xgimi Innovation Technology Company Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
8 | 2024-08-30 | Hongkong Guangqing Technology Innovation Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
9 | 2024-08-30 | Aladdin X株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
10 | 2024-08-30 | 宜宾市极米光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川宜宾 |
11 | 2024-08-30 | 宜宾极创光电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川宜宾 |
12 | 2024-08-30 | 深圳市极米软件科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
13 | 2024-08-30 | 海南光擎科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南省 |
14 | 2024-08-30 | 成都市极创光电科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
15 | 2024-08-30 | 成都极米视界电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
16 | 2024-08-30 | 成都极联科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 四川成都 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600039 | 四川路桥 |
2 | 600101 | 明星电力 |
3 | 600109 | 国金证券 |
4 | 600131 | 国网信通 |
5 | 600137 | 浪莎股份 |
6 | 600331 | 宏达股份 |
7 | 600353 | 旭光电子 |
8 | 600378 | 昊华科技 |
9 | 600391 | 航发科技 |
10 | 600392 | 盛和资源 |
11 | 600438 | 通威股份 |
12 | 600505 | 西昌电力 |
13 | 600558 | 大西洋 |
14 | 600603 | ST广物 |
15 | 600644 | 乐山电力 |
16 | 600674 | 川投能源 |
17 | 600678 | 四川金顶 |
18 | 600702 | 舍得酒业 |
19 | 600779 | 水井坊 |
20 | 600793 | 宜宾纸业 |
21 | 600828 | 茂业商业 |
22 | 600839 | 四川长虹 |
23 | 600875 | 东方电气 |
24 | 600880 | 博瑞传播 |
25 | 600979 | 广安爱众 |
26 | 601107 | 四川成渝 |
27 | 601208 | 东材科技 |
28 | 601399 | 国机重装 |
29 | 601811 | 新华文轩 |
30 | 601838 | 成都银行 |
31 | 603027 | 千禾味业 |
32 | 603053 | 成都燃气 |
33 | 603077 | 和邦生物 |
34 | 603261 | 立航科技 |
35 | 603317 | 天味食品 |
36 | 603327 | 福蓉科技 |
37 | 603333 | 尚纬股份 |
38 | 603477 | 巨星农牧 |
39 | 603679 | 华体科技 |
40 | 603759 | 海天股份 |
41 | 603809 | 豪能股份 |
42 | 688053 | 思科瑞 |
43 | 688070 | 纵横股份 |
44 | 688117 | 圣诺生物 |
45 | 688222 | 成都先导 |
46 | 688283 | 坤恒顺维 |
47 | 688297 | 中无人机 |
48 | 688302 | 海创药业 |
49 | 688311 | 盟升电子 |
50 | 688319 | 欧林生物 |
51 | 688506 | 百利天恒 |
52 | 688511 | 天微电子 |
53 | 688513 | 苑东生物 |
54 | 688528 | 秦川物联 |
55 | 688553 | 汇宇制药 |
56 | 688629 | 华丰科技 |
57 | 688636 | 智明达 |
58 | 688696 | 极米科技 |
59 | 688709 | 成都华微 |
60 | 688737 | 中自科技 |
61 | 688776 | 国光电气 |
62 | 000155 | 川能动力 |
63 | 000509 | 华塑控股 |
64 | 000510 | 新金路 |
65 | 000558 | 莱茵体育 |
66 | 000568 | 泸州老窖 |
67 | 000586 | 汇源通信 |
68 | 000593 | 德龙汇能 |
69 | 000598 | 兴蓉环境 |
70 | 000628 | 高新发展 |
71 | 000629 | 钒钛股份 |
72 | 000688 | 国城矿业 |
73 | 000710 | 贝瑞基因 |
74 | 000731 | 四川美丰 |
75 | 000757 | 浩物股份 |
76 | 000790 | 华神科技 |
77 | 000801 | 四川九洲 |
78 | 000803 | 山高环能 |
79 | 000810 | 创维数字 |
80 | 000858 | 五粮液 |
81 | 000876 | 新希望 |
82 | 000888 | 峨眉山A |
83 | 000912 | 泸天化 |
84 | 000935 | 四川双马 |
85 | 001288 | 运机集团 |
86 | 001337 | 四川黄金 |
87 | 002023 | 海特高新 |
88 | 002190 | 成飞集成 |
89 | 002240 | 盛新锂能 |
90 | 002246 | 北化股份 |
91 | 002253 | 川大智胜 |
92 | 002258 | 利尔化学 |
93 | 002259 | ST升达 |
94 | 002268 | 电科网安 |
95 | 002272 | 川润股份 |
96 | 002312 | 川发龙蟒 |
97 | 002357 | 富临运业 |
98 | 002366 | 融发核电 |
99 | 002386 | 天原股份 |
100 | 002422 | 科伦药业 |
101 | 002466 | 天齐锂业 |
102 | 002480 | 新筑股份 |
103 | 002497 | 雅化集团 |
104 | 002539 | 云图控股 |
105 | 002628 | 成都路桥 |
106 | 002630 | 华西能源 |
107 | 002651 | 利君股份 |
108 | 002697 | 红旗连锁 |
109 | 002749 | 国光股份 |
110 | 002773 | 康弘药业 |
111 | 002777 | 久远银海 |
112 | 002798 | 帝欧家居 |
113 | 002818 | 富森美 |
114 | 002926 | 华西证券 |
115 | 002935 | 天奥电子 |
116 | 002946 | 新乳业 |
117 | 002951 | *ST金时 |
118 | 002977 | 天箭科技 |
119 | 002978 | 安宁股份 |
120 | 003023 | 彩虹集团 |
121 | 300019 | 硅宝科技 |
122 | 300022 | 吉峰科技 |
123 | 300092 | 科新机电 |
124 | 300101 | 振芯科技 |
125 | 300127 | 银河磁体 |
126 | 300249 | 依米康 |
127 | 300366 | 创意信息 |
128 | 300370 | 安控科技 |
129 | 300414 | 中光防雷 |
130 | 300425 | 中建环能 |
131 | 300432 | 富临精工 |
132 | 300434 | 金石亚药 |
133 | 300440 | 运达科技 |
134 | 300463 | 迈克生物 |
135 | 300467 | 迅游科技 |
136 | 300470 | 中密控股 |
137 | 300471 | 厚普股份 |
138 | 300492 | 华图山鼎 |
139 | 300502 | 新易盛 |
140 | 300504 | 天邑股份 |
141 | 300535 | 达威股份 |
142 | 300540 | 蜀道装备 |
143 | 300547 | 川环科技 |
144 | 300559 | 佳发教育 |
145 | 300678 | 中科信息 |
146 | 300696 | 爱乐达 |
147 | 300733 | 西菱动力 |
148 | 300780 | 德恩精工 |
149 | 300789 | 唐源电气 |
150 | 300820 | 英杰电气 |
151 | 300841 | 康华生物 |
152 | 300865 | 大宏立 |
153 | 300937 | 药易购 |
154 | 300987 | 川网传媒 |
155 | 301050 | 雷电微力 |
156 | 301117 | 佳缘科技 |
157 | 301172 | 君逸数码 |
158 | 301213 | 观想科技 |
159 | 301233 | 盛帮股份 |
160 | 301239 | 普瑞眼科 |
161 | 301256 | 华融化学 |
162 | 301286 | 侨源股份 |
163 | 301336 | 趣睡科技 |
164 | 301515 | 港通医疗 |
165 | 301592 | 六九一二 |
166 | 301596 | 瑞迪智驱 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 2448
- 685
- 877
- 664
- 222
- 4
- 220
- 930
- 847
- 447
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 2635
- 913
- 792
- 25
- 694
- 211
- 210
- 916
- 1509
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 2715
- 1029
- 727
- 22
- 668
- 269
- 182
- 933
- 1600
- 2020-12-31
- 2021-04-16
- 1981
- 836
- 496
- 452
- 197
- 95
- 669
- 1217
- 2019-12-31
- 2020-05-08
- 1125
- 402
- 390
- 246
- 87
- 42
- 414
- 669
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2448
- 57882.15
- 23.64
- 145.28
- 4.89
- 355656.40
- 11980.80
- 2022-12-31
- 2635
- 55985.07
- 21.25
- 160.24
- 19.02
- 422234.13
- 50109.80
- 2021-12-31
- 2715
- 42168.80
- 15.53
- 148.72
- 17.81
- 403768.44
- 48349.89
- 2020-12-31
- 1981
- 25479.54
- 12.86
- 142.75
- 13.57
- 282792.24
- 26880.80
- 2019-12-31
- 1125
- 188.12
- 8.30
- 211640.20
- 9340.48