◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,生产微电子产品,销售自产产品,并提供相关服务,投资举办符合国家高新技术产业目录的项目(具体项目另行报批)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了128730.83万元,占营业收入的36.42%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 79763.96 | 22.56% |
上海复旦通讯股份有限公司 | 26233.37 | 7.42% |
第三名 | 8016.05 | 2.27% |
第四名 | 7798.49 | 2.21% |
第五名 | 6918.96 | 1.96% |
采购了218950.36万元,占总采购额的69.27%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 106700.03 | 33.76% |
第二名 | 60027.56 | 18.99% |
第三名 | 22468.16 | 7.11% |
第四名 | 16023.54 | 5.07% |
第五名 | 13731.07 | 4.34% |
销售了116305.87万元,占营业收入的32.86%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 43897.11 | 12.40% |
上海复旦通讯股份有限公司 | 23619.62 | 6.67% |
第三名 | 18922.81 | 5.35% |
第四名 | 16461.26 | 4.65% |
第五名 | 13405.07 | 3.79% |
采购了104785.31万元,占总采购额的83.82%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 25413.29 | 20.33% |
第二名 | 24324.19 | 19.46% |
第三名 | 21740.24 | 17.39% |
第四名 | 18156.90 | 14.52% |
第五名 | 15150.69 | 12.12% |
销售了56350.56万元,占营业收入的21.86%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 15086.04 | 5.85% |
第二名 | 13993.76 | 5.43% |
上海复旦通讯股份有限公司 | 11944.92 | 4.63% |
第四名 | 8622.10 | 3.35% |
第五名 | 6703.74 | 2.60% |
采购了77943.53万元,占总采购额的51.18%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 24327.41 | 15.97% |
第二名 | 15644.06 | 10.27% |
第三名 | 15332.05 | 10.07% |
第四名 | 12744.58 | 8.37% |
第五名 | 9895.43 | 6.50% |
销售了30491.75万元,占营业收入的18.04%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
南京飞腾电子科技有限公司 | 7990.53 | 4.73% |
客户C | 6109.28 | 3.61% |
客户L | 5902.82 | 3.49% |
深圳市量必达科技有限公司 | 5355.30 | 3.17% |
捷德(中国)科技有限公司黄石分公司 | 5133.83 | 3.04% |
采购了55318.55万元,占总采购额的66.64%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
GLOBAL FOUNDRIES | 19170.41 | 23.09% |
上海华虹(集团)有限公司 | 15913.32 | 19.17% |
江苏长电科技股份有限公司 | 8450.28 | 10.18% |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 6603.28 | 7.96% |
台湾积体电路制造股份有限公司 | 5181.26 | 6.24% |