◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 471933.07 | 299801.92 | 64514.60 | 299801.91 |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目(其中3亿平方米)结余资金永久补充流动资金 | 滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目、滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目 | 90000.00 | 92742.65 | 38284.65 | 103.05% |
嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目(其中2亿平方米)结余资金永久补充流动资金 | 滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目、嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目(其中2亿平方米) | 50000.00 | 44215.87 | 7061.82 | - |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-05-25 | 9103.19万元 | 0.14% | |
转让方 | 受让方 | ||
杭州福斯特科技集团有限公司 | 浙商资管聚金福斯特员工持股单一资产管理计划 | ||
交易概述 | |||
杭州福斯特科技集团有限公司转让131万股,占总股本0.14%,受让方:浙商资管聚金福斯特员工持股单一资产管理计划 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-03-21 | 20250.78万元 | 1.66% | |
转让方 | 受让方 | ||
杭州福斯特科技集团有限公司 | 广发原驰·福斯特1号定向资产管理计划 | ||
交易概述 | |||
杭州福斯特科技集团有限公司转让668.12万股,占总股本1.66%,受让方:广发原驰·福斯特1号定向资产管理计划 |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
---|
1 | 福22转债 | - | 2022-11-22 | 2028-11-22 | 303000.00 | 上交所 | 是 |