◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2022/11/14 | 12878.79 | 12878.79 | 264143.94 | 51000.00 | 7.74% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2021/01/22 | 10874.20 | 10874.20 | 181272.92 | 51000.00 | 6.54% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/04/17 | 6513.87 | 6513.87 | 46509.05 | 27000.00 | 4.57% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/04/17 | 14055.87 | 14055.87 | 100358.93 | 50249.74 | 9.85% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/02/22 | 4373.74 | 4373.74 | 58739.36 | 31272.26 | 6.13% | 增发 | 7027.94 | 公告值 |
2015/12/04 | 28559.83 | 28559.83 | 330437.23 | 123949.66 | 40.05% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2013/12/06 | 4086.54 | 4086.54 | 54269.19 | 35471.12 | 14.42% | 增发 | 14279.92 | 公告值 |
2012/07/20 | 2888.41 | 2888.41 | 57334.94 | 28.99% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2010/11/09 | 876.56 | 876.56 | 10632.65 | 8.80% | 股权分置 | 2888.41 | 公告值 | |
2010/07/27 | 800.26 | 800.26 | 8946.86 | 8.03% | 股权分置 | 3764.97 | 公告值 | |
2010/01/06 | 1992.76 | 1992.76 | 24690.25 | 20.00% | 股权分置 | 4565.22 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2022-11-14
- 166391.14
- 166391.14
- 166391.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-01-22
- 166391.14
- 153512.35
- 153512.35
- -
- -
- -
- 12878.79
- 12878.79
- -
- -
- -
- 7727.27
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-01-22
- 166391.14
- 142638.15
- 142638.15
- -
- -
- -
- 23752.99
- 23752.99
- -
- -
- 2132.20
- 7727.27
- -
- -
- -
- 增发
- 2019-11-12
- 155516.94
- 142638.15
- 142638.15
- -
- -
- -
- 12878.79
- 12878.79
- -
- -
- -
- 7727.27
- -
- -
- -
- 增发
- 2018-04-17
- 142638.15
- 142638.15
- 142638.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-10-25
- 142638.15
- 122068.40
- 122068.40
- -
- -
- -
- 20569.74
- 20569.74
- -
- -
- -
- 13066.02
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2016-02-22
- 71319.07
- 61034.20
- 61034.20
- -
- -
- -
- 10284.87
- 10284.87
- -
- -
- -
- 6533.01
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-12-04
- 71319.07
- 56660.46
- 56660.46
- -
- -
- -
- 14658.61
- 14658.61
- -
- -
- -
- 8223.91
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-03-18
- 71319.07
- 28100.63
- 28100.63
- -
- -
- -
- 43218.44
- 43218.44
- -
- -
- -
- 36783.74
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-02-12
- 68062.14
- 28100.63
- 28100.63
- -
- -
- -
- 39961.51
- 39961.51
- -
- -
- -
- 36783.74
- -
- -
- -
- 增发
- 2014-06-25
- 56660.46
- 28100.63
- 28100.63
- -
- -
- -
- 28559.83
- 28559.83
- -
- -
- -
- 28559.83
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2013-12-06
- 28330.23
- 14050.32
- 14050.32
- -
- -
- -
- 14279.92
- 14279.92
- -
- -
- -
- 14279.92
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-12-03
- 28330.23
- 9963.78
- 9963.78
- -
- -
- -
- 18366.45
- 18366.45
- -
- -
- -
- 18366.45
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-07-20
- 9963.78
- 9963.78
- 9963.78
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-11-09
- 9963.78
- 7075.37
- 7075.37
- -
- -
- -
- 2888.41
- 2888.41
- -
- -
- -
- 2888.41
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-07-27
- 9963.78
- 6198.81
- 6198.81
- -
- -
- -
- 3764.97
- 3764.97
- -
- -
- -
- 3764.97
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-07-21
- 9963.78
- 5398.56
- 5398.56
- -
- -
- -
- 4565.22
- 4565.22
- -
- -
- -
- 4565.22
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2010-01-06
- 9963.78
- 5398.56
- 5398.56
- -
- -
- -
- 4565.22
- 4565.22
- -
- -
- -
- 1626.81
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-04-20
- 9963.78
- 3405.80
- 3405.80
- -
- -
- -
- 6557.98
- 6557.98
- -
- -
- -
- 2623.19
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-04-14
- 9057.98
- 2500.00
- 2500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2004-03-30
- 6557.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-05-22 | 2024-04-20 | 10派0.5元 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 8243.64万 | 实施方案 | 10.20% |
2023年中期 | 2023-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023一季 | 2023-04-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-30 | 2022-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-03-20 | 2021-04-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-30 | 2020-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-16 | 2019-05-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-28 | 2018-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-10-19 | 2017-10-12 | 10转10 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | -- | 实施方案 | - |
2016年年度 | 2017-04-29 | 2017-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015一季 | 2015-04-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-19 | 2014-04-29 | 10转10 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | -- | 实施方案 | - |
2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-02-01 | 2013-03-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-12 | 2012-04-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-28 | 2011-04-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-28 | 2010-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-30 | 2009-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-29 | 2008-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-26 | 2007-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-29 | 2006-06-06 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-07-23 | 2005-05-28 | 10派0.1元 | 2005-07-28 | 2005-07-29 | 90.57万 | 实施方案 | 5.26% |
2004年中期 | 2004-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据