◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2025/02/05 | 7012.62 | 7012.62 | 66199.16 | 49676.02 | 2.13% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2024/01/31 | 50990.18 | 50990.18 | 312569.82 | 363560.00 | 15.45% | 增发 | 7012.62 | 公告值 |
2020/04/21 | 30157.28 | 30157.28 | 213513.51 | 248345.17 | 11.09% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2019/10/21 | 436.60 | 436.60 | 2593.39 | 3595.38 | 0.16% | 增发 | 30157.28 | 公告值 |
2018/02/22 | 27418.69 | 27418.69 | 193301.79 | 225792.94 | 10.08% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2017/10/23 | 6007.15 | 6007.15 | 51361.17 | 49468.91 | 2.21% | 增发 | 30593.87 | 公告值 |
2011/02/14 | 18537.14 | 18537.14 | 245246.40 | 22.86% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2010/06/08 | 1938.00 | 1938.00 | 22015.68 | 28327.36 | 2.39% | 增发 | 18537.14 | 公告值 |
2008/12/08 | 300.00 | 300.00 | 2667.00 | 6577.53 | 0.55% | 增发 | 1292.00 | 公告值 |
2008/06/10 | 3339.00 | 3339.00 | 52856.37 | 73207.91 | 6.18% | 增发 | 1592.00 | 公告值 |
2007/02/13 | 2220.70 | 2220.70 | 43658.94 | 4.52% | 股权分置 | 12358.10 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-01-31
- 329929.93
- 322917.31
- 322917.31
- -
- -
- -
- 7012.62
- 7012.62
- -
- -
- 7012.62
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-07-31
- 329929.93
- 271927.13
- 271927.13
- -
- -
- -
- 58002.81
- 58002.81
- -
- -
- 26549.79
- 2033.66
- -
- -
- -
- 增发
- 2020-04-21
- 271927.13
- 271927.13
- 271927.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-10-21
- 271927.13
- 241769.85
- 241769.85
- -
- -
- -
- 30157.28
- 30157.28
- -
- -
- 28936.77
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-02-22
- 271927.13
- 241333.25
- 241333.25
- -
- -
- -
- 30593.87
- 30593.87
- -
- -
- 29373.37
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-10-23
- 271927.13
- 213914.56
- 213914.56
- -
- -
- -
- 58012.57
- 58012.57
- -
- -
- 35445.01
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-06-30
- 271927.13
- 159570.79
- 159570.79
- -
- -
- -
- 112356.34
- 112356.34
- -
- -
- 87839.25
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2017-06-23
- 271927.13
- 207907.41
- 207907.41
- -
- -
- -
- 64019.72
- 64019.72
- -
- -
- 39502.63
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2017-02-21
- 135963.56
- 79785.40
- 79785.40
- -
- -
- -
- 56178.17
- 56178.17
- -
- -
- 43919.62
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-10-20
- 122254.22
- 79785.40
- 79785.40
- -
- -
- -
- 42468.82
- 42468.82
- -
- -
- 40883.80
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2013-06-04
- 103953.70
- 103953.70
- 103953.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 2011-02-14
- 81104.08
- 81104.08
- 81104.08
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-06-08
- 81104.08
- 62566.94
- 62566.94
- -
- -
- -
- 18537.14
- 18537.14
- -
- -
- 18537.14
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-07-01
- 81104.08
- 60628.94
- 60628.94
- -
- -
- -
- 20475.14
- 20475.14
- -
- -
- 20475.14
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-12-08
- 54069.39
- 40419.29
- 40419.29
- -
- -
- -
- 13650.10
- 13650.10
- -
- -
- 13650.10
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-06-10
- 54069.39
- 40119.29
- 40119.29
- -
- -
- -
- 13950.10
- 13950.10
- -
- -
- 13650.10
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-06-08
- 54069.39
- 36780.29
- 36780.29
- -
- -
- -
- 17289.10
- 17289.10
- -
- -
- 13650.10
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-02-13
- 49138.39
- 36780.29
- 36780.29
- -
- -
- -
- 12358.10
- 12358.10
- -
- -
- 12358.10
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-02-10
- 49138.39
- 34559.59
- 34559.59
- -
- -
- -
- 14578.79
- 14578.79
- -
- -
- 12358.10
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2005-04-07
- 35149.98
- 20571.19
- 20571.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2003-06-19
- 35149.98
- 20571.19
- 20571.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2002-06-07
- 23433.32
- 13714.12
- 13714.12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2001-05-08
- 23433.32
- 13714.12
- 13714.12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2001-01-08
- 16147.21
- 9439.41
- 9439.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 2000-06-09
- 14572.21
- 7875.00
- 7875.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-11-06
- 9714.81
- 5250.00
- 5250.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1997-08-01
- 8456.07
- 4125.00
- 4125.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-06-30
- 7687.33
- 3750.00
- 3750.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 1996-12-06
- 7687.33
- 3750.00
- 3750.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1996-08-12
- 6149.87
- 3000.00
- 3000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-11-15
- 5124.89
- 2500.00
- 2500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-07-06 | 2024-06-05 | 10派0.48元 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 1.58亿 | 实施方案 | 27.12% |
2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-05-05 | 2023-04-22 | 10派0.7元 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 1.90亿 | 实施方案 | 31.11% |
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022一季 | 2022-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-08-08 | 2020-06-23 | 10派0.6元 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 1.63亿 | 实施方案 | 35.50% |
2019年中期 | 2019-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-04 | 2019-06-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-03-16 | 2018-06-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-19 | 2017-06-09 | 10转10 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | -- | 实施方案 | - |
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-05-12 | 2016-05-05 | 10派1元 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 1.03亿 | 实施方案 | 30.49% |
2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-02-13 | 2015-04-10 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-02-22 | 2014-06-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-03-01 | 2013-02-22 | 10派1元 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 8110.40万 | 实施方案 | 39.53% |
2012年中期 | 2012-07-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-01 | 2012-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-02-17 | 2011-06-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-07-02 | 2010-05-22 | 10派1元 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 8110.40万 | 实施方案 | 40.00% |
2009年中期 | 2009-08-06 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-24 | 2009-06-17 | 10转5 | 2009-06-30 | 2009-07-01 | -- | 实施方案 | - |
2008年中期 | 2008-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-01-31 | 2008-06-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-08-07 | 2007-06-30 | 10派1元 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 4913.83万 | 实施方案 | 22.22% |
2005年年度 | 2006-08-11 | 2006-06-28 | 10派1.0015元 | 2006-08-16 | 2006-08-17 | 4921.20万 | 实施方案 | 20.03% |
2006年中期 | 2006-07-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-07-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-03 | 2005-04-28 | 10派1元 | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 3514.99万 | 实施方案 | 25.00% |
2002年年度 | 2003-06-13 | 2003-05-30 | 10送2转3派0.5元 | 2003-06-18 | 2003-06-19 | 1171.66万 | 实施方案 | 9.80% |
2001年年度 | 2002-06-14 | 2002-04-27 | 10派1元 | 2002-06-19 | 2002-06-20 | 2343.33万 | 实施方案 | 21.28% |
2000年年度 | 2001-04-24 | 2001-03-27 | 10送1.8049转2.7074派0.45123元 | 2001-04-30 | 2001-05-08 | 728.61万 | 实施方案 | 10.26% |
1999年年度 | 2000-06-05 | 2000-05-31 | 10送3转2 | 2000-06-08 | 2000-06-09 | -- | 实施方案 | - |
1996年年度 | 1997-07-30 | 1997-06-19 | 10送1 | 1997-07-31 | 1997-08-01 | -- | 实施方案 | - |
1996年中期 | 1996-12-02 | 1996-11-26 | 10转2.5 | 1996-12-05 | 1996-12-06 | -- | 实施方案 | - |
1995年年度 | 1996-08-07 | 1996-06-19 | 10送2派1元 | 1996-08-09 | 1996-08-12 | 512.48万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据