◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 132292.27 | 3448.32 | 24.19 | 362.37 | 0.20 |
2024-12-19 | 131218.95 | 2086.99 | 24.00 | 364.56 | 1.09 |
2024-12-18 | 132343.64 | 2749.96 | 24.19 | 370.35 | 1.22 |
2024-12-17 | 132657.03 | 1107.63 | 23.95 | 362.84 | 0.02 |
2024-12-16 | 133173.50 | 2038.42 | 23.93 | 360.86 | 4.03 |
2024-12-13 | 132490.95 | 1840.42 | 19.90 | 302.48 | 1.89 |
2024-12-12 | 133036.06 | 2232.00 | 18.29 | 282.95 | 0.18 |
2024-12-11 | 133548.20 | 1499.32 | 19.01 | 292.18 | 1.88 |
2024-12-10 | 134454.47 | 4187.69 | 17.98 | 276.53 | 1.70 |
2024-12-09 | 134027.08 | 2235.17 | 16.33 | 251.32 | 1.31 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 100790.28 | 49.815 |
2 | 基金 | 28 | 7032.13 | 3.476 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 12 | 100465.65 | 49.654 |
2 | 基金 | 459 | 14196.35 | 7.016 | |
3 | 社保 | 1 | 800.00 | 0.395 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 101400.90 | 50.116 |
2 | 基金 | 23 | 3566.81 | 1.763 | |
3 | 社保 | 1 | 2279.01 | 1.126 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 102543.65 | 50.879 |
2 | 基金 | 293 | 9988.49 | 4.956 | |
3 | 社保 | 1 | 3557.99 | 1.765 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 102080.47 | 50.657 |
2 | 社保 | 1 | 3557.99 | 1.766 | |
3 | 基金 | 12 | 3063.44 | 1.520 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230816 | 17.60 | 17.60 | 0 | 140.39 | 2470.95 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | |||||
20230816 | 17.60 | 17.60 | 0 | 44.61 | 785.05 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | |||||
20210416 | 12.07 | 12.07 | 0 | 22.10 | 266.75 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:申万宏源证券有限公司上海分公司 | |||||
20210317 | 12.67 | 12.67 | 0 | 22.10 | 280.01 |
买方:申万宏源证券有限公司上海分公司 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20210222 | 12.59 | 12.57 | 0.16 | 15.89 | 200.06 |
买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20170901 | 10.95 | 10.95 | 0 | 18.36 | 201.04 |
买方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |