◆业绩预测◆
截止2024-12-09,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.21 元,较去年同比减少 64.83% ,预测2024年净利润 4.11 亿元,较去年同比减少 64.84% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 3 | 0.050.210.341.17 | 1.044.116.676.15 |
2025年 | 3 | 0.400.460.491.20 | 7.939.179.737.91 |
2026年 | 2 | 0.570.600.611.55 | 11.3011.8212.1610.43 |
截止2024-12-09,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.21 元,较去年同比减少 64.83% ,预测2024年营业收入 22.31 亿元,较去年同比减少 27.45% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 3 | 0.050.210.341.17 | 21.3722.3122.7849.45 |
2025年 | 3 | 0.400.460.491.20 | 28.7029.2430.3357.12 |
2026年 | 2 | 0.570.600.611.55 | 32.6333.3434.7668.46 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 2 | 13 | 32 | |
增持 | 2 | 3 | 8 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.64 | 0.79 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.77 |
每股净资产(元) | 3.06 | 3.28 | 3.62 | 3.98 | 4.45 | 4.96 |
净利润(万元) | 130825.42 | 158189.17 | 116783.53 | 106946.76 | 132169.69 | 153770.00 |
净利润增长率(%) | 40.69 | 20.92 | -26.17 | -8.55 | 87.91 | 15.99 |
营业收入(万元) | 326789.75 | 277845.31 | 307541.60 | 318641.27 | 367893.29 | 410651.38 |
营收增长率(%) | 12.99 | -14.98 | 10.69 | 3.51 | 17.33 | 13.44 |
销售毛利率(%) | 82.38 | 77.77 | 80.08 | 79.02 | 79.83 | 80.46 |
净资产收益率(%) | 21.05 | 24.17 | 16.19 | 14.01 | 15.38 | 15.74 |
市盈率PE | 15.33 | 11.02 | 18.03 | 28.96 | 14.60 | 12.72 |
市净值PB | 3.23 | 2.66 | 2.92 | 2.42 | 2.16 | 1.96 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-10-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.050.480.57 | 10423.0094655.00113000.00 |
2024-09-04 | 中金公司 | 买入 | 0.110.40- | 21799.0779269.36- |
2024-09-03 | 财通证券 | 增持 | 0.330.480.61 | 65307.0095713.00119995.00 |
2024-09-02 | 财通证券 | 增持 | 0.340.490.61 | 66737.0097284.00121617.00 |
2024-05-08 | 华泰证券 | 买入 | 0.590.700.83 | 116700.00138000.00164300.00 |
2024-04-29 | 交银国际 | 买入 | 0.630.730.82 | 127100.00146900.00164300.00 |
2024-04-28 | 招商证券 | 买入 | 0.620.700.83 | 123300.00139900.00164700.00 |
2024-04-22 | 华鑫证券 | 买入 | 0.640.710.81 | 128400.00142100.00160700.00 |
2024-04-01 | 招商证券 | 买入 | --0.83 | --164700.00 |
2024-04-01 | 中金公司 | 买入 | 0.65-- | 129585.13-- |
2024-03-31 | 东方证券 | 买入 | 0.640.740.80 | 126800.00146700.00160400.00 |
2024-03-29 | 西南证券 | 买入 | 0.650.720.81 | 129697.00143824.00161298.00 |
2024-03-29 | 民生证券 | 增持 | 0.680.760.87 | 135200.00151800.00173900.00 |
2024-03-28 | 国金证券 | 买入 | 0.670.750.83 | 133500.00148900.00165200.00 |
2024-03-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.630.740.83 | 125900.00147700.00164900.00 |
2024-01-29 | 国金证券 | 买入 | 0.680.76- | 135800.00151900.00- |
2023-12-08 | 民生证券 | 增持 | 0.580.680.77 | 115700.00135000.00153400.00 |
2023-12-04 | 中金公司 | 买入 | 0.540.65- | 107655.34129585.13- |
2023-11-02 | 国海证券 | 买入 | 0.510.580.65 | 102100.00115300.00129300.00 |
2023-11-01 | 中金公司 | 买入 | 0.540.65- | 107655.34129585.13- |
2023-10-31 | 民生证券 | 增持 | 0.580.680.76 | 116400.00135200.00152300.00 |
2023-10-30 | 西南证券 | 买入 | 0.520.580.68 | 102894.00115913.00135345.00 |
2023-10-30 | 招商证券 | 买入 | 0.540.670.83 | 106800.00133400.00166500.00 |
2023-10-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.550.650.75 | 110300.00129000.00149200.00 |
2023-09-24 | 华创证券 | 买入 | 0.510.600.73 | 101100.00120600.00145100.00 |
2023-09-18 | 西南证券 | 买入 | 0.510.590.70 | 101698.00118506.00140363.00 |
2023-09-14 | 西南证券 | 买入 | 0.510.590.70 | 101698.00118506.00140363.00 |
2023-09-04 | 财通证券 | 增持 | 0.420.470.52 | 84500.0093700.00103100.00 |
2023-08-24 | 中信证券 | 买入 | 0.550.660.79 | 108800.00130600.00156500.00 |
2023-08-23 | 兴业证券 | 增持 | 0.540.620.73 | 107300.00122800.00144900.00 |
2023-08-23 | 中金公司 | 买入 | 0.540.65- | 107655.34129585.13- |
2023-08-22 | 招商证券 | 买入 | 0.530.660.82 | 105100.00131200.00163900.00 |
2023-08-21 | 华泰证券 | 买入 | 0.540.630.75 | 108000.00125600.00149000.00 |
2023-08-01 | 华创证券 | 买入 | 0.510.600.73 | 101100.00120600.00145100.00 |
2023-05-15 | 招商证券 | 买入 | 0.530.660.82 | 105100.00131200.00163900.00 |
2023-04-25 | 中信证券 | 买入 | 0.550.660.79 | 108800.00130800.00157900.00 |
2023-04-25 | 方正证券 | 买入 | 0.570.670.78 | 113200.00133200.00156100.00 |
2023-04-21 | 华泰证券 | 买入 | 0.630.740.86 | 125200.00148200.00170500.00 |
2023-03-31 | 东方证券 | 买入 | 0.540.66- | 107100.00131300.00- |
2023-03-10 | 兴业证券 | 增持 | 0.550.61- | 109100.00122600.00- |
2023-02-07 | 中金公司 | 买入 | 0.540.65- | 107658.65129589.11- |
2022-11-04 | 兴业证券 | 增持 | 0.870.540.58 | 172500.00108000.00116400.00 |
2022-10-31 | 华泰证券 | 买入 | 0.800.590.67 | 160100.00116800.00133200.00 |
2022-09-26 | 兴业证券 | 增持 | 0.840.620.69 | 168100.00124300.00138900.00 |
2022-09-07 | 中信证券 | 买入 | 0.800.580.65 | 160200.00115700.00130200.00 |
2022-09-02 | 中金公司 | 买入 | 0.81-- | 162000.00-- |
2022-08-31 | 华泰证券 | 买入 | 0.810.600.68 | 163700.00120000.00136600.00 |
2022-04-25 | 中信证券 | 买入 | 0.730.820.90 | 147400.00164800.00181200.00 |
2022-04-23 | 财通证券 | 增持 | 0.680.720.85 | 137600.00147300.00173800.00 |
2022-04-20 | 兴业证券 | 增持 | 0.970.750.88 | 197000.00152800.00178600.00 |
2022-04-19 | 国盛证券 | 买入 | 0.971.010.72 | 194900.00202400.00143700.00 |
2022-04-19 | 光大证券 | 增持 | 0.740.830.94 | 147900.00167600.00189700.00 |
2022-04-19 | 华泰证券 | 买入 | 0.680.700.86 | 136500.00140000.00173500.00 |
2022-04-01 | 中金公司 | 买入 | 0.760.87- | 152728.73174834.21- |
2022-01-25 | 中金公司 | 买入 | 0.750.86- | 152800.00174800.00- |
2022-01-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.590.69- | 120200.00140400.00- |
2021-11-01 | 兴业证券 | - | 0.600.670.80 | 121100.00136400.00162800.00 |
2021-10-29 | 长江证券 | 买入 | 0.600.690.83 | 121600.00140700.00168400.00 |
2021-10-28 | 山西证券 | 增持 | 0.630.660.78 | 128500.00134900.00158600.00 |
2021-10-28 | 中信证券 | 增持 | 0.630.650.76 | 127800.00131200.00154900.00 |
2021-10-27 | 国盛证券 | 买入 | 0.650.700.85 | 131800.00142600.00171900.00 |
2021-10-27 | 光大证券 | 增持 | 0.550.630.73 | 111500.00128500.00147700.00 |
2021-10-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.640.680.89 | 130200.00138600.00180600.00 |
2021-09-01 | 兴业证券 | - | 0.540.640.76 | 110400.00130200.00154800.00 |
2021-08-30 | 中信证券 | 增持 | 0.540.640.75 | 110800.00130900.00152500.00 |
2021-08-25 | 中金公司 | - | 0.520.64- | 106100.00130600.00- |
2021-08-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.570.710.88 | 116000.00144600.00178100.00 |
2021-08-25 | 山西证券 | 增持 | 0.550.630.72 | 111900.00128700.00146800.00 |
2021-08-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.550.680.85 | 111800.00138200.00172100.00 |
2021-08-24 | 长江证券 | 买入 | 0.550.660.80 | 111500.00134000.00161700.00 |
2021-05-06 | 中信证券 | 增持 | 0.540.640.75 | 110800.00130900.00152500.00 |
2021-04-28 | 首创证券 | 买入 | 0.560.670.80 | 113550.00135870.00162170.00 |
2021-04-28 | 兴业证券 | - | 0.540.650.78 | 109600.00133100.00159100.00 |
2021-04-27 | 国盛证券 | 买入 | 0.550.680.85 | 112600.00138900.00172200.00 |
2021-04-27 | 山西证券 | 增持 | 0.550.630.72 | 111400.00128800.00147100.00 |
2021-04-26 | 光大证券 | 增持 | 0.550.630.73 | 111500.00128500.00147700.00 |
2021-04-20 | 兴业证券 | - | 0.540.650.78 | 109600.00133100.00159100.00 |
2021-04-20 | 华鑫证券 | 买入 | 0.540.630.71 | 109500.00127100.00144700.00 |
2021-04-20 | 中信证券 | 增持 | 0.540.640.75 | 110800.00130900.00152500.00 |
2021-04-18 | 光大证券 | 增持 | 0.550.630.73 | 111500.00128500.00147700.00 |
2021-04-16 | 中金公司 | - | 0.520.64- | 106100.00130600.00- |
2021-04-16 | 国盛证券 | 买入 | 0.540.670.82 | 110100.00135300.00165800.00 |
2021-04-16 | 华泰证券 | 买入 | 0.540.680.87 | 110100.00137400.00177600.00 |
2021-04-16 | 长江证券 | 买入 | 0.550.660.80 | 111500.00134000.00161700.00 |
2021-03-06 | 中金公司 | 中性 | 0.520.64- | 106100.00130600.00- |
2021-01-25 | 东方财富证券 | 增持 | 0.560.69- | 114446.00140580.00- |
2021-01-17 | 华西证券 | - | 0.540.63- | 108900.00128600.00- |
2021-01-15 | 中金公司 | - | 0.520.64- | 106100.00130600.00- |
2021-01-15 | 国盛证券 | 买入 | 0.550.67- | 111400.00136300.00- |
2021-01-15 | 首创证券 | 买入 | 0.540.65- | 110290.00133010.00- |
2021-01-15 | 光大证券 | 增持 | 0.560.69- | 113200.00139800.00- |
2021-01-15 | 华泰证券 | - | 0.560.70- | 112900.00142900.00- |
2020-11-03 | 东方财富证券 | 增持 | 0.470.560.69 | 95082.00114446.00140580.00 |
2020-11-02 | 天风证券 | 买入 | 0.480.580.69 | 97887.00118288.00141317.00 |
2020-11-02 | 中信证券 | 增持 | 0.470.580.70 | 96604.00117501.00142486.00 |
2020-10-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.470.570.70 | 95400.00116400.00143100.00 |
2020-10-30 | 国信证券 | 买入 | 0.460.540.63 | 93700.00109300.00128200.00 |
2020-10-29 | 中金公司 | - | 0.440.52- | 90300.00106100.00- |
2020-10-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.450.530.64 | 91300.00107800.00130400.00 |
2020-10-29 | 光大证券 | 增持 | 0.490.630.81 | 99200.00128800.00164800.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-10-25 通化东宝:季报点评:集采影响出清,3Q24利润端扭亏为盈 (华泰证券 代雯,李奕玮)
- ●公司公布24年三季报:3Q24收入7.1亿元,-2.4%yoy;归母净利润1.6亿元,-40.4%yoy;扣非净利润1.5亿元,-46.5%yoy。1-3Q24公司实现收入14.5亿元,-30.8%yoy;归母净利润-0.7亿元,-108.7%yoy。在2Q24胰岛素集采续约的一次性冲击后,公司3Q24收入基本恢复正常,3Q24利润端下滑幅度大于收入端,主因3Q24销售费用率大幅提高。考虑到24年集采影响出清,25年将轻装上阵,开启第二成长曲线,维持“买入”评级。
- ●2024-09-03 通化东宝:Q2单季压力较大,关注研发持续推进 (财通证券 华挺,张文录,赵千)
- ●公司是国内糖尿病领域头部企业,现有产品线涵盖了人胰岛素、胰岛素类似物、GLP-1受体激动剂以及口服降糖药等治疗药物。我们预计公司2024-2026年实现营业收入22.78/28.70/32.63亿元,归母净利润6.53/9.57/12.00亿元。对应PE分别为24/16/13倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-02 通化东宝:业绩短期承压,研发持续推进 (财通证券 华挺,张文录,赵千)
- ●公司是国内糖尿病领域头部企业,现有产品线涵盖了人胰岛素、胰岛素类似物、GLP-1受体激动剂以及口服降糖药等治疗药物。我们预计公司2024-2026年实现营业收入22.78/28.70/32.63亿元,归母净利润6.67/9.73/12.16亿元。对应PE分别为24/16/13倍,维持“增持”评级。
- ●2024-05-08 通化东宝:引进司美格鲁肽,丰富GLP-1管线 (华泰证券 代雯,李奕玮)
- ●考虑到公司在胰岛素集采续约小幅降价,我们预计24-26年归母净利润11.67/13.80/16.43亿元,给予24年24xPE(可比公司Wind一致预期23x,龙头给予溢价)目标价14.08元(前值15.73元)。
- ●2024-04-30 通化东宝:2023年集采以价换量,2024年集采续约有望加速三代放量 (兴业证券 孙媛媛,黄翰漾,杨希成)
- ●考虑糖尿病用药竞争格局加剧及胰岛素集采续约降价情况,我们调整对公司的盈利预测,预计公司2024-2026年EPS为0.60、0.70、0.81元,对应2024年4月29日收盘价PE分别为16.9、14.5、12.6倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生
- ●2024-12-08 热景生物:深耕IVD检测市场,战略性布局创新药产业 (中邮证券 蔡明子)
- ●我们预计2024-2026年公司收入分别为5.43/6.55/7.92亿元,归母净利润分别为329/5917/9858万元,对应EPS分别为0.04/0.64/1.07元/股,当前股价对应PE分别为1759.7/97.8/58.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-06 益方生物:专注小分子靶向药,代谢和自免管线收获期临近 (太平洋证券 周豫,霍亮)
- ●D-2570(TYK2JH2)用于银屑病2期临床展现出BIC潜力的PASI100数据,并计划启动自免新适应症的2期临床。首次覆盖,给予“买入”评级。DCF和NPV法测算的目标市值为130亿元,对应股价为22.48元。
- ●2024-12-05 科伦药业:把握时代机遇的大输液龙头 (国联证券 郑薇,聂丽逻)
- ●我们预计公司24-26年营业收入分别为220.20/232.98/252.29亿元,同比分别+2.64%/+5.80%/+8.29%;归母净利润分别为29.57/34.07/38.93亿元,同比增速分别为20.41%/15.19%/14.28%;EPS分别为1.85/2.13/2.43元。可比公司2025年平均PE为22倍,考虑到公司利润有望稳定增长,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-05 羚锐制药:在手资金充裕,有意并购切入新领域 (长城证券 刘鹏,袁紫馨)
- ●公司业绩持续性和确定性较强,预计公司2024-2026年实现营收36.72/41.53/46.6亿元,分别同比增长11%/13%/12%;实现归母净利润6.93/8.37/9.9亿元,分别同比增长22%/21%/18%;对应PE估值分别为18.6/15.4/13X,维持“增持”评级。
- ●2024-12-05 新和成:公司系列深度报告(一):蛋氨酸行业趋势向好,创新驱动成长 (长城证券 肖亚平)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为218.56/226.70/249.85亿元,归母净利润分别为62.24/65.00/67.14亿元,对应EPS分别为2.01/2.10/2.17元,对应的PE倍数分别为10.8X、10.4X、10.1X。我们看好公司蛋氨酸产品价格反弹及公司新产能释放,维持“买入”评级。
- ●2024-12-04 天坛生物:采浆兑现满足行业高需求,静丙迭代驱动公司快成长 (太平洋证券 谭紫媚)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为57.10亿/66.03亿/76.12亿元;归母净利润分别为13.97亿/15.38亿/18.56亿元;EPS0.71/0.78/0.94元;按照2024年12月3日收盘价,PE为30/27/23x,维持“买入”评级。
- ●2024-12-03 博雅生物:聚焦主业提升盈利能力 (国联证券 郑薇)
- ●在不考虑收购绿十字并表情况下,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为17.96/19.76/21.78亿元,同比增速分别为-32.29%/10.03%/10.26%,归母净利润分别为归母净利润分别为5.34/5.92/6.62亿元,同比增速分别为124.87%/10.94%/11.66%,EPS分别为1.06/1.17/1.31元,3年CAGR为40.71%。鉴于公司为血制品细分龙头,吨浆利润处于行业领先地位,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-03 英诺特:2024年三季报业绩点评:呼吸道系列产品增长迅速,海外市场可期 (甬兴证券 彭波)
- ●我们认为,呼吸道病原体检测试剂市场处于快速发展时期,公司作为该领域领先企业之一,有望持续受益于行业增长;我们预计2024年-2026年公司收入分别为7.82亿元、9.43亿元、11.19亿元,归母净利润分别为3.56亿元、4.63亿元、5.67亿元,当前对应PE估值分别约16.8X、12.9X、10.5X,估值处于同行可比公司偏低水平,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-03 新产业:海内外双轮驱动增长,高速机占比持续提升 (诚通证券 李志新)
- ●预计2024E-2026E新产业收入为46.2亿元,55.3亿元,66.0亿元;归母净利润为19.2亿元,23.2亿元,28.1亿元,归母净利润年复合增长率为19.5%;首次覆盖,给予推荐评级。
- ●2024-12-02 人福医药:三个产品首次纳入医保,有望贡献业绩新增量 (开源证券 余汝意)
- ●我们看好公司在麻醉领域的市场优势,维持2024-2026年归母净利润预测,预计分别为24.60、30.46、36.27亿元,EPS分别为1.51、1.87、2.22元/股,当前股价对应PE分别为12.9、10.4、8.7倍,维持“买入”评级。