◆业绩预测◆
截止2024-10-31,6个月以内共有 11 家机构发了 14 篇研报。
预测2024年每股收益 0.59 元,较去年同比减少 6.34% ,预测2024年净利润 6.66 亿元,较去年同比减少 6.09% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 0.480.590.760.81 | 5.506.668.675.83 |
2025年 | 10 | 0.580.730.961.05 | 6.598.3010.887.25 |
2026年 | 11 | 0.590.841.121.30 | 6.649.5412.758.91 |
截止2024-10-31,6个月以内共有 11 家机构发了 14 篇研报。
预测2024年每股收益 0.59 元,较去年同比减少 6.34% ,预测2024年营业收入 121.40 亿元,较去年同比减少 0.69% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 0.480.590.760.81 | 115.11121.40134.36222.46 |
2025年 | 10 | 0.580.730.961.05 | 122.35130.84145.71257.28 |
2026年 | 11 | 0.590.841.121.30 | 126.88138.18153.74299.24 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 4 | 5 | 13 | 73 | |
未披露 | 2 | 7 | |||
增持 | 7 | 9 | 21 | 59 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 1.18 | 0.17 | 0.62 | 0.72 | 0.89 | 0.96 |
每股净资产(元) | 17.08 | 16.86 | 17.38 | 17.93 | 18.69 | 19.23 |
净利润(万元) | 133980.38 | 19481.05 | 70937.65 | 81609.81 | 100714.86 | 108804.74 |
净利润增长率(%) | 295.48 | -85.46 | 264.14 | 14.06 | 22.58 | 14.86 |
营业收入(万元) | 1275370.89 | 1079989.22 | 1222423.84 | 1284990.61 | 1393857.25 | 1470003.41 |
营收增长率(%) | 10.56 | -15.32 | 13.19 | 5.47 | 8.04 | 7.07 |
销售毛利率(%) | 42.14 | 38.28 | 41.84 | 41.25 | 41.84 | 42.21 |
净资产收益率(%) | 6.93 | 1.02 | 3.60 | 4.03 | 4.79 | 4.98 |
市盈率PE | 22.01 | 160.75 | 25.17 | 19.27 | 15.64 | 13.87 |
市净值PB | 1.52 | 1.64 | 0.91 | 0.75 | 0.72 | 0.68 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-09-14 | 兴业证券 | 增持 | 0.510.580.68 | 58200.0065900.0077500.00 |
2024-09-13 | 国盛证券 | 买入 | 0.52-- | 58800.00-- |
2024-09-05 | 中银证券 | 增持 | 0.510.660.80 | 57800.0074600.0091100.00 |
2024-09-05 | 申万宏源 | 买入 | --0.86 | --97500.00 |
2024-09-02 | 国投证券 | 买入 | 0.510.700.80 | 58350.0078890.0091020.00 |
2024-08-31 | 西部证券 | 增持 | 0.480.710.80 | 55000.0080200.0091300.00 |
2024-08-30 | 国联证券 | 增持 | 0.490.700.86 | 56000.0079800.0097600.00 |
2024-08-30 | 华西证券 | 增持 | 0.550.720.82 | 62800.0081400.0092900.00 |
2024-08-30 | 方正证券 | 增持 | 0.600.660.74 | 67800.0074900.0083700.00 |
2024-08-30 | 国泰君安 | 买入 | --0.59 | --66400.00 |
2024-08-30 | 中金公司 | 买入 | 0.600.65- | 67600.0073700.00- |
2024-08-14 | 方正证券 | 增持 | 0.760.891.03 | 86700.00100500.00116700.00 |
2024-05-03 | 国盛证券 | 买入 | 0.660.720.82 | 75200.0081200.0092700.00 |
2024-05-01 | 国信证券 | 增持 | 0.740.851.00 | 83800.0096200.00113800.00 |
2024-05-01 | 国联证券 | 增持 | 0.750.961.12 | 85500.00108800.00127500.00 |
2024-04-29 | 中银证券 | 增持 | 0.811.041.21 | 91800.00117900.00137800.00 |
2024-04-28 | 中信建投 | 买入 | 0.730.830.96 | 82450.0094375.00108534.00 |
2024-04-27 | 国泰君安 | 买入 | 0.740.870.93 | 83600.0099100.00105500.00 |
2024-04-27 | 信达证券 | - | 0.810.961.07 | 91700.00108400.00121400.00 |
2024-04-26 | 东吴证券 | 增持 | 0.750.881.02 | 85407.00100383.00115337.00 |
2024-04-25 | 中银证券 | 增持 | 0.811.041.21 | 91800.00117900.00137800.00 |
2024-04-23 | 国联证券 | 增持 | 0.750.961.12 | 85500.00108800.00127500.00 |
2024-04-22 | 申万宏源 | 买入 | 0.800.981.12 | 90500.00110900.00127100.00 |
2024-04-21 | 东吴证券 | 增持 | 0.750.881.02 | 85407.00100383.00115337.00 |
2024-04-21 | 方正证券 | 增持 | 0.800.891.02 | 91000.00100600.00115300.00 |
2024-04-21 | 国泰君安 | 买入 | --0.93 | --105500.00 |
2024-04-21 | 信达证券 | - | 0.810.961.07 | 91700.00108500.00121500.00 |
2024-04-20 | 民生证券 | 增持 | 0.92-1.39 | 104300.00-158000.00 |
2024-04-20 | 光大证券 | 买入 | --0.89 | --101400.00 |
2024-02-27 | 财通证券 | 增持 | 0.841.07- | 95400.00121400.00- |
2024-01-28 | 国联证券 | 增持 | 0.961.20- | 108800.00136200.00- |
2024-01-28 | 国泰君安 | 买入 | 0.841.03- | 94800.00117100.00- |
2024-01-21 | 海通证券 | 买入 | 0.931.15- | 105200.00130200.00- |
2023-11-14 | 首创证券 | 增持 | 0.801.131.36 | 90300.00128700.00154900.00 |
2023-11-07 | 国盛证券 | 买入 | 0.891.141.41 | 101400.00128800.00159900.00 |
2023-11-05 | 兴业证券 | 增持 | 0.781.001.22 | 88400.00113300.00138100.00 |
2023-10-31 | 中金公司 | 买入 | 0.781.05- | 88000.00119000.00- |
2023-10-30 | 东北证券 | 买入 | 0.791.041.24 | 89800.00118500.00140200.00 |
2023-10-29 | 民生证券 | 增持 | 0.801.141.49 | 90900.00129100.00169600.00 |
2023-10-29 | 天风证券 | 买入 | 0.721.051.25 | 81212.00119393.00141666.00 |
2023-10-29 | 中银证券 | 增持 | 0.791.151.51 | 90100.00130700.00171800.00 |
2023-10-29 | 安信证券 | 买入 | 0.811.031.19 | 91450.00117120.00135430.00 |
2023-10-29 | 申万宏源 | 买入 | 0.830.971.17 | 94200.00110500.00132800.00 |
2023-10-28 | 国联证券 | 增持 | 0.771.151.37 | 86900.00130100.00155400.00 |
2023-10-28 | 华西证券 | 增持 | 0.771.191.35 | 87700.00135000.00153700.00 |
2023-10-28 | 信达证券 | - | 0.780.971.15 | 88200.00110000.00130400.00 |
2023-10-27 | 东吴证券 | 增持 | 0.731.061.38 | 83400.00120700.00156500.00 |
2023-10-27 | 华福证券 | 买入 | 0.791.021.27 | 89400.00115800.00144400.00 |
2023-09-13 | 首创证券 | 增持 | 0.871.131.36 | 98400.00128700.00154900.00 |
2023-08-30 | 海通证券 | 买入 | 0.951.131.42 | 108300.00128000.00161500.00 |
2023-08-29 | 天风证券 | 买入 | 0.861.111.28 | 97692.00125586.00145821.00 |
2023-08-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.911.171.46 | 103000.00132500.00165900.00 |
2023-08-28 | 中信证券 | 买入 | 0.851.011.24 | 96400.00115100.00140600.00 |
2023-08-28 | 东北证券 | 买入 | 0.871.111.37 | 98500.00125600.00155100.00 |
2023-08-28 | 中银证券 | 增持 | 0.961.231.53 | 108500.00139400.00173800.00 |
2023-08-28 | 群益证券 | 买入 | 0.901.03- | 102200.00117200.00- |
2023-08-27 | 民生证券 | 增持 | 1.011.251.66 | 114600.00142100.00188000.00 |
2023-08-27 | 国泰君安 | 买入 | 0.891.151.46 | 101000.00130800.00166100.00 |
2023-08-27 | 信达证券 | - | 0.931.131.41 | 105900.00128700.00159800.00 |
2023-08-26 | 国联证券 | 增持 | 0.911.191.41 | 102900.00134900.00160400.00 |
2023-08-26 | 东吴证券 | 增持 | 0.771.101.41 | 87100.00124600.00159600.00 |
2023-08-26 | 华西证券 | 增持 | 0.991.281.66 | 112900.00145400.00188800.00 |
2023-08-26 | 中信建投 | 买入 | 0.961.211.47 | 109447.00136781.00166440.00 |
2023-08-26 | 安信证券 | 买入 | 0.871.141.33 | 98850.00129540.00150530.00 |
2023-08-26 | 申万宏源 | 买入 | 0.921.001.21 | 104100.00113700.00136900.00 |
2023-08-25 | 西南证券 | 增持 | 0.881.001.11 | 99953.00113595.00125529.00 |
2023-08-25 | 华福证券 | 买入 | 0.791.021.27 | 89400.00115800.00144400.00 |
2023-08-25 | 方正证券 | 增持 | 0.871.181.56 | 99200.00133900.00176900.00 |
2023-08-25 | 银河证券 | 买入 | 0.971.121.26 | 109814.00127418.00143322.00 |
2023-08-02 | 方正证券 | 增持 | 0.871.181.56 | 99200.00133900.00176900.00 |
2023-07-09 | 国信证券 | 买入 | 0.931.171.37 | 105400.00132600.00155100.00 |
2023-07-08 | 国泰君安 | 买入 | 0.891.151.46 | 101000.00130800.00166100.00 |
2023-07-07 | 广发证券 | 买入 | 0.921.121.35 | 104900.00127100.00153500.00 |
2023-07-07 | 民生证券 | 增持 | 0.901.412.00 | 101600.00159800.00226700.00 |
2023-07-07 | 中银证券 | 增持 | 0.881.141.39 | 100300.00129100.00157300.00 |
2023-07-07 | 中信建投 | 买入 | 0.961.211.47 | 109447.00136781.00166440.00 |
2023-07-06 | 光大证券 | 买入 | 0.841.011.16 | 95100.00114400.00131700.00 |
2023-07-06 | 安信证券 | 买入 | 0.841.131.31 | 94840.00128080.00148490.00 |
2023-06-24 | 华西证券 | 增持 | 0.991.281.66 | 112900.00145400.00188800.00 |
2023-05-08 | 广发证券 | 买入 | 0.921.121.35 | 104900.00127200.00153600.00 |
2023-05-05 | 华福证券 | 买入 | 0.791.021.27 | 89400.00115800.00144400.00 |
2023-05-05 | 兴业证券 | 增持 | 0.870.951.17 | 98500.00107900.00132600.00 |
2023-05-03 | 国海证券 | 增持 | 0.871.121.45 | 98600.00127200.00164800.00 |
2023-04-30 | 中银证券 | 增持 | 0.881.141.39 | 100300.00129100.00157300.00 |
2023-04-29 | 国联证券 | 增持 | 0.991.341.86 | 112500.00151600.00211000.00 |
2023-04-29 | 民生证券 | 增持 | 0.901.412.00 | 101600.00159800.00226700.00 |
2023-04-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.891.151.46 | 101000.00130500.00165600.00 |
2023-04-29 | 信达证券 | - | 0.850.971.19 | 96700.00110600.00135600.00 |
2023-04-29 | 申万宏源 | 买入 | 0.820.981.17 | 92600.00111600.00133100.00 |
2023-04-28 | 东吴证券 | 增持 | 0.861.291.58 | 97800.00146100.00178900.00 |
2023-04-26 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.951.161.41 | 107500.00131600.00160500.00 |
2023-04-25 | 兴业证券 | 增持 | 0.870.951.17 | 98500.00107900.00132600.00 |
2023-04-22 | 海通证券 | 买入 | 0.951.161.41 | 107500.00131600.00160500.00 |
2023-04-22 | 广发证券 | 买入 | 1.011.321.54 | 114900.00149600.00174900.00 |
2023-04-21 | 国盛证券 | 买入 | 0.791.171.51 | 89400.00133200.00171600.00 |
2023-04-18 | 国海证券 | 增持 | 0.871.121.45 | 98600.00127200.00164800.00 |
2023-04-17 | 东北证券 | 买入 | 0.831.181.53 | 94400.00134200.00173500.00 |
2023-04-17 | 国信证券 | 买入 | 0.931.171.37 | 105400.00132600.00155100.00 |
2023-04-17 | 中银证券 | 增持 | 0.901.151.39 | 102000.00130900.00157900.00 |
2023-04-17 | 中金公司 | 买入 | -1.15- | -131000.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-19 王府井:短期经营承压,免税业态持续丰富 (海通证券 李宏科,汪立亭)
- ●我们对①PE估值方法:给予2024年23-28倍PE,对应合理价值区间11.97元-14.57元。②PS估值方法:给予2024年1.2-1.4倍PS,对应合理价值区间12.3元-14.35元。综合给予公司每股合理价值区间11.97元-14.57元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-14 王府井:新门店投入影响业绩,免税业务实现翻倍高增 (兴业证券 代凯燕,金秋)
- ●。公司2024年上半年期间费用17.61亿元,占收入端比重为29.17%,同比+1.68pct。预计2024-2026年公司EPS为0.51/0.58/0.68元,2024年9月12日股价对应PE为23.4/20.7/17.6倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-13 王府井:半年报点评:零售业态经营相对稳健,免税业务快速爬坡 (国盛证券 杜玥莹)
- ●公司为国内零售百货业标杆,具备丰厚行业积淀与产业资源,2020年获批免税牌照后积极推进免税业务体系搭建,万宁王府井离岛免税港已于2023年1月正式营业。考虑公司2024H1业绩表现、当前线下消费仍然承压,我们调整2024-2026年营业收入至120.9/128.1/136.5亿元,归母净利润至5.88/6.59/7.41亿元,当前股价对应估值分别为23.2/20.7/18.4X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-05 王府井:传统零售业务短暂承压,期待免税业务进展 (中银证券 李小民,宋环翔)
- ●考虑到短期内消费信心恢复仍需时间,零售业务整体增长乏力,我们调整公司24-26年EPS为0.51/0.66/0.80元,对应市盈率为23.7/18.4/15.0倍。中长期来看,奥莱/购物中心有望维持稳健增长;离岛免税持续放量,市内免税新政落地,拓宽想象空间。并维持增持评级。
- ●2024-09-02 王府井:Q2业绩暂时承压,持续提升经营活力 (国投证券 王朔)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为-3.0%、7.6%、6.5%,净利润的增速分别为-17.7%、35.2%、15.4%;虽然公司业绩暂时承压,但考虑到市内免税政策的促进作用,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为14.40元,相当于2024年28x的动态市盈率。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:零售业
- ●2024-10-30 豫园股份:珠宝时尚业务销售有所承压,潜修内功应对挑战 (开源证券 黄泽鹏,骆峥)
- ●我们认为,公司珠宝业务未来随金价企稳有望逐渐恢复,“产业运营+产业投资”双轮驱动,持续布局消费赛道。我们维持先前盈利预测不变,2024-2026年归母净利润为17.06/20.15/24.25亿元,对应EPS为0.44/0.52/0.62元,当前股价对应PE为13.8/11.7/9.7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 三只松鼠:2024Q3业绩点评:持续实现高质量增长,开启并购整合之路 (东吴证券 孙瑜)
- ●我们上调此前盈利预测,预计2024-2026年公司营收为101.1/133.0/176.2亿元,同比增长42%/32%/32%;归母净利为4.1/5.9/8.3亿元(前次预测为4.0/5.6/7.3亿元),同比增长86%/44%/42%;对应PE为26/18/13X。维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 红旗连锁:营收表现稳健,拟剥离甘肃红旗不良资产 (开源证券 黄泽鹏,骆峥)
- ●我们认为,公司便利超市主业经营稳健,国资控股后有望实现全方位资源赋能,进一步激发增长动能,推动持续成长。我们维持先前盈利预测不变,预计公司2024-2026年归母净利润为5.78/6.00/6.29亿元,对应EPS为0.42/0.44/0.46元,当前股价对应PE为11.9/11.4/10.9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 致欧科技:季报点评:收入延续高增,分红彰显信心 (中原证券 龙羽洁)
- ●维持公司“买入”评级。预计2024年、2025年、2026年公司可实现归母净利润分别为4.09亿元、5.42亿元、7.26亿元,对应EPS分别为1.02元、1.35元、1.81元,对应PE分别为18.92倍、14.28倍、10.67倍。
- ●2024-10-30 华东医药:2024年三季报点评:医药板块增速稳健,Q3国内&海外医美业务增长有所承压 (东方财富证券 刘嘉仁,周子莘)
- ●医美产品角度,公司未来新管线/适应症储备丰富,继续关注伊妍仕第二代产品的运营以及销售放量情况。我们调整盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为33.5/38.9/42.4亿元,同比分别增长18.1%/16.0%/9.1%,PE分别为18/14/14X,维持“增持”评级。
- ●2024-10-30 上海医药:2024年三季报业绩点评:24Q3收入符合预期,现金流大幅改善 (银河证券 程培)
- ●上海医药作为工商一体的综合性大型药企,工商板块业务协同造就竞争优势,创新发展战略引领企业转型。公司药品CSO及进口总代业务持续贡献增量,商业增速高于行业平均水平;同时管理层换届完成,从商业、工业、研发多方向推进降本增效,净利率稳步提升,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为52.02/57.32/63.07亿元,同比增长38.06%/10.19%/10.03%,当前股价对应2024-2026年PE14.6/13.2/12.0倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-30 家家悦:超市业态增长良好,门店优化下费用增长影响利润表现 (国信证券 张峻豪,柳旭)
- ●考虑公司短期门店优化带来的费用影响,我们下调公司2024-2026年归母净利润至2.03/2.22/2.4亿元(前值分别为2.24/2.47/2.74亿元),对应PE分别为35.6/32.6/30倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-30 赛维时代:2024年三季报点评:销售持续高增,新品开拓影响三季度业绩 (民生证券 刘文正,刘彦菁)
- ●公司以全链路数字化技术打造敏捷快反的时尚产业链,底层能力在服饰细分品类中高度复用赋能品牌孵化和发展,孵化70余个千万级别的自有品牌。此外,积极布局海外仓储物流环节,为跨境电商业务降本增效,渠道方面,通过Shopify平台在美国搭建了自营独立站,营收占比不断提升。我们看好公司在产品、服务、渠道各方面的精细化运营,长期来看成长具有确定性。我们预计24-26年公司实现归母净利润3.68/4.62/5.87亿元,同比增长9.6%/25.7%/27.0%,对应PE为28/23/18X,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-30 三只松鼠:战略调整成效显著,强化内生外延 (信达证券 程丽丽)
- ●往后展望,公司线上起家,线上渠道运营能力强,高端性价比战略打开抖音流量入口,线上基本盘全面跑通,有望进一步提升市占率;礼盒产品性价比竞争优势突出,公司作为国民品牌知名度高,有望延续快速增长;线下分销空间大,性价比产品强竞争力,有望贡献收入弹性。利润端,公司连续多个季度验证供应链和内部组织效率提升驱动盈利能力提升,此次公告强化零食供应链及集约基地的建设,有望进一步强化供应链的竞争力,看好公司后续盈利能力持续向上。我们预计公司24-26年公司EPS为1.01、1.39、1.78元/股,维持对公司的“买入”评级。
- ●2024-10-30 三只松鼠:2024年三季报点评:三季报收入增56%,新零售改革见效 (国元证券 邓晖,朱宇昊,单蕾)
- ●我们预计公司24/25/26年归母净利分别为4.01/5.74/7.68亿元,增速82.63%/43.02%/33.75%,对应10月29日PE27/19/14倍(市值109亿元),维持“增持”评级。