◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2021/12/29 | 61919.50 | 61919.50 | 315170.28 | 200000.00 | 26.06% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2015/10/26 | 56494.70 | 56494.70 | 176263.46 | 177359.46 | 32.16% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2013/10/25 | 61671.14 | 61671.14 | 500769.70 | 255565.22 | 42.01% | 增发 | 56494.70 | 公告值 |
2013/02/18 | 3271.40 | 3271.40 | 55940.99 | 5.57% | 股权分置 | 12.00 | 公告值 | |
2009/09/10 | 2185.62 | 2185.62 | 22905.30 | 19.09% | 股权分置 | 3283.40 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2021-12-29
- 237598.20
- 237558.60
- 237558.60
- -
- -
- -
- 39.60
- 39.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-12-28
- 237598.20
- 175639.09
- 175639.09
- -
- -
- -
- 61959.10
- 61959.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-10-26
- 175678.69
- 175639.09
- 175639.09
- -
- -
- -
- 39.60
- 39.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-07-09
- 175678.69
- 119144.39
- 119144.39
- -
- -
- -
- 56534.30
- 56534.30
- -
- -
- 56494.70
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2013-10-25
- 146785.60
- 90260.90
- 90260.90
- -
- -
- -
- 56524.70
- 56524.70
- -
- -
- 56494.70
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-10-18
- 146785.60
- 28589.76
- 28589.76
- -
- -
- -
- 118195.85
- 118195.85
- -
- -
- 76987.53
- 3092.00
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2013-05-16
- 146785.60
- 28589.76
- 28589.76
- -
- -
- -
- 118195.85
- 118195.85
- -
- -
- 76987.53
- 3092.00
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2013-02-18
- 58714.24
- 11435.90
- 11435.90
- -
- -
- -
- 47278.34
- 47278.34
- -
- -
- 30795.01
- 1236.80
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-10-25
- 58714.24
- 8164.50
- 8164.50
- -
- -
- -
- 50549.74
- 50549.74
- -
- -
- 30795.01
- 1236.80
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-09-10
- 11447.90
- 8164.50
- 8164.50
- -
- -
- -
- 3283.40
- 3283.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-09-04
- 11447.90
- 5978.88
- 5978.88
- -
- -
- -
- 5469.02
- 5469.02
- -
- -
- 1644.00
- 12.00
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2007-12-31
- 11447.90
- 5978.88
- 5978.88
- -
- -
- -
- 5469.02
- 5469.02
- -
- -
- 1644.00
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2007-05-25
- 11447.90
- 5978.88
- 5978.88
- -
- -
- -
- 5469.02
- 5469.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2003-03-11
- 7727.45
- 3321.60
- 3321.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 1996-07-15
- 7727.45
- 3321.60
- 3321.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-05-15
- 6439.54
- 2768.00
- 2768.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1994-12-31
- 5831.54
- 2160.00
- 2160.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1994-05-03
- 5831.54
- 1948.80
- 1948.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1993-11-19
- 5471.54
- 1624.00
- 1624.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-20 | 2024-06-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-15 | 2023-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-16 | 2022-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-16 | 2021-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-28 | 2020-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-13 | 2019-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-27 | 2018-06-05 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-04-12 | 2017-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-13 | 2016-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-07-03 | 2015-05-29 | 10转3.2 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | -- | 实施方案 | - |
2014年中期 | 2014-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-04-25 | 2014-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-05-10 | 2013-04-26 | 10转15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | -- | 实施方案 | - |
2012年中期 | 2012-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-28 | 2012-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-30 | 2011-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-21 | 2010-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-21 | 2009-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-28 | 2007-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-03-28 | 2006-06-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-29 | 2005-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
1995年年度 | 1996-07-02 | 1996-05-30 | 10送2 | 1996-07-12 | 1996-07-15 | -- | 实施方案 | - |
1993年年度 | 1994-04-23 | -- | 10送2派2元 | 1994-04-29 | 1994-05-03 | 1094.30万 | 实施方案 | 50.00% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据