◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2015-02-10 | 2015-02-06 | 6.53 | 61255.74 | 397218.87 | 已上市 | |
2009-11-18 | 2009-11-16 | 4.00 | 25000.00 | 98592.93 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 397218.87 | 367865.30 | 2278.90 | 367865.30 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
北京三元食品股份有限公司补充流动资金 | 269418.87 | 是 | 269418.87 | - | 否 |
北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目 | - | 是 | - | - | 否 |
河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目 | 127800.00 | 否 | 98446.43 | 6350.51 | 否 |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
北京三元食品股份有限公司补充流动资金 | 北京三元食品股份有限公司补充流动资金 | 269418.87 | 269418.87 | - | 100.00% |
河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目 | 北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目 | 127800.00 | 98446.43 | 6350.51 | 77.03% |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2022-09-13 | 上海平闰投资管理有限公司 | 12000.00 | 2024-10-25 | 中泰证券股份有限公司 |