◆公司详情◆
公司名称 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 上市日期 | 2002-09-26 |
英文全称 | YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. | 招股日期 | 2002-09-06 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ | ||
曾用名 | 亚宝药业->G亚宝->亚宝药业 | ||
公司网址 | www.yabao.com.cn | 所属地域 | 山西省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | yabao@yabaoyaoye.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券股份有限公司,南方证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 4.80 |
主承销商 | 南方证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 15.48元 |
法人代表 | 任武贤 | 董 事 长 | 任武贤 |
总 经 理 | 任伟 | 董 秘 | 任蓬勃(010-57809936) |
注册资本 | 7.20亿元 | 员工人数 | 4142 |
电 话 | 010-57809936 | 传 真 | 010-57809937 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100176 |
注册地址 | 山西省芮城县富民路43号 | ||
办公地址 | 北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层 | ||
主营范围 | 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口;药品零售;保健食品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);药用辅料生产;药用辅料销售;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械生产;消毒器械销售;消毒剂生产(不含危险化学品);第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;医疗服务;农药生产;生物农药生产;农药批发;农药零售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产;化妆品生产;兽药生产;兽药经营;饲料生产;饲料添加剂生产;特殊医学用途配方食品生产;食品生产;食品添加剂生产;食品销售;饮料生产;酒制品生产;酒类经营;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);中药提取物生产;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;中草药收购;中草药种植;医学研究和试验发展;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);生物农药技术研发;地产中草药(不含中药饮片)购销;医用包装材料制造;塑料制品制造;塑料制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;养老服务;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业互联网数据服务;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;组织文化艺术交流活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 山西亚宝药业集团股份有限公司系经山西省人民政府晋政函(1998)172号文批准,由山西省芮城制药厂、山西省大同中药厂、山西省经济建设投资公司、山西省科技基金发展公司、山西省经贸资产经营有限公司共同发起,于1999年1月26日设立的股份有限公司。 2002年9月5日,经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股股票4000万股,在上海证券交易所上市交易。 公司2008年度股东大会于2009年3月25日审议通过了“关于变更公司注册名称的议案”,其形成的股东大会决议于2009年3月26日通过中国证券报和上海证券报进行了公告。经山西省工商行政管理局核准,公司名称由“山西亚宝药业集团股份有限公司”变更为“亚宝药业集团股份有限公司”,公司股票简称及股票代码不变。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-15 | 山西亚宝医药经销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西芮城 |
2 | 2024-08-15 | 山西爱乐瞳科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西运城 |
3 | 2024-08-15 | 北京亚宝投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
4 | 2024-08-15 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
5 | 2024-08-15 | 北京亚宝国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
6 | 2024-08-15 | 亚宝药业新疆红花发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆吉木萨尔县 |
7 | 2024-08-15 | 亚宝药业太原制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西太原 |
8 | 2024-08-15 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川彭州 |
9 | 2024-08-15 | 西藏亚宝医药经销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西藏拉萨 |
10 | 2024-08-15 | 山西亚宝医药物流配送有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西运城 |
11 | 2024-08-15 | 上海清松制药有限公司 | 子公司 | 80.30% | - | 上海市 |
12 | 2024-08-15 | 山西亚宝百盾科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 山西芮城 |
13 | 2024-08-15 | 亚宝药业贵阳制药有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 贵州贵阳 |
14 | 2024-08-15 | 深圳宝汇生物医药科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广东深圳 |
15 | 2024-08-15 | 亚宝北中大(北京)制药有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 北京市 |
16 | 2024-08-15 | 武汉健民资本合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 43.70% | - | 湖北武汉 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600123 | 兰花科创 |
2 | 600157 | 永泰能源 |
3 | 600169 | 太原重工 |
4 | 600234 | *ST科新 |
5 | 600281 | 华阳新材 |
6 | 600348 | 华阳股份 |
7 | 600351 | 亚宝药业 |
8 | 600408 | 安泰集团 |
9 | 600495 | 晋西车轴 |
10 | 600539 | 狮头股份 |
11 | 600546 | 山煤国际 |
12 | 600617 | 国新能源 |
13 | 600691 | 阳煤化工 |
14 | 600740 | 山西焦化 |
15 | 600771 | 广誉远 |
16 | 600780 | 通宝能源 |
17 | 600809 | 山西汾酒 |
18 | 601001 | 晋控煤业 |
19 | 601006 | 大秦铁路 |
20 | 601699 | 潞安环能 |
21 | 603112 | 华翔股份 |
22 | 900913 | 国新B股 |
23 | 000403 | 派林生物 |
24 | 000723 | 美锦能源 |
25 | 000737 | 北方铜业 |
26 | 000755 | 山西高速 |
27 | 000767 | 晋控电力 |
28 | 000825 | 太钢不锈 |
29 | 000968 | 蓝焰控股 |
30 | 000983 | 山西焦煤 |
31 | 002360 | 同德化工 |
32 | 002500 | 山西证券 |
33 | 002640 | 跨境通 |
34 | 002753 | 永东股份 |
35 | 003002 | 壶化股份 |
36 | 300069 | 金利华电 |
37 | 300158 | 振东制药 |
38 | 300254 | 仟源医药 |
39 | 300486 | 东杰智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 4142
- 1812
- 1094
- 102
- 93
- 330
- 323
- 388
- 13
- 137
- 845
- 1421
- 1726
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 4367
- 1971
- 1111
- 110
- 94
- 352
- 321
- 70
- 408
- 17
- 127
- 890
- 1422
- 1911
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 4732
- 2049
- 1084
- 123
- 89
- 357
- 458
- 572
- 22
- 130
- 961
- 1522
- 2097
- 2020-12-31
- 2021-04-24
- 5270
- 2826
- 1529
- 155
- 55
- 139
- 211
- 90
- 355
- 13
- 136
- 939
- 2106
- 2076
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 5603
- 2610
- 1349
- 156
- 239
- 294
- 955
- 160
- 981
- 1646
- 2816
- 2018-12-31
- 2019-04-24
- 5478
- 2200
- 1243
- 148
- 705
- 187
- 995
- 173
- 1011
- 1629
- 2665
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 5742
- 2498
- 1456
- 166
- 670
- 202
- 750
- 178
- 1001
- 1753
- 2810
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 5640
- 2567
- 1225
- 145
- 679
- 461
- 563
- 155
- 942
- 1789
- 2754
- 2015-12-31
- 2016-03-31
- 6066
- 2896
- 1459
- 185
- 593
- 406
- 527
- 151
- 1132
- 1911
- 2872
- 2014-12-31
- 2015-04-22
- 5481
- 2620
- 1390
- 180
- 586
- 362
- 49
- 343
- 135
- 1079
- 1782
- 2485
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 4142
- 50229.16
- 12.13
- 70.25
- 4.34
- 290976.53
- 17991.37
- 2022-12-31
- 4367
- 49245.16
- 11.28
- 62.24
- 2.40
- 271813.48
- 10460.43
- 2021-12-31
- 4732
- 49262.22
- 10.41
- 58.41
- 3.88
- 276396.25
- 18376.27
- 2020-12-31
- 5270
- 44472.30
- 8.44
- 49.38
- 2.07
- 260242.31
- 10898.70
- 2019-12-31
- 5603
- 51628.45
- 9.21
- 54.29
- 0.19
- 304191.59
- 1079.86
- 2018-12-31
- 5478
- 49846.34
- 9.10
- 53.27
- 5.18
- 291809.92
- 28401.97
- 2017-12-31
- 5742
- 44.56
- 3.48
- 255851.46
- 19982.07
- 2016-12-31
- 5640
- 32.02
- 0.48
- 180611.02
- 2704.07
- 2015-12-31
- 6066
- 34.05
- 3.59
- 206562.71
- 21804.82
- 2014-12-31
- 5481
- 34055.64
- 6.21
- 34.48
- 3.01
- 188965.74
- 16510.67