◆公司详情◆
公司名称 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 上市日期 | 2000-12-22 |
英文全称 | Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry Co.,ltd. | 招股日期 | 2000-11-28 |
申万行业 | 基础化工-->化学原料 | ||
曾用名 | 兰太实业->G兰太->兰太实业->中盐化工 | ||
公司网址 | www.chinasaltchemical.com | 所属地域 | 内蒙古自治区 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 同城上市公司数 | 28 |
电子信箱 | zyhgzqb@chinasalt.com.cn | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 长城证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,西南证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 7.88 |
主承销商 | 长城证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 17.78元 |
法人代表 | 周杰 | 董 事 长 | 周杰 |
总 经 理 | 周杰 | 董 秘 | 陈云泉(0483-8182016) |
注册资本 | 14.72亿元 | 员工人数 | 9212 |
电 话 | 0483-8182016,0483-8182718 | 传 真 | 0483-8182022 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 750336 |
注册地址 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区(乌斯太镇)贺兰区 | ||
办公地址 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 | ||
主营范围 | 调味品生产;食盐生产;食盐批发;食品销售;食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理;特种设备制造;危险化学品包装物及容器生产;住宿服务;餐饮服务;物业管理;食品生产;自来水生产与供应;天然水收集与分配;供暖服务;建设工程施工;检验检测服务;非食用盐加工;非食用盐销售;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;热力生产和供应;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;污水处理及其再生利用;轴承、齿轮和传动部件制造;物料搬运装备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备修理;建筑材料销售;国内货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | ||
公司简史 | 本公司是由内蒙古吉兰泰盐化集团公司作为主发起人,联合阿拉善盟吉兰泰达康公司、内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司,以发起设立方式组建的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155号文核准,本公司于2000年11月30日通过上海证券交易所系统,以上网定价方式成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币的普通股6,000万股。 2020年6月1日,公司名称由“内蒙古兰太实业股份有限公司”变为“中盐内蒙古化工股份有限公司”,英文名称由“Inner Mongolia Lantai Industry CO.,LTD.”变为“Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry Co.,Ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-07-26 | 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古 |
2 | 2024-07-26 | 中盐内蒙古化工钠业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古 |
3 | 2024-07-26 | 中盐内蒙古化工进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古 |
4 | 2024-07-26 | 中盐昆山有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏 |
5 | 2024-07-26 | 青海发投碱业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青海 |
6 | 2024-07-26 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古 |
7 | 2024-07-26 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 子公司 | 93.37% | - | 内蒙古 |
8 | 2024-07-26 | 中盐(德令哈)资源综合利用有限公司 | 子公司 | 75.50% | - | 青海 |
9 | 2024-07-26 | 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 青海 |
10 | 2024-07-26 | 中盐江西兰太化工有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 江西省 |
11 | 2024-07-26 | 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 子公司 | 39.25% | - | 内蒙古 |
12 | 2024-07-26 | 昆山市热能有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 江苏省 |
13 | 2024-07-26 | 昆山宝盐气体有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 江苏省 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600010 | 包钢股份 |
2 | 600111 | 北方稀土 |
3 | 600191 | 华资实业 |
4 | 600201 | 生物股份 |
5 | 600262 | 北方股份 |
6 | 600295 | 鄂尔多斯 |
7 | 600328 | 中盐化工 |
8 | 600844 | 丹化科技 |
9 | 600863 | 内蒙华电 |
10 | 600887 | 伊利股份 |
11 | 600967 | 内蒙一机 |
12 | 600988 | 赤峰黄金 |
13 | 601216 | 君正集团 |
14 | 603230 | 内蒙新华 |
15 | 900921 | 丹科B股 |
16 | 900936 | 鄂资B股 |
17 | 900948 | 伊泰B股 |
18 | 000426 | 兴业银锡 |
19 | 000683 | 远兴能源 |
20 | 000975 | 山金国际 |
21 | 001203 | 大中矿业 |
22 | 001269 | 欧晶科技 |
23 | 002128 | 电投能源 |
24 | 002688 | 金河生物 |
25 | 300049 | 福瑞股份 |
26 | 300239 | 东宝生物 |
27 | 300355 | 蒙草生态 |
28 | 301622 | 英思特 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-18
- 9212
- 7454
- 158
- 127
- 761
- 712
- 44
- 1581
- 7587
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 9346
- 7673
- 167
- 127
- 659
- 720
- 34
- 1383
- 3202
- 4727
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 9393
- 7554
- 176
- 138
- 719
- 806
- 35
- 1334
- 3120
- 4904
- 2020-12-31
- 2021-04-22
- 8206
- 6519
- 110
- 134
- 681
- 762
- 39
- 1149
- 2607
- 4411
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 8198
- 6600
- 144
- 121
- 584
- 749
- 32
- 1016
- 2416
- 4734
- 2018-12-31
- 2019-03-15
- 4321
- 3568
- 47
- 75
- 344
- 287
- 16
- 498
- 1023
- 2784
- 2017-12-31
- 2018-03-22
- 4302
- 3583
- 37
- 78
- 321
- 283
- 17
- 477
- 996
- 2812
- 2016-12-31
- 2017-04-15
- 4274
- 3633
- 41
- 73
- 288
- 239
- 16
- 471
- 978
- 2809
- 2015-12-31
- 2016-04-15
- 4293
- 3473
- 112
- 82
- 287
- 339
- 16
- 437
- 907
- 2933
- 2014-12-31
- 2015-04-17
- 4518
- 3676
- 94
- 83
- 270
- 395
- 17
- 442
- 956
- 3103
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 9212
- 170641.12
- 18.52
- 174.78
- 17.10
- 1610078.44
- 157491.22
- 2022-12-31
- 9346
- 166768.83
- 17.84
- 194.33
- 25.45
- 1816251.94
- 237829.79
- 2021-12-31
- 9393
- 135451.42
- 14.42
- 142.80
- 18.55
- 1341344.04
- 174228.45
- 2020-12-31
- 8206
- 99736.91
- 12.15
- 118.85
- 7.50
- 975263.98
- 61517.49
- 2019-12-31
- 8198
- 100675.22
- 12.28
- 130.99
- 13.21
- 1073827.02
- 108332.04
- 2018-12-31
- 4321
- 229.72
- 24.33
- 992623.44
- 105144.03
- 2017-12-31
- 4302
- 76.39
- 9.41
- 328608.82
- 40500.01
- 2016-12-31
- 4274
- 59.08
- 2.70
- 252491.73
- 11545.05
- 2015-12-31
- 4293
- 55.16
- -1.78
- 236780.91
- -7635.00
- 2014-12-31
- 4518
- 60.13
- -2.07
- 271687.80
- -9333.59