◆公司详情◆
公司名称 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 上市日期 | 2001-03-26 |
英文全称 | Weifang Yaxing Chemical Co.,Ltd. | 招股日期 | 2001-02-12 |
申万行业 | 基础化工-->化学原料 | ||
曾用名 | 亚星化学->G亚星->亚星化学->*ST亚星->亚星化学->*ST亚星->亚星化学->ST亚星->*ST亚星->亚星化学 | ||
公司网址 | www.chinayaxing.com | 所属地域 | 山东省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 同城上市公司数 | 292 |
电子信箱 | info@chinayaxing.com | 发行数量(万股) | 8000.0000 |
上市推荐人 | 山东证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 9.20 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 16.88元 |
法人代表 | 韩海滨 | 董 事 长 | 韩海滨 |
总 经 理 | 陆卫东 | 董 秘 | 李文青(0536-8591006) |
注册资本 | 3.88亿元 | 员工人数 | 822 |
电 话 | 0536-8591006,0536-8591169 | 传 真 | 0536-8666877 |
会计事务所 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 261100 |
注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南 | ||
办公地址 | 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 | ||
主营范围 | 许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营;技术开发、服务及转让;生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品;货物和技术的进出口业务;供电售电。 | ||
公司简史 | 公司是以潍坊化工有限公司为主体,由亚星集团联合潍坊化工的其他四家股东:香港嘉耀国际投资有限公司、厦门经济特区对外贸易集团公司、中国化学工程第十六建设公司和大连实德集团有限公司,于1999年12月28日依法整体变更而来的外商投资股份有限公司。 公司通过上海证券交易所,于2001年2月14日以上网定价的发行方式向社会公众公开发行人民币普通股8000万股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-24 | 潍坊亚星智慧能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东潍坊 |
2 | 2024-08-24 | 潍坊亚星新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东潍坊 |
3 | 2024-08-24 | 山东液流星储能科技有限公司 | 子公司 | 45.00% | - | 山东潍坊 |
4 | 2024-08-24 | 潍坊巴美杜精细化工有限公司 | 子公司 | 40.00% | - | 山东潍坊 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600017 | 日照港 |
2 | 600022 | 山东钢铁 |
3 | 600027 | 华电国际 |
4 | 600060 | 海信视像 |
5 | 600076 | 康欣新材 |
6 | 600180 | 瑞茂通 |
7 | 600188 | 兖矿能源 |
8 | 600212 | 绿能慧充 |
9 | 600219 | 南山铝业 |
10 | 600223 | 福瑞达 |
11 | 600229 | 城市传媒 |
12 | 600308 | 华泰股份 |
13 | 600309 | 万华化学 |
14 | 600319 | 亚星化学 |
15 | 600336 | 澳柯玛 |
16 | 600350 | 山东高速 |
17 | 600426 | 华鲁恒升 |
18 | 600448 | 华纺股份 |
19 | 600467 | 好当家 |
20 | 600529 | 山东药玻 |
21 | 600547 | 山东黄金 |
22 | 600579 | 克劳斯 |
23 | 600586 | 金晶科技 |
24 | 600587 | 新华医疗 |
25 | 600600 | 青岛啤酒 |
26 | 600690 | 海尔智家 |
27 | 600727 | 鲁北化工 |
28 | 600735 | 新华锦 |
29 | 600756 | 浪潮软件 |
30 | 600760 | 中航沈飞 |
31 | 600777 | ST新潮 |
32 | 600783 | 鲁信创投 |
33 | 600784 | 鲁银投资 |
34 | 600789 | 鲁抗医药 |
35 | 600804 | *ST鹏博 |
36 | 600807 | 济南高新 |
37 | 600858 | 银座股份 |
38 | 600898 | *ST美讯 |
39 | 600918 | 中泰证券 |
40 | 600955 | 维远股份 |
41 | 600960 | 渤海汽车 |
42 | 600966 | 博汇纸业 |
43 | 601019 | 山东出版 |
44 | 601028 | 玉龙股份 |
45 | 601058 | 赛轮轮胎 |
46 | 601096 | 宏盛华源 |
47 | 601163 | 三角轮胎 |
48 | 601298 | 青岛港 |
49 | 601366 | 利群股份 |
50 | 601665 | 齐鲁银行 |
51 | 601678 | 滨化股份 |
52 | 601966 | 玲珑轮胎 |
53 | 603021 | 山东华鹏 |
54 | 603026 | 石大胜华 |
55 | 603029 | 天鹅股份 |
56 | 603086 | 先达股份 |
57 | 603102 | 百合股份 |
58 | 603113 | 金能科技 |
59 | 603151 | 邦基科技 |
60 | 603167 | 渤海轮渡 |
61 | 603182 | 嘉华股份 |
62 | 603187 | 海容冷链 |
63 | 603190 | 亚通精工 |
64 | 603217 | 元利科技 |
65 | 603223 | 恒通股份 |
66 | 603270 | 金帝股份 |
67 | 603278 | 大业股份 |
68 | 603279 | 景津装备 |
69 | 603285 | 键邦股份 |
70 | 603367 | 辰欣药业 |
71 | 603421 | 鼎信通讯 |
72 | 603536 | 惠发食品 |
73 | 603577 | 汇金通 |
74 | 603586 | 金麒麟 |
75 | 603612 | 索通发展 |
76 | 603638 | 艾迪精密 |
77 | 603639 | 海利尔 |
78 | 603708 | 家家悦 |
79 | 603739 | 蔚蓝生物 |
80 | 603755 | 日辰股份 |
81 | 603779 | 威龙股份 |
82 | 603798 | 康普顿 |
83 | 603836 | 海程邦达 |
84 | 603856 | 东宏股份 |
85 | 603858 | 步长制药 |
86 | 603967 | 中创物流 |
87 | 605001 | 威奥股份 |
88 | 605006 | 山东玻纤 |
89 | 605016 | 百龙创园 |
90 | 605100 | 华丰股份 |
91 | 605198 | 安德利 |
92 | 605287 | 德才股份 |
93 | 605567 | 春雪食品 |
94 | 605589 | 圣泉集团 |
95 | 688002 | 睿创微纳 |
96 | 688021 | 奥福环保 |
97 | 688035 | 德邦科技 |
98 | 688087 | 英科再生 |
99 | 688136 | 科兴制药 |
100 | 688139 | 海尔生物 |
101 | 688161 | 威高骨科 |
102 | 688190 | 云路股份 |
103 | 688191 | 智洋创新 |
104 | 688234 | 天岳先进 |
105 | 688309 | 恒誉环保 |
106 | 688331 | 荣昌生物 |
107 | 688363 | 华熙生物 |
108 | 688455 | 科捷智能 |
109 | 688501 | 青达环保 |
110 | 688556 | 高测股份 |
111 | 688557 | 兰剑智能 |
112 | 688579 | 山大地纬 |
113 | 688663 | 新风光 |
114 | 688677 | 海泰新光 |
115 | 688681 | 科汇股份 |
116 | 688695 | 中创股份 |
117 | 000338 | 潍柴动力 |
118 | 000407 | 胜利股份 |
119 | 000409 | 云鼎科技 |
120 | 000423 | 东阿阿胶 |
121 | 000488 | 晨鸣纸业 |
122 | 000498 | 山东路桥 |
123 | 000503 | 国新健康 |
124 | 000506 | *ST中润 |
125 | 000554 | 泰山石油 |
126 | 000599 | 青岛双星 |
127 | 000639 | 西王食品 |
128 | 000655 | 金岭矿业 |
129 | 000668 | 荣丰控股 |
130 | 000677 | 恒天海龙 |
131 | 000680 | 山推股份 |
132 | 000682 | 东方电子 |
133 | 000720 | 新能泰山 |
134 | 000726 | 鲁泰A |
135 | 000756 | 新华制药 |
136 | 000811 | 冰轮环境 |
137 | 000822 | 山东海化 |
138 | 000830 | 鲁西化工 |
139 | 000869 | 张裕A |
140 | 000880 | 潍柴重机 |
141 | 000915 | 华特达因 |
142 | 000951 | 中国重汽 |
143 | 000957 | 中通客车 |
144 | 000977 | 浪潮信息 |
145 | 001207 | 联科科技 |
146 | 001219 | 青岛食品 |
147 | 001260 | 坤泰股份 |
148 | 001300 | 三柏硕 |
149 | 001331 | 胜通能源 |
150 | 001379 | 腾达科技 |
151 | 002026 | 山东威达 |
152 | 002041 | 登海种业 |
153 | 002073 | 软控股份 |
154 | 002078 | 太阳纸业 |
155 | 002083 | 孚日股份 |
156 | 002086 | 东方海洋 |
157 | 002088 | 鲁阳节能 |
158 | 002094 | 青岛金王 |
159 | 002107 | 沃华医药 |
160 | 002111 | 威海广泰 |
161 | 002117 | 东港股份 |
162 | 002193 | 如意集团 |
163 | 002234 | 民和股份 |
164 | 002237 | 恒邦股份 |
165 | 002241 | 歌尔股份 |
166 | 002242 | 九阳股份 |
167 | 002248 | 华东数控 |
168 | 002254 | 泰和新材 |
169 | 002270 | 华明装备 |
170 | 002283 | 天润工业 |
171 | 002286 | 保龄宝 |
172 | 002323 | 雅博股份 |
173 | 002330 | 得利斯 |
174 | 002339 | 积成电子 |
175 | 002353 | 杰瑞股份 |
176 | 002355 | 兴民智通 |
177 | 002363 | 隆基机械 |
178 | 002374 | 中锐股份 |
179 | 002376 | 新北洋 |
180 | 002379 | 宏创控股 |
181 | 002382 | 蓝帆医疗 |
182 | 002408 | 齐翔腾达 |
183 | 002458 | 益生股份 |
184 | 002469 | 三维化学 |
185 | 002470 | 金正大 |
186 | 002476 | 宝莫股份 |
187 | 002481 | 双塔食品 |
188 | 002485 | ST雪发 |
189 | 002490 | ST墨龙 |
190 | 002498 | 汉缆股份 |
191 | 002521 | 齐峰新材 |
192 | 002526 | 山东矿机 |
193 | 002537 | 海联金汇 |
194 | 002545 | 东方铁塔 |
195 | 002580 | 圣阳股份 |
196 | 002581 | 未名医药 |
197 | 002588 | 史丹利 |
198 | 002589 | 瑞康医药 |
199 | 002595 | 豪迈科技 |
200 | 002598 | 山东章鼓 |
201 | 002643 | 万润股份 |
202 | 002655 | 共达电声 |
203 | 002671 | 龙泉股份 |
204 | 002675 | 东诚药业 |
205 | 002726 | 龙大美食 |
206 | 002746 | 仙坛股份 |
207 | 002768 | 国恩股份 |
208 | 002793 | 罗欣药业 |
209 | 002805 | 丰元股份 |
210 | 002810 | 山东赫达 |
211 | 002838 | 道恩股份 |
212 | 002871 | 伟隆股份 |
213 | 002890 | 弘宇股份 |
214 | 002891 | 中宠股份 |
215 | 002899 | 英派斯 |
216 | 002921 | 联诚精密 |
217 | 002948 | 青岛银行 |
218 | 002958 | 青农商行 |
219 | 002984 | 森麒麟 |
220 | 003022 | 联泓新科 |
221 | 003033 | 征和工业 |
222 | 003042 | 中农联合 |
223 | 200488 | 晨鸣B |
224 | 200726 | 鲁泰B |
225 | 200869 | 张裕B |
226 | 200992 | 中鲁B |
227 | 300001 | 特锐德 |
228 | 300099 | 尤洛卡 |
229 | 300105 | 龙源技术 |
230 | 300110 | 华仁药业 |
231 | 300121 | 阳谷华泰 |
232 | 300143 | 盈康生命 |
233 | 300175 | 朗源股份 |
234 | 300183 | 东软载波 |
235 | 300185 | 通裕重工 |
236 | 300208 | *ST中程 |
237 | 300214 | 日科化学 |
238 | 300224 | 正海磁材 |
239 | 300233 | 金城医药 |
240 | 300237 | 美晨科技 |
241 | 300243 | 瑞丰高材 |
242 | 300285 | 国瓷材料 |
243 | 300308 | 中际旭创 |
244 | 300321 | 同大股份 |
245 | 300343 | 联创股份 |
246 | 300423 | 昇辉科技 |
247 | 300443 | 金雷股份 |
248 | 300479 | 神思电子 |
249 | 300569 | 天能重工 |
250 | 300583 | 赛托生物 |
251 | 300594 | 朗进科技 |
252 | 300653 | 正海生物 |
253 | 300654 | 世纪天鸿 |
254 | 300659 | 中孚信息 |
255 | 300677 | 英科医疗 |
256 | 300690 | 双一科技 |
257 | 300699 | 光威复材 |
258 | 300779 | 惠城环保 |
259 | 300786 | 国林科技 |
260 | 300801 | 泰和科技 |
261 | 300821 | 东岳硅材 |
262 | 300830 | 金现代 |
263 | 300840 | 酷特智能 |
264 | 300848 | 美瑞新材 |
265 | 300918 | 南山智尚 |
266 | 300948 | 冠中生态 |
267 | 300950 | 德固特 |
268 | 300993 | 玉马遮阳 |
269 | 300996 | 普联软件 |
270 | 301015 | 百洋医药 |
271 | 301017 | 漱玉平民 |
272 | 301020 | 密封科技 |
273 | 301022 | 海泰科 |
274 | 301035 | 润丰股份 |
275 | 301069 | 凯盛新材 |
276 | 301149 | 隆华新材 |
277 | 301158 | 德石股份 |
278 | 301185 | 鸥玛软件 |
279 | 301188 | 力诺特玻 |
280 | 301199 | 迈赫股份 |
281 | 301206 | 三元生物 |
282 | 301209 | 联合化学 |
283 | 301262 | 海看股份 |
284 | 301281 | 科源制药 |
285 | 301292 | 海科新源 |
286 | 301296 | 新巨丰 |
287 | 301299 | 卓创资讯 |
288 | 301320 | 豪江智能 |
289 | 301337 | 亚华电子 |
290 | 301439 | 泓淋电力 |
291 | 301456 | 盘古智能 |
292 | 301498 | 乖宝宠物 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-09
- 822
- 341
- 33
- 14
- 102
- 112
- 220
- 7
- 147
- 258
- 410
- 2022-12-31
- 2023-04-20
- 849
- 340
- 33
- 15
- 90
- 108
- 263
- 3
- 140
- 252
- 454
- 2021-12-31
- 2022-03-05
- 844
- 308
- 33
- 13
- 77
- 114
- 5
- 299
- 3
- 135
- 237
- 469
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 797
- 260
- 36
- 12
- 53
- 78
- 6
- 358
- 1
- 118
- 183
- 495
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 1253
- 583
- 66
- 19
- 134
- 118
- 1840
- 333
- 3
- 174
- 311
- 765
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 1331
- 636
- 74
- 20
- 133
- 116
- 1834
- 352
- 3
- 181
- 137
- 1010
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 1368
- 729
- 76
- 16
- 59
- 76
- 1823
- 412
- 2
- 177
- 136
- 1053
- 2016-12-31
- 2017-02-18
- 1783
- 1026
- 69
- 18
- 69
- 119
- 6
- 482
- 3
- 200
- 460
- 1120
- 2015-12-31
- 2016-03-26
- 1876
- 1030
- 74
- 22
- 134
- 155
- 9
- 461
- 3
- 213
- 165
- 1495
- 2014-12-31
- 2015-03-21
- 1925
- 1221
- 58
- 27
- 355
- 264
- 13
- 3
- 215
- 167
- 1540
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 822
- 9527.44
- 11.59
- 100.35
- 0.76
- 82485.03
- 627.63
- 2022-12-31
- 849
- 8834.88
- 10.41
- 99.72
- 12.82
- 84665.33
- 10884.41
- 2021-12-31
- 844
- 6423.40
- 7.61
- 22.83
- 22.87
- 19270.17
- 19302.59
- 2020-12-31
- 797
- 8797.41
- 11.04
- 6.18
- -3.22
- 4929.38
- -2567.45
- 2019-12-31
- 1253
- 12730.65
- 10.16
- 132.09
- 2.33
- 165512.02
- 2921.70
- 2018-12-31
- 1331
- 151.03
- 0.23
- 201016.38
- 310.75
- 2017-12-31
- 1368
- 142.53
- 1.95
- 194978.07
- 2661.46
- 2016-12-31
- 1783
- 81.74
- 0.50
- 145743.76
- 888.56
- 2015-12-31
- 1876
- 69.91
- -20.16
- 131150.34
- -37812.15
- 2014-12-31
- 1925
- 77.35
- -10.23
- 148902.44
- -19686.77