◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司的主要业务为造纸和化工。造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸。 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->造纸和纸制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->造纸 |
经营范围 | 造纸;纸制品及纸料加工;热电(自用);化工产品(不含化学危险品)及机械制造、销售;纸浆的生产、销售;批准范围内的本企业自产产品及相关技术的进出口业务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了43192.45万元,占营业收入的9.72%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 12568.43 | 2.83% |
客户二 | 10315.66 | 2.32% |
客户三 | 7916.77 | 1.78% |
客户四 | 7192.06 | 1.62% |
客户五 | 5199.53 | 1.17% |
2014-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
销售了41429.85万元,占营业收入的8.95%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 11124.85 | 2.40% |
客户二 | 8731.63 | 1.89% |
客户三 | 8593.27 | 1.86% |
客户四 | 6800.60 | 1.47% |
客户五 | 6179.50 | 1.33% |
2013-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
销售了79140.63万元,占营业收入的8.27%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 17803.96 | 1.85% |
客户2 | 16826.21 | 1.76% |
客户3 | 15740.72 | 1.65% |
客户4 | 14615.94 | 1.53% |
客户5 | 14153.80 | 1.48% |
2012-12-31暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
销售了42629.89万元,占营业收入的8.79%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 10426.82 | 2.15% |
客户2 | 10215.74 | 2.11% |
客户3 | 8627.55 | 1.78% |
客户4 | 6900.97 | 1.42% |
客户5 | 6458.81 | 1.33% |
2012-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|