◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2014/12/29 | 3217.57 | 3217.57 | 38449.95 | 33339.16 | 4.86% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2013/01/31 | 6821.52 | 6821.52 | 67123.75 | 10.31% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2012/10/08 | 3217.57 | 3217.57 | 31950.46 | 35000.07 | 4.86% | 增发 | 3217.57 | 公告值 |
2012/02/10 | 2247.07 | 2247.07 | 38267.55 | 6.11% | 股权分置 | 3789.73 | 公告值 | |
2011/12/14 | 10725.95 | 10725.95 | 156062.53 | 65120.44 | 29.17% | 增发 | 3575.08 | 公告值 |
2010/03/10 | 1240.87 | 1240.87 | 33032.02 | 5.23% | 股权分置 | 4312.00 | 公告值 | |
2009/02/25 | 590.55 | 590.55 | 7423.20 | 4.88% | 股权分置 | 6741.97 | 公告值 | |
2008/02/25 | 1237.37 | 1237.37 | 22804.78 | 15.11% | 股权分置 | 3423.65 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2014-12-29
- 66189.05
- 66189.05
- 66189.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-01-31
- 66189.05
- 62971.48
- 62971.48
- -
- -
- -
- 3217.57
- 3217.57
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-10-08
- 66189.05
- 56149.96
- 56149.96
- -
- -
- -
- 10039.09
- 10039.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-04-26
- 66189.05
- 52932.39
- 52932.39
- -
- -
- -
- 13256.66
- 13256.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2012-02-10
- 36771.69
- 29406.89
- 29406.89
- -
- -
- -
- 7364.81
- 7364.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-12-14
- 36771.69
- 27159.82
- 27159.82
- -
- -
- -
- 9611.88
- 9611.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-09-29
- 36771.69
- 16433.87
- 16433.87
- -
- -
- -
- 20337.82
- 20337.82
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-04-01
- 33196.62
- 16433.87
- 16433.87
- -
- -
- -
- 16762.75
- 16762.75
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2010-03-10
- 23711.87
- 11738.48
- 11738.48
- -
- -
- -
- 11973.39
- 11973.39
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-09-01
- 23711.87
- 10497.61
- 10497.61
- -
- -
- -
- 13214.26
- 13214.26
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2009-06-02
- 16937.05
- 7498.29
- 7498.29
- -
- -
- -
- 9438.76
- 9438.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2009-02-25
- 12097.89
- 5355.92
- 5355.92
- -
- -
- -
- 6741.97
- 6741.97
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-11
- 12097.89
- 4765.37
- 4765.37
- -
- -
- -
- 7332.52
- 7332.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2008-02-25
- 8189.02
- 4765.37
- 4765.37
- -
- -
- -
- 3423.65
- 3423.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-02-15
- 8189.02
- 3528.00
- 3528.00
- -
- -
- -
- 4661.02
- 4661.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 1998-12-08
- 7601.02
- 2940.00
- 2940.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 1998-05-22
- 7601.02
- 2940.00
- 2940.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-02-25
- 5429.30
- 2100.00
- 2100.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2022年中期 | 2022-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-04-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-07-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-03-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-05-16 | -- | 10派4.00元 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | -- | 实施方案 | - |
2012年中期 | 2012-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-04-20 | -- | 10转8 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | -- | 实施方案 | - |
2011年中期 | 2011-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-28 | -- | 10送4派0.45元 | 2011-03-31 | 2011-04-01 | -- | 实施方案 | - |
2010年中期 | 2010-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-01-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-24 | -- | 10转4 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | -- | 实施方案 | - |
2008年年度 | 2009-05-22 | -- | 10转4 | 2009-06-01 | 2009-06-02 | -- | 实施方案 | - |
2008年中期 | 2008-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-03-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2000年年度 | 2001-07-05 | -- | 10派1.00元 | 2001-07-11 | 2001-07-12 | -- | 实施方案 | - |
1997年年度 | 1998-05-19 | -- | 10送1转3派4.00元 | 1998-05-21 | 1998-05-22 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据