◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 39200.36 | 4916.34 | 20.38 | 153.90 | 1.77 |
2024-10-30 | 38585.93 | 2999.34 | 18.61 | 137.55 | 0.57 |
2024-10-29 | 37726.27 | 2766.13 | 27.73 | 203.54 | 0.14 |
2024-10-28 | 39201.06 | 3516.66 | 27.59 | 206.93 | 2.65 |
2024-10-25 | 38474.47 | 2889.93 | 25.71 | 187.17 | 0.88 |
2024-10-24 | 39489.00 | 3863.39 | 24.83 | 176.79 | 1.00 |
2024-10-23 | 39296.61 | 2621.49 | 23.83 | 164.43 | 0 |
2024-10-22 | 39219.49 | 1347.14 | 23.86 | 162.25 | 0.10 |
2024-10-21 | 39193.82 | 2435.30 | 24.04 | 163.00 | 0 |
2024-10-18 | 38391.65 | 3002.23 | 24.19 | 165.47 | 0.04 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 72263.13 | 41.762 |
2 | 基金 | 25 | 4975.64 | 2.876 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 70555.80 | 40.776 |
2 | 基金 | 120 | 14200.87 | 8.207 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 72027.27 | 41.626 |
2 | 基金 | 14 | 5895.71 | 3.407 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 71089.98 | 41.084 |
2 | 基金 | 107 | 11080.26 | 6.404 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 71428.31 | 41.280 |
2 | 基金 | 8 | 5292.10 | 3.058 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 7.47 | 7.94 | -5.92 | 43.40 | 324.20 |
买方:中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 卖方:安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 | |||||
2017-04-18 | 15.94 | 16.58 | -3.86 | 158.40 | 2524.90 |
买方:华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 卖方:安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | |||||
2017-02-10 | 16.50 | 17.37 | -5.01 | 50.00 | 825.00 |
买方:安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 卖方:安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | |||||
2017-02-06 | 16.12 | 17.00 | -5.18 | 49.80 | 802.78 |
买方:安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 卖方:安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | |||||
2015-06-02 | 27.85 | 27.85 | 0 | 28.09 | 782.20 |
买方:国泰君安证券股份有限公司总部 卖方:安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |