◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是国内网点规模较大、代理品牌较多的汽车经销商。 |
证监会行业 | 批发和零售业->零售业 |
经营范围 | 汽车销售;农用机动运输车、电器机械、建材(不含木材、石灰)、汽车配件批发、零售;汽车展览、展示;汽车装饰;汽车租赁;建筑工程机械及设备销售租赁;二手车买卖代理;市场管理咨询服务;保险兼业代理(代理险种:货物运输保险、机动车辆保险);货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);电子产品销售;融资租赁业务(国家限制或禁止的项目除外);其他印刷品;房屋、场地租赁。以下限分支凭许可证经营:汽车修理与维护、汽车货运(普货)及配载(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了72434.21万元,占营业收入的1.09%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 23105.76 | 0.35% |
客户2 | 21416.82 | 0.32% |
客户3 | 10780.32 | 0.16% |
客户4 | 8584.30 | 0.13% |
客户5 | 8547.01 | 0.13% |
采购了2271643.30万元,占总采购额的40.21%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 754927.26 | 13.36% |
供应商2 | 462120.89 | 8.18% |
供应商3 | 385693.16 | 6.83% |
供应商4 | 381200.80 | 6.75% |
供应商5 | 287701.20 | 5.09% |
销售了33094.29万元,占营业收入的0.58%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
A公司 | 21504.01 | 0.38% |
O公司 | 4137.18 | 0.07% |
P公司 | 3809.12 | 0.07% |
Q公司 | 1967.25 | 0.03% |
R公司 | 1676.74 | 0.03% |
采购了2132632.79万元,占总采购额的42.10%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 676471.08 | 13.35% |
供应商2 | 458457.46 | 9.05% |
供应商3 | 403741.83 | 7.97% |
供应商4 | 340408.86 | 6.72% |
供应商5 | 253553.56 | 5.01% |
销售了16195.78万元,占营业收入的0.31%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
泰赫雅特(大连)汽车销售服务有限公司 | 3594.91 | 0.07% |
江苏七星德驰汽车销售服务有限公司 | 3400.29 | 0.07% |
大庆勤华双龙汽车销售服务有限公司 | 3291.47 | 0.06% |
重庆市两江汽车发展有限公司 | 3242.93 | 0.06% |
陕西吉正汽车销售服务有限公司 | 2666.19 | 0.05% |
采购了2266796.04万元,占总采购额的45.59%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
一汽-大众销售有限责任公司 | 869981.96 | 17.50% |
斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 527563.39 | 10.61% |
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 303885.10 | 6.11% |
北京现代汽车有限公司 | 298434.88 | 6.00% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 266930.71 | 5.37% |
销售了10847.27万元,占营业收入的0.34%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
重庆市两江汽车发展有限公司 | 2539.16 | 0.08% |
江苏七星德驰汽车销售服务有限公司 | 2514.16 | 0.08% |
大庆勤华双龙汽车销售服务有限公司 | 1957.01 | 0.06% |
四川省城市车辆置业有限责任公司 | 1949.22 | 0.06% |
泰赫雅特(大连)汽车销售服务有限公司 | 1887.72 | 0.06% |
2014-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|