◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 267054.25 | 4593.94 | 60.05 | 1753.46 | 2.82 |
2024-12-19 | 266004.43 | 4206.10 | 62.77 | 1843.55 | 5.37 |
2024-12-18 | 266238.03 | 5165.53 | 62.06 | 1837.60 | 1.88 |
2024-12-17 | 269638.08 | 7537.28 | 62.88 | 1861.88 | 6.00 |
2024-12-16 | 277022.69 | 5947.30 | 61.87 | 1806.60 | 8.06 |
2024-12-13 | 279512.79 | 19200.60 | 57.12 | 1670.76 | 3.59 |
2024-12-12 | 273263.24 | 15062.80 | 64.76 | 1957.69 | 5.60 |
2024-12-11 | 269880.33 | 19746.25 | 67.02 | 1995.19 | 8.89 |
2024-12-10 | 260790.06 | 14875.55 | 63.22 | 1866.25 | 8.51 |
2024-12-09 | 265116.28 | 13560.39 | 58.46 | 1684.82 | 6.46 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 153246.49 | 24.305 |
2 | 基金 | 267 | 68552.55 | 10.873 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 33 | 152367.04 | 24.166 |
2 | 基金 | 1059 | 97377.87 | 15.444 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 20 | 155284.18 | 24.628 |
2 | 基金 | 379 | 58036.97 | 9.205 | |
3 | 保险 | 1 | 11922.03 | 1.891 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 39 | 152322.00 | 24.159 |
2 | 基金 | 997 | 80980.79 | 12.844 | |
3 | 保险 | 1 | 7762.03 | 1.231 | |
4 | 社保 | 1 | 6422.10 | 1.019 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 11 | 162821.68 | 25.946 |
2 | 基金 | 286 | 42786.85 | 6.818 | |
3 | 社保 | 1 | 6422.10 | 1.023 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241108 | 30.30 | 30.13 | 0.56 | 88.97 | 2695.79 |
买方:中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 卖方:平安证券股份有限公司广西分公司 | |||||
20241106 | 29.30 | 28.90 | 1.38 | 71.68 | 2100.22 |
买方:中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 卖方:平安证券股份有限公司广西分公司 | |||||
20240911 | 21.95 | 22.23 | -1.26 | 25.50 | 559.73 |
买方:中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | |||||
20240823 | 23.16 | 23.19 | -0.13 | 9.61 | 222.64 |
买方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | |||||
20240626 | 25.99 | 25.99 | 0 | 39.99 | 1039.34 |
买方:中国国际金融股份有限公司深圳分公司 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20240617 | 24.65 | 26.88 | -8.30 | 20.40 | 502.86 |
买方:开源证券股份有限公司西安第一分公司 卖方:东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部 |